生产企业 | 干燥机产品 | 承担单位调查任务量(户) | 合计 | 备注 | ||||||
序号 | 名称 | 序号 | 型号 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | ||
21 | 哈尔滨市东光烘干成套设备有限责任公司 | 25 | 5HSN-300 | 2 | 2 | 连续式 | ||||
22 | 黑龙江沃尔农装科技股份有限公司 | 26 | 5HTYM-500 | 2 | 2 | 连续式 | ||||
23 | 佳木斯圣凯农业机械科技有限公司 | 27 | 5HH-300 | 5 | 5 | 连续式 | ||||
24 | 佳木斯天盛机械科技开发有限公司 | 28 | 5HHS-300 | 2 | 2 | 连续式 | ||||
25 | 开原金鑫烘干设备有限公司 | 29 | 5HGJ200(HGJ200) | 20 | 4 | 24 | 连续式 | |||
开原金鑫烘干设备有限公司 | 30 | 5HGJ300 | 6 | 4 | 10 | 连续式 | ||||
开原金鑫烘干设备有限公司 | 31 | 5HGJ500 | 4 | 2 | 6 | 连续式 | ||||
26 | 开原凯丰粮食烘干设备有限公司 | 32 | HG-200T | 2 | 2 | 连续式 | ||||
27 | 开原市凯尔烘干设备厂 | 33 | 5HSH-500 | 1 | 1 | 连续式 | ||||
28 | 开原市天诚干燥设备有限公司 | 34 | SFH-300 | 6 | 6 | 连续式 | ||||
开原市天诚干燥设备有限公司 | 35 | SFH-500 | 1 | 6 | 7 | 连续式 | ||||
29 | 辽宁凯尔重工集团有限公司 | 36 | 5HSH-200 | 3 | 2 | 5 | 连续式 | |||
辽宁凯尔重工集团有限公司 | 37 | 5HSH-500 | 2 | 2 | 连续式 | |||||
30 | 辽宁立达实业集团有限公司 | 38 | 5HSHN-200 | 1 | 2 | 3 | 连续式 | |||
辽宁立达实业集团有限公司 | 39 | 5HSHN-300 | 3 | 5 | 8 | 连续式 | ||||
辽宁立达实业集团有限公司 | 40 | 5HSHN-500 | 7 | 7 | 连续式 | |||||
31 | 铁岭凯瑞烘干设备有限公司 | 41 | HGT-200 | 11 | 9 | 20 | 连续式 | |||
铁岭凯瑞烘干设备有限公司 | 42 | HGT-300 | 3 | 2 | 5 | 连续式 | ||||
铁岭凯瑞烘干设备有限公司 | 43 | HGT-500 | 5 | 5 | 连续式 | |||||
32 | 铁岭圣添机械有限公司 | 44 | SHN200 | 9 | 9 | 连续式 | ||||
铁岭圣添机械有限公司 | 45 | SHN300 | 9 | 1 | 10 | 连续式 | ||||
铁岭圣添机械有限公司 | 46 | SHN500 | 1 | 2 | 3 | 连续式 | ||||
33 | 铁岭天成干燥设备制造有限公司 | 47 | HG-200T | 9 | 1 | 10 | 连续式 | |||
铁岭天成干燥设备制造有限公司 | 48 | HG-300T | 10 | 10 | 连续式 | |||||
铁岭天成干燥设备制造有限公司 | 49 | HG-500T | 4 | 4 | 连续式 | |||||
34 | 铁岭天星机械有限公司 | 50 | MCGD-200 | 2 | 3 | 5 | 连续式 | |||
各省用户调查任务量合计(户) | 110 | 100 | 120 | 110 | 120 | 560 |
农业部农业机械化管理司关于印发《2017年谷物干燥机质量调查实施方案》的通知
2017-06-09 来源:农业部农业机械化管理司
本文链接:http://www.xnz360.com/46-206170-1.html
标签:农机 质量 调查 通知 干燥 管理司 关于印发 农业部
上一篇:浙江省农业机械管理局关于开展省级农机合作社示范创建活动的通知
下一篇:财政部 农业部关于深入推进农业领域政府和社会资本合作的实施意见