序号 | 区(县) | 下达任务面积(亩) | 完成面积(亩) | 任务完成量占比(%) | 备注 |
15 | 璧山区 | 27000 | 15360 | 57% |
|
16 | 南川区 | 17000 | 10070 | 59% |
|
17 | 巴南区 | 17000 | 10461 | 62% |
|
18 | 涪陵区 | 33000 | 20727 | 63% | 含其他项目扶持农机深松整地环节2612亩。 |
19 | 潼南区 | 66000 | 41852 | 63% |
|
20 | 开州区 | 3000 | 2220 | 74% |
|
21 | 奉节县 | 3000 | 2314 | 77% |
|
22 | 永川区 | 33000 | 26250 | 80% |
|
23 | 巫溪县 | 10000 | 8850 | 89% | 含全程社会化服务农机深松整地2000亩。 |
24 | 江津区 | 13000 | 11610 | 89% |
|
25 | 綦江区 | 7000 | 6830 | 98% |
|
26 | 垫江县 | 10000 | 13118 | 131% |
|
27 | 大足区 | 27000 | 55000 | 204% | 含全程社会化服务农机深松整地28000亩。 |
合计 | 500000 | 301474 | 60% |
|
重庆市农机深松整地作业情况通报
2016-11-22 来源:重庆市农委农机装备处
本文链接:http://www.xnz360.com/46-198743-1.html
上一篇:农业部:以担当的气魄有力的措施把耕地轮作休耕制度试点抓实抓好
下一篇:国家发展改革委关于印发《全国农村经济发展“十三五”规划》的通知