地 区 | 中央财政补贴金额(含2013年结转) | 已实施资金 | 已结算资金 | 实施率 | 结算率 |
辽阳市 | 4246.00 | 2557.72 | 2538.28 | 60.24% | 59.78% |
白塔区 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
文圣区 | 124 | 124.00 | 104.56 | 100.00% | 84.32% |
宏伟区 | 64 | 4.35 | 4.35 | 6.80% | 6.80% |
弓长岭区 | 12 | 10.94 | 10.94 | 91.17% | 91.17% |
太子河区 | 642 | 293.66 | 293.66 | 45.74% | 45.74% |
辽阳县 | 2070 | 1464.01 | 1464.01 | 70.73% | 70.73% |
灯塔市 | 1309 | 660.77 | 660.77 | 50.48% | 50.48% |
盘锦市 | 12135.37 | 2746.57 | 1291.24 | 22.63% | 10.64% |
双台子区 | 784.19 | 60.61 | 60.61 | 7.73% | 7.73% |
兴隆台区 | 661.77 | 68.50 | 68.50 | 10.35% | 10.35% |
大洼县 | 4731.32 | 1456.38 | 658.17 | 30.78% | 13.91% |
盘山县 | 4584.33 | 978.77 | 344.87 | 21.35% | 7.52% |
辽东湾新区 | 694.77 | 32.38 | 32.38 | 4.66% | 4.66% |
辽河口生态经济区 | 678.9875 | 149.93 | 126.71 | 22.08% | 18.66% |
铁岭市 | 8634.00 | 5371.70 | 4041.29 | 62.22% | 46.81% |
银州区 | 64 | 49.60 | 49.60 | 77.50% | 77.50% |
清河区 | 244 | 138.01 | 67.25 | 56.56% | 27.56% |
铁岭县 | 2300 | 1852.21 | 1852.21 | 80.53% | 80.53% |
西丰县 | 3700 | 1936.81 | 1555.32 | 52.35% | 42.04% |
调兵山市 | 341 | 202.02 | 50.90 | 59.24% | 14.93% |
开原市 | 1820 | 1169.37 | 466.01 | 64.25% | 25.60% |
经济技术开发区 | 165 | 23.68 | 0.00 | 14.35% | 0 |
朝阳市 | 7017.48 | 6755.70 | 5897.31 | 96.27% | 84.04% |
双塔区 | 80.88 | 66.38 | 66.38 | 82.07% | 82.07% |
龙城区 | 163.43 | 100.64 | 100.64 | 61.58% | 61.58% |
朝阳县 | 1043.33 | 1005.08 | 146.70 | 96.33% | 14.06% |
建平县 | 1999.94 | 1989.93 | 1989.93 | 99.50% | 99.50% |
喀左县 | 720.02 | 669.46 | 669.46 | 92.98% | 92.98% |
北票市 | 2280.56 | 2280.05 | 2280.05 | 99.98% | 99.98% |
凌源市 | 729.32 | 644.16 | 644.16 | 88.32% | 88.32% |
葫芦岛市 | 1750.00 | 1267.96 | 968.42 | 72.45% | 55.34% |
连山区 | 300 | 126.04 | 126.04 | 42.01% | 42.01% |
南票区 | 270 | 239.53 | 239.53 | 88.71% | 88.71% |
建昌县 | 590 | 404.975 | 105.435 | 68.64% | 17.87% |
兴城市 | 590 | 497.415 | 497.415 | 84.31% | 84.31% |
绥中县 | 1190 | 1188.4 | 1188.26 | 99.87% | 99.85% |
昌图县 | 6660 | 6567.09 | 3826.835 | 98.60% | 57.46% |
辽宁省2014年农机补贴结算进度(截至2015年1月7日)
2015-01-12 来源:辽宁省农委
本文链接:http://www.xnz360.com/46-183337-1.html