市 | 县 | 国补分配资金(万元) | 国补资金使用(已实施)(万元) | 资金使用比例 | 国补使用资金(打表后)(万元) | 资金使用比例 | 国补结算资金(万元) |
湖州市 | 市辖区 | 70 | 15.807 | 22.58% | 15.707 | 22.44% | 0 |
湖州市 | 吴兴区 | 300 | 115.136 | 38.38% | 92.016 | 30.67% | 90.895 |
湖州市 | 南浔区 | 450 | 141.8103 | 31.51% | 125.7773 | 27.95% | 79.858 |
湖州市 | 德清县 | 300 | 201.174 | 67.06% | 121.746 | 40.58% | 0 |
湖州市 | 长兴县 | 1600 | 1314.17205 | 82.14% | 609.384 | 38.09% | 188.43 |
湖州市 | 安吉县 | 750 | 598.277 | 79.77% | 558.103 | 74.41% | 304.162 |
绍兴市 | 市辖区 | 400 | 329.277 | 82.32% | 325.637 | 81.41% | 213.094 |
绍兴市 | 柯桥区 | 280 | 128.939 | 46.05% | 112.939 | 40.34% | 0 |
绍兴市 | 新昌县 | 920 | 732.199 | 79.59% | 549.955 | 59.78% | 386.9 |
绍兴市 | 诸暨市 | 1600 | 596.318 | 37.27% | 506.386 | 31.65% | 339.686 |
绍兴市 | 上虞区 | 1200 | 922.271 | 76.86% | 889.089 | 74.09% | 686.936 |
绍兴市 | 嵊州市 | 1618 | 1012.171 | 62.56% | 1012.171 | 62.56% | 619.502 |
金华市 | 市辖区 | 680 | 529.314 | 77.84% | 402.827 | 59.24% | 0 |
金华市 | 婺城区 | 600 | 541.40675 | 90.23% | 245.433 | 40.91% | 245.343 |
金华市 | 金东区 | 600 | 267.23335 | 44.54% | 15.612 | 2.60% | 3.374 |
金华市 | 武义县 | 800 | 593.6562 | 74.21% | 470.839 | 58.85% | 411.209 |
金华市 | 浦江县 | 600 | 407.4236 | 67.90% | 54.208 | 9.03% | 53.514 |
金华市 | 磐安县 | 750 | 308.7644 | 41.17% | 308.3954 | 41.12% | 171.03 |
金华市 | 兰溪市 | 550 | 182.1917 | 33.13% | 62.027 | 11.28% | 43.216 |
金华市 | 义乌市 | 700 | 260.3952 | 37.20% | 252.6922 | 36.10% | 202.707 |
金华市 | 东阳市 | 700 | 594.0764 | 84.87% | 553.0494 | 79.01% | 384.466 |
金华市 | 永康市 | 500 | 361.951 | 72.39% | 361.951 | 72.39% | 159.654 |
衢州市 | 柯城区 | 2380 | 265.16905 | 11.14% | 47.974 | 2.02% | 47.974 |
衢州市 | 衢江区 | 1250 | 369.4628 | 29.56% | 280.241 | 22.42% | 263.571 |
衢州市 | 常山县 | 310 | 253.343 | 81.72% | 243.047 | 78.40% | 146.015 |
衢州市 | 开化县 | 350 | 193.15715 | 55.19% | 85.28 | 24.37% | 38.022 |
衢州市 | 龙游县 | 1200 | 608.4246 | 50.70% | 477.759 | 39.81% | 477.759 |
衢州市 | 江山市 | 500 | 422.795 | 84.56% | 293.582 | 58.72% | 233.416 |
浙江省农机购置补贴资金实施情况(截至12月31日)
2015-01-12 来源:浙江省农机局
本文链接:http://www.xnz360.com/46-183334-1.html
上一篇:天津市农机办关于2014年下半年农机购置补贴软件管理系统数据信息自查情况的通报
下一篇:云南省农业厅关于加快完成2014年农机购置补贴工作的通知