市 | 县 | 国补分配资金(万元) | 国补资金使用(已实施)(万元) | 资金使用比例 | 国补使用资金(打表后)(万元) | 资金使用比例 | 国补结算资金(万元) |
合计 | 44000 | 25471 | 57.89% | 19277 | 43.81% | 12575 | |
杭州市 | 西湖区 | 20 | 1.645 | 8.23% | 1.645 | 8.23% | 1.645 |
杭州市 | 萧山区 | 1970 | 605.3576 | 30.73% | 266.26 | 13.52% | 266.26 |
杭州市 | 余杭区 | 550 | 392.844 | 71.43% | 384.299 | 69.87% | 249.491 |
杭州市 | 桐庐县 | 380 | 199.938 | 52.62% | 197.224 | 51.90% | 197.104 |
杭州市 | 淳安县 | 550 | 411.2663 | 74.78% | 266.509 | 48.46% | 260.044 |
杭州市 | 建德市 | 450 | 458.6164 | 101.91% | 214.075 | 47.57% | 214.075 |
杭州市 | 富阳市 | 600 | 594.025 | 99.00% | 593.425 | 98.90% | 593.425 |
杭州市 | 临安市 | 380 | 248.822 | 65.48% | 244.642 | 64.38% | 144.28 |
温州市 | 保税区 | 15 | 3.553 | 23.69% | 3.553 | 23.69% | 0 |
温州市 | 鹿城区 | 120 | 11.415 | 9.51% | 11.335 | 9.45% | 6.634 |
温州市 | 龙湾区 | 130 | 21.95 | 16.88% | 21.348 | 16.42% | 17.565 |
温州市 | 瓯海区 | 110 | 21.437 | 19.49% | 19.002 | 17.27% | 18.827 |
温州市 | 洞头县 | 110 | 2.386 | 2.17% | 2.386 | 2.17% | 2.386 |
温州市 | 永嘉县 | 250 | 130.405 | 52.16% | 125.288 | 50.12% | 114.821 |
温州市 | 平阳县 | 700 | 212.921 | 30.42% | 205.876 | 29.41% | 203.156 |
温州市 | 苍南县 | 1020 | 715.8223 | 70.18% | 714.0663 | 70.01% | 268.429 |
温州市 | 文成县 | 100 | 69.652 | 69.65% | 59.86 | 59.86% | 22.178 |
温州市 | 泰顺县 | 220 | 214.32 | 97.42% | 213.82 | 97.19% | 37.938 |
温州市 | 瑞安市 | 800 | 585.248 | 73.16% | 571.04 | 71.38% | 386.067 |
温州市 | 乐清市 | 700 | 571.974 | 81.71% | 558.289 | 79.76% | 0 |
嘉兴市 | 南湖区 | 380 | 515.293 | 135.60% | 379.763 | 99.94% | 378.823 |
嘉兴市 | 秀洲区 | 560 | 364.774 | 65.14% | 214.274 | 38.26% | 212.659 |
嘉兴市 | 嘉善县 | 500 | 488.6816 | 97.74% | 476.8516 | 95.37% | 88.234 |
嘉兴市 | 海盐县 | 450 | 308.096 | 68.47% | 208.736 | 46.39% | 49.001 |
嘉兴市 | 海宁市 | 340 | 202.356 | 59.52% | 196.598 | 57.82% | 196.598 |
嘉兴市 | 平湖市 | 250 | 206.685 | 82.67% | 131.921 | 52.77% | 131.921 |
嘉兴市 | 桐乡市 | 850 | 387.9535 | 45.64% | 214.26 | 25.21% | 214.18 |
浙江省农机购置补贴资金实施情况(截至12月31日)
2015-01-12 来源:浙江省农机局
本文链接:http://www.xnz360.com/46-183334-1.html
上一篇:天津市农机办关于2014年下半年农机购置补贴软件管理系统数据信息自查情况的通报
下一篇:云南省农业厅关于加快完成2014年农机购置补贴工作的通知