市 | 县 | 国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 省补分配资金(万元) | 省补使用资金(万元) | 国补结算资金(万元) | 国补使用比例 | 省补使用比例 | 国补结算比例 |
南平市 | 延平区 | 930.004 | 329.129 | 231.19 | 116.32 | 323.409 | 35.39% | 50.31% | 34.78% |
顺昌县 | 930.004 | 301.9 | 190.001 | 95.52 | 280.39 | 32.46% | 50.27% | 30.15% | |
浦城县 | 1392.313 | 748.175 | 302.265 | 147.83 | 687.591 | 53.74% | 48.91% | 49.38% | |
光泽县 | 584.526 | 29.393 | 215.68 | 0 | 0 | 5.03% | 0.00% | 0.00% | |
松溪县 | 386.585 | 123.39 | 43.14 | 1 | 51.018 | 31.92% | 2.32% | 13.20% | |
政和县 | 443.4 | 145.898 | 27.68 | 2 | 37.858 | 32.90% | 7.23% | 8.54% | |
邵武市 | 850.02 | 384.436 | 186.644 | 46.14 | 305.248 | 45.23% | 24.72% | 35.91% | |
建瓯市 | 1248.859 | 664.233 | 97.79 | 22.71 | 650.473 | 53.19% | 23.22% | 52.09% | |
建阳市 | 3544.016 | 983.552 | 644.012 | 331.28 | 898.968 | 27.75% | 51.44% | 25.37% | |
武夷山市 | 2016.361 | 1185.066 | 94.68 | 43.83 | 965.096 | 58.77% | 46.29% | 47.86% | |
龙岩市 | 新罗区 | 185.608 | 22.429 | 0 | 0 | 16.635 | 12.08% | 0.00% | 8.96% |
长汀县 | 631.812 | 49.282 | 38.716 | 0 | 49.182 | 7.80% | 0.00% | 7.78% | |
永定县 | 444.174 | 70.118 | 55.584 | 3.16 | 33.367 | 15.79% | 5.69% | 7.51% | |
上杭县 | 645.674 | 16.845 | 34.711 | 1.8 | 0 | 2.61% | 5.19% | 0.00% | |
武平县 | 387.22 | 84.054 | 33.056 | 25.91 | 39.228 | 21.71% | 78.38% | 10.13% | |
连城县 | 577.561 | 66.606 | 33.312 | 3.53 | 0 | 11.53% | 10.60% | 0.00% | |
漳平市 | 363.09 | 82.28 | 36.585 | 1.8 | 10.084 | 22.66% | 4.92% | 2.78% | |
宁德市 | 蕉城区 | 271.831 | 48.774 | 4.34 | 0 | 30.011 | 17.94% | 0.00% | 11.04% |
霞浦县 | 432.193 | 227.509 | 10.5 | 0 | 146.348 | 52.64% | 0.00% | 33.86% | |
古田县 | 364.353 | 51.575 | 13.49 | 0 | 34.039 | 14.16% | 0.00% | 9.34% | |
屏南县 | 205.768 | 29.419 | 11.12 | 0 | 28.795 | 14.30% | 0.00% | 13.99% | |
寿宁县 | 240.63 | 98.688 | 4.67 | 0 | 0 | 41.01% | 0.00% | 0.00% | |
周宁县 | 117.673 | 14.355 | 3.78 | 0 | 10.8 | 12.20% | 0.00% | 9.18% | |
柘荣县 | 149.295 | 33.885 | 35 | 0 | 24.395 | 22.70% | 0.00% | 16.34% | |
福安市 | 472.352 | 87.765 | 15 | 0 | 0 | 18.58% | 0.00% | 0.00% | |
福鼎市 | 347.236 | 136.111 | 51.78 | 35.03 | 0 | 39.20% | 67.65% | 0.00% | |
平潭 实验区 | 平潭县 | 237.593 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
福建省2014年农机补贴资金实施情况(截至2015年1月15日)
2015-01-21 来源:福建省农机局
本文链接:http://www.xnz360.com/46-183302-1.html
上一篇:山东突出补贴政策导向性作用
下一篇:山东省深入推进农机购置补贴政策信息公开工作