市 | 县 | 国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 省补分配资金(万元) | 省补使用资金(万元) | 国补结算资金(万元) | 国补使用比例 | 省补使用比例 | 国补结算比例 |
泉州市 | 洛江区 | 71.962 | 18.566 | 10.05 | 2.58 | 0 | 25.80% | 25.67% | 0.00% |
泉港区 | 15.01 | 6.13 | 0 | 0 | 0.8 | 40.84% | 0.00% | 5.33% | |
台商 投资区 | 15.044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
惠安县 | 375.52 | 86.384 | 48.34 | 18.88 | 75.926 | 23.00% | 39.06% | 20.22% | |
安溪县 | 2010 | 130.667 | 30.85 | 0 | 107.247 | 6.50% | 0.00% | 5.34% | |
永春县 | 614.346 | 117.991 | 119.33 | 20.16 | 97.702 | 19.21% | 16.89% | 15.90% | |
德化县 | 315.959 | 56.732 | 58.028 | 10 | 33.549 | 17.96% | 17.23% | 10.62% | |
石狮市 | 57.851 | 29.848 | 17 | 10.07 | 29.848 | 51.59% | 59.24% | 51.59% | |
晋江市 | 190.641 | 82.464 | 37.35 | 21.34 | 44.63 | 43.26% | 57.14% | 23.41% | |
南安市 | 585.761 | 82.254 | 12.02 | 3.96 | 58.155 | 14.04% | 32.95% | 9.93% | |
漳州市 | 芗城区 | 208.744 | 0 | 30.37 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
龙文区 | 162.467 | 20.015 | 0.2 | 0.2 | 20.015 | 12.32% | 100.00% | 12.32% | |
云霄县 | 327.344 | 14.07 | 1.75 | 0.75 | 0 | 4.30% | 42.86% | 0.00% | |
漳浦县 | 1214.906 | 0 | 30.24 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
诏安县 | 458.236 | 11.635 | 3.06 | 2.09 | 0 | 2.54% | 68.30% | 0.00% | |
长泰县 | 34.275 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
东山县 | 129.083 | 6.23 | 2.7 | 1.7 | 6.23 | 4.83% | 62.96% | 4.83% | |
南靖县 | 1171.215 | 30.46 | 28.15 | 0 | 19.864 | 2.60% | 0.00% | 1.70% | |
平和县 | 1357.687 | 73.435 | 17.68 | 12.26 | 25.914 | 5.41% | 69.34% | 1.91% | |
华安县 | 474.902 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
龙海市 | 520.011 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
福建省2014年农机补贴资金实施情况(截至2015年1月15日)
2015-01-21 来源:福建省农机局
本文链接:http://www.xnz360.com/46-183302-1.html
上一篇:山东突出补贴政策导向性作用
下一篇:山东省深入推进农机购置补贴政策信息公开工作