市 | 县 | 国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 省补分配资金(万元) | 省补使用资金(万元) | 国补结算资金(万元) | 国补使用比例 | 省补使用比例 | 国补结算比例 |
福州市 | 仓山区 | 7.67 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
马尾区 | 38.335 | 3.92 | 15 | 1.1 | 0 | 10.23% | 7.33% | 0.00% | |
晋安区 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
闽侯县 | 329.589 | 36.137 | 40.55 | 0 | 24.149 | 10.96% | 0.00% | 7.33% | |
连江县 | 309.323 | 41.746 | 25.34 | 24.9 | 0 | 13.50% | 98.26% | 0.00% | |
罗源县 | 188.299 | 0 | 26.85 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
闽清县 | 105.011 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
永泰县 | 71.095 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
福清市 | 372.488 | 340.272 | 71.47 | 44.77 | 195.442 | 91.35% | 62.64% | 52.47% | |
长乐市 | 367.06 | 117.912 | 78.122 | 45.62 | 117.912 | 32.12% | 58.40% | 32.12% | |
莆田市 | 城厢区 | 210.106 | 5.945 | 21 | 1.1 | 5.945 | 2.83% | 5.24% | 2.83% |
涵江区 | 199.425 | 22.01 | 19 | 5.63 | 19.885 | 11.04% | 29.63% | 9.97% | |
荔城区 | 284.122 | 153 | 120.95 | 118.75 | 80 | 53.85% | 98.18% | 28.16% | |
秀屿区 | 278.938 | 19.422 | 27.47 | 2.36 | 19.422 | 6.96% | 8.59% | 6.96% | |
仙游县 | 671.817 | 115.505 | 64.84 | 40.28 | 104.224 | 17.19% | 62.12% | 15.51% | |
三明市 | 梅列区 | 264.561 | 15.678 | 7.25 | 0 | 15.648 | 5.93% | 0.00% | 5.91% |
三元区 | 160.919 | 14.709 | 35.83 | 0 | 8.769 | 9.14% | 0.00% | 5.45% | |
明溪县 | 634.988 | 224.439 | 80.805 | 65.31 | 163.954 | 35.35% | 80.82% | 25.82% | |
清流县 | 878.587 | 306.112 | 91.27 | 7.66 | 299.957 | 34.84% | 8.39% | 34.14% | |
宁化县 | 870.008 | 561.702 | 374.346 | 160.36 | 322.641 | 64.56% | 42.84% | 37.08% | |
大田县 | 420.039 | 142.363 | 36.29 | 30 | 77.966 | 33.89% | 82.67% | 18.56% | |
尤溪县 | 938.808 | 315.148 | 388.622 | 132.05 | 237.164 | 33.57% | 33.98% | 25.26% | |
沙县 | 862.449 | 380.855 | 474.829 | 350.23 | 201.374 | 44.16% | 73.76% | 23.35% | |
将乐县 | 450.549 | 194.502 | 147.064 | 61.54 | 177.888 | 43.17% | 41.85% | 39.48% | |
泰宁县 | 547.075 | 91.85 | 6.98 | 1.32 | 80.455 | 16.79% | 18.91% | 14.71% | |
建宁县 | 732.342 | 300.459 | 90.318 | 85.3 | 300.459 | 41.03% | 94.44% | 41.03% | |
永安市 | 760.006 | 249.922 | 298.828 | 100 | 190.385 | 32.88% | 33.46% | 25.05% |
福建省2014年农机补贴资金实施情况(截至2015年1月15日)
2015-01-21 来源:福建省农机局
本文链接:http://www.xnz360.com/46-183302-1.html
上一篇:山东突出补贴政策导向性作用
下一篇:山东省深入推进农机购置补贴政策信息公开工作