序号 | 企业名称 | 产品型号 | 产品名称 | 证书编号 | 发证日期 |
71 | 佳木斯龙嘉农机制造有限公司 | ZGJ-1000 | 筑埂机 | 黑垦2014071 | 2014/12/8 |
72 | 佳木斯市一达农业科技有限公司 | 1ZG-350 | 筑埂机 | 黑垦2014072 | 2014/12/8 |
73 | 江苏十方工程设备有限公司 | 1SZL-300 | 深松整地联合作业机 | 黑垦2014073 | 2014/12/23 |
74 | 佳木斯尖峰机械制造有限公司 | 1LBTF-7 | 半悬挂液压翻转调幅犁 | 黑垦2014074 | 2014/12/23 |
75 | 佳木斯尖峰机械制造有限公司 | 1LTF-5 | 液压翻转调幅犁 | 黑垦2014075 | 2014/12/23 |
76 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | TR-4 | 玉米割台 | 黑垦2014076 | 2014/12/8 |
77 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | TR1688 | 玉米割台 | 黑垦2014077 | 2014/12/8 |
78 | 黑龙江省建三江农垦佳农农业机械装备制造有限公司 | 4Y-6 | 玉米割台 | 黑垦2014078 | 2014/12/14 |
79 | 江西鸿昌达智能农业机械设备有限公司 | 5HX-10 | 果蔬烘干机 | 黑垦2014079 | 2014/12/14 |
80 | 哈尔滨东金戈梅利农业机械有限公司 | 4YZQ-5 | 自走式玉米联合收获机 | 黑垦2014080 | 2014/12/14 |
81 | 江苏十方工程设备有限公司 | 1JHY-450 | 秸秆粉碎还田机 | 黑垦2014081 | 2014/12/14 |
82 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JSLB-320 | 可变速水田埋茬打浆机 | 黑垦2014082 | 2014/12/17 |
83 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JSLB-360 | 可变速水田埋茬打浆机 | 黑垦2014083 | 2014/12/17 |
84 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1GSZ-320 | 水田埋茬耕整机 | 黑垦2014084 | 2014/12/17 |
85 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1GSZ-380 | 水田埋茬耕整机 | 黑垦2014085 | 2014/12/17 |
86 | 法莫斯(天津)科技有限公司 | JP75-300 | 卷盘式喷灌机 | 黑垦2014086 | 2014/12/23 |
87 | 法莫斯(天津)科技有限公司 | DYP-300 | 电动圆形喷灌机 | 黑垦2014087 | 2014/12/23 |
88 | 山东元鸣机械有限公司 | 4LBZ-140(525EX-T) | 履带半喂入自走式联合收割机 | 黑垦2014088 | 2014/12/25 |
89 | 佳木斯禾胜源科技开发有限公司 | BL-600 | 橡胶履带行走总成 | 黑垦2014089 | 2014/12/25 |
90 | 黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司 | 9LSJ-7.5 | 立式饲料搅拌车 | 黑垦2014090 | 2014/12/25 |
黑龙江农垦2014年下半年通过推广鉴定产品及其生产企业目录
2015-01-23 来源:黑龙江农垦农机局
本文链接:http://www.xnz360.com/46-183295-1.html