市 | 县 | 国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 省补分配资金(万元) | 省补使用资金(万元) | 国补结算资金(万元) | 国补使用比例 | 省补使用比例 | 国补结算比例 |
南平市 | 延平区 | 930.004 | 443.733 | 231.19 | 192.32 | 323.409 | 47.71% | 83.19% | 34.78% |
顺昌县 | 930.004 | 428.174 | 190.001 | 186.83 | 280.39 | 46.04% | 98.33% | 30.15% | |
浦城县 | 1392.313 | 756.869 | 302.265 | 147.83 | 687.591 | 54.36% | 48.91% | 49.38% | |
光泽县 | 584.526 | 119.393 | 215.68 | 81 | 29.393 | 20.43% | 37.56% | 5.03% | |
松溪县 | 386.585 | 141.405 | 43.14 | 1 | 119.745 | 36.58% | 2.32% | 30.98% | |
政和县 | 443.4 | 153.292 | 27.68 | 2 | 141.199 | 34.57% | 7.23% | 31.84% | |
邵武市 | 850.02 | 521.086 | 186.644 | 121.94 | 305.248 | 61.30% | 65.33% | 35.91% | |
建瓯市 | 1248.859 | 763.648 | 97.79 | 22.71 | 650.473 | 61.15% | 23.22% | 52.09% | |
建阳市 | 3544.016 | 1042.962 | 644.012 | 364.4 | 898.968 | 29.43% | 56.58% | 25.37% | |
武夷山市 | 2016.361 | 1312.871 | 94.68 | 53.83 | 965.096 | 65.11% | 56.85% | 47.86% | |
龙岩市 | 新罗区 | 185.608 | 24.58 | 0 | 0 | 19.987 | 13.24% | 0.00% | 10.77% |
长汀县 | 631.812 | 49.442 | 38.716 | 0 | 49.182 | 7.83% | 0.00% | 7.78% | |
永定县 | 444.174 | 70.778 | 55.584 | 3.16 | 33.367 | 15.93% | 5.69% | 7.51% | |
上杭县 | 645.674 | 34.827 | 34.711 | 4.76 | 0 | 5.39% | 13.71% | 0.00% | |
武平县 | 387.22 | 89.361 | 33.056 | 25.91 | 39.228 | 23.08% | 78.38% | 10.13% | |
连城县 | 577.561 | 74.65 | 33.312 | 3.53 | 0 | 12.93% | 10.60% | 0.00% | |
漳平市 | 363.09 | 82.28 | 36.585 | 1.8 | 10.084 | 22.66% | 4.92% | 2.78% | |
宁德市 | 蕉城区 | 271.831 | 65.051 | 4.34 | 0 | 30.011 | 23.93% | 0.00% | 11.04% |
霞浦县 | 432.193 | 232.12 | 10.5 | 0 | 146.348 | 53.71% | 0.00% | 33.86% | |
古田县 | 364.353 | 56.309 | 13.49 | 0.16 | 34.039 | 15.45% | 1.19% | 9.34% | |
屏南县 | 205.768 | 73.397 | 11.12 | 10 | 28.795 | 35.67% | 89.93% | 13.99% | |
寿宁县 | 240.63 | 98.688 | 4.67 | 0 | 0 | 41.01% | 0.00% | 0.00% | |
周宁县 | 117.673 | 15.925 | 3.78 | 0 | 10.8 | 13.53% | 0.00% | 9.18% | |
柘荣县 | 149.295 | 36.15 | 35 | 0 | 24.395 | 24.21% | 0.00% | 16.34% | |
福安市 | 472.352 | 87.765 | 15 | 0 | 87.56 | 18.58% | 0.00% | 18.54% | |
福鼎市 | 347.236 | 139.801 | 51.78 | 35.03 | 0 | 40.26% | 67.65% | 0.00% | |
平潭 实验区 | 平潭县 | 237.593 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
注:截止2015年1月31日,全省已使用中央补贴资金14739.632万元,省级补贴资金4072.33万元。