市 | 县 | 国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 省补分配资金(万元) | 省补使用资金(万元) | 国补结算资金(万元) | 国补使用比例 | 省补使用比例 | 国补结算比例 |
福州市 | 仓山区 | 7.67 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
马尾区 | 38.335 | 4.245 | 15 | 1.1 | 0 | 11.07% | 7.33% | 0.00% | |
晋安区 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
闽侯县 | 329.589 | 40.531 | 40.55 | 0.86 | 24.149 | 12.30% | 2.12% | 7.33% | |
连江县 | 309.323 | 45.056 | 25.34 | 24.9 | 0 | 14.57% | 98.26% | 0.00% | |
罗源县 | 188.299 | 0.12 | 26.85 | 0 | 0 | 0.06% | 0.00% | 0.00% | |
闽清县 | 105.011 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
永泰县 | 71.095 | 3.345 | 15 | 1 | 0 | 4.70% | 6.67% | 0.00% | |
福清市 | 372.488 | 365.074 | 71.47 | 49.96 | 195.442 | 98.01% | 69.90% | 52.47% | |
长乐市 | 367.06 | 117.912 | 78.122 | 45.62 | 117.912 | 32.12% | 58.40% | 32.12% | |
莆田市 | 城厢区 | 210.106 | 5.945 | 21 | 1.1 | 5.945 | 2.83% | 5.24% | 2.83% |
涵江区 | 199.425 | 30.085 | 19 | 10.27 | 19.885 | 15.09% | 54.05% | 9.97% | |
荔城区 | 284.122 | 153 | 120.95 | 118.75 | 153 | 53.85% | 98.18% | 53.85% | |
秀屿区 | 278.938 | 19.422 | 27.47 | 2.36 | 19.422 | 6.96% | 8.59% | 6.96% | |
仙游县 | 671.817 | 123.706 | 64.84 | 43.08 | 104.224 | 18.41% | 66.44% | 15.51% | |
三明市 | 梅列区 | 264.561 | 17.563 | 7.25 | 0 | 15.648 | 6.64% | 0.00% | 5.91% |
三元区 | 160.919 | 21.421 | 35.83 | 0.48 | 8.769 | 13.31% | 1.34% | 5.45% | |
明溪县 | 634.988 | 229.842 | 80.805 | 65.31 | 211.094 | 36.20% | 80.82% | 33.24% | |
清流县 | 878.587 | 379.467 | 91.27 | 25.82 | 299.957 | 43.19% | 28.29% | 34.14% | |
宁化县 | 870.008 | 569.047 | 374.346 | 160.36 | 560.902 | 65.41% | 42.84% | 64.47% | |
大田县 | 420.039 | 168.008 | 36.29 | 30 | 126.048 | 40.00% | 82.67% | 30.01% | |
尤溪县 | 938.808 | 315.148 | 388.622 | 132.05 | 237.164 | 33.57% | 33.98% | 25.26% | |
沙县 | 862.449 | 380.855 | 474.829 | 350.23 | 201.374 | 44.16% | 73.76% | 23.35% | |
将乐县 | 450.549 | 204.404 | 147.064 | 61.54 | 177.888 | 45.37% | 41.85% | 39.48% | |
泰宁县 | 547.075 | 108.115 | 6.98 | 1.32 | 80.455 | 19.76% | 18.91% | 14.71% | |
建宁县 | 732.342 | 319.004 | 90.318 | 89.5 | 300.459 | 43.56% | 99.09% | 41.03% | |
永安市 | 760.006 | 271.867 | 298.828 | 110 | 190.385 | 35.77% | 36.81% | 25.05% |
福建省2014年农机补贴资金实施情况(截至2015年1月31日)
2015-02-03 来源:福建省农机局
本文链接:http://www.xnz360.com/46-183267-1.html
上一篇:湖北省关于公布有效期内省级农业机械推广鉴定证书信息的通知
下一篇:淄博全面完成2014年农机购置补贴资金结算任务