各省2015年农机补贴机具补贴额一览表汇总 点击浏览
附件:
甘肃省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 | 备注 |
126 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 3000 | 通用类 |
127 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3800 | 通用类 |
128 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4500 | 通用类 |
129 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 7500 | 通用类 |
130 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3900 | 通用类 |
131 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 18700 | 通用类 |
132 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 30000 | 通用类 |
133 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 46200 | 通用类 |
134 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 250 | 通用类 |
135 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 1800 | 通用类 |
136 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 290 | 通用类 |
137 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机 | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥35m | 20000 | 非通用类 |
138 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m | 12000 | 非通用类 |
139 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m | 7000 | 非通用类 |
140 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机 | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m | 5000 | 非通用类 |
141 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m | 9000 | 非通用类 |
142 | 田间管理机械 | 植保机械 | 机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机) | 背负式机动喷雾喷粉机 | 背负式机动喷雾喷粉机 | 160 | 通用类 |
143 | 田间管理机械 | 植保机械 | 机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机) | 2冲程背负式机动喷雾机 | 发动机形式:2冲程 | 130 | 通用类 |
144 | 田间管理机械 | 植保机械 | 机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机) | 4冲程背负式机动喷雾机 | 发动机形式:4冲程 | 240 | 通用类 |
145 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 1200 | 通用类 |
146 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 3400 | 通用类 |
147 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 15400 | 通用类 |
148 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式 | 7700 | 通用类 |
149 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式 | 35000 | 通用类 |
150 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式 | 40000 | 通用类 |
各省2015年农机补贴机具补贴额一览表汇总 点击浏览