各省2015年农机补贴机具补贴额一览表汇总 点击浏览
附件:
甘肃省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 | 备注 |
101 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1400 | 通用类 |
102 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2100 | 通用类 |
103 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1500 | 通用类 |
104 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2400 | 通用类 |
105 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4500 | 通用类 |
106 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7000 | 通用类 |
107 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m-3m | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,1m≤工作幅宽≤3m | 1000 | 非通用类 |
108 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,工作幅宽>3m | 1300 | 非通用类 |
109 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m | 工作方式:拔杆起膜式,1.4m≤工作幅宽<2m | 1800 | 非通用类 |
110 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上 | 工作方式:拔杆起膜,工作幅宽≥2m | 3000 | 非通用类 |
111 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上 | 工作幅宽≥1.8m;带秸秆粉碎功能 | 10000 | 非通用类 |
112 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 作业幅宽60-120cm的普通地膜覆盖机 | 机引式,60cm≤作业幅宽<120cm | 300 | 非通用类 |
113 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 作业幅宽在120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 机引式,作业幅宽≥120cm | 700 | 非通用类 |
114 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业。 | 1200 | 非通用类 |
115 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm | 1800 | 非通用类 |
116 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机(厩肥) | 摆动式撒肥机 | 摆动式,200L≤肥箱容积 | 4200 | 非通用类 |
117 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机(厩肥) | 其他撒肥机 | 非摆动式,200L≤肥箱容积 | 2000 | 非通用类 |
118 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(化肥) | 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) | 配套动力<14.7kW,不含电动施肥机和灌溉施肥机 | 320 | 通用类 |
119 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(化肥) | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 710 | 通用类 |
120 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 追肥机(液肥) | 3kW以下追肥机 | 配套动力≤3kW,含配套动力、输送管、追肥枪等设备 | 540 | 非通用类 |
121 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 追肥机(液肥) | 3kW以上追肥机 | 配套功率>3kW,含配套动力、输送管、追肥枪等设备 | 720 | 非通用类 |
122 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备 | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 通用类 |
123 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 | 通用类 |
124 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备 | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 | 通用类 |
125 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套; 4行 | 1900 | 通用类 |
各省2015年农机补贴机具补贴额一览表汇总 点击浏览