各省2015年农机补贴机具补贴额一览表汇总 点击浏览
附件:
甘肃省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 | 备注 |
51 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3000 | 通用类 |
52 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3300 | 通用类 |
53 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm | 14000 | 通用类 |
54 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 1.2m以下灭茬机 | 作业幅宽<1.2m | 400 | 通用类 |
55 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 1.2—2.6m灭茬机 | 1.2m≤作业幅宽<2.6m | 900 | 通用类 |
56 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 2.6m及以上灭茬机 | 作业幅宽≥2.6m | 1500 | 通用类 |
57 | 耕整地机械 | 整地机械 | 平地机 | 幅宽2-3m激光平地机 | 2m≤幅宽<3m | 15000 | 非通用类 |
58 | 耕整地机械 | 整地机械 | 平地机 | 幅宽3m及以上激光平地机 | 幅宽≥3m | 18000 | 非通用类 |
59 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 微耕机、手扶拖拉机配套起垄机(器) | 配套微耕机、手扶拖拉机 | 120 | 通用类 |
60 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 | 通用类 |
61 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2—4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1300 | 通用类 |
62 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5500 | 通用类 |
63 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2m以下圆盘耙 | 作业幅宽<2m | 490 | 通用类 |
64 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 960 | 通用类 |
65 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2500 | 通用类 |
66 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 2900 | 通用类 |
67 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 6000 | 通用类 |
68 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 16000 | 通用类 |
69 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 800 | 通用类 |
70 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 | 通用类 |
71 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 | 通用类 |
72 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 | 通用类 |
73 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2500 | 通用类 |
74 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4000 | 通用类 |
75 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5400 | 通用类 |
各省2015年农机补贴机具补贴额一览表汇总 点击浏览