各省2015年农机补贴机具补贴额一览表汇总 点击浏览
附件:
甘肃省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 | 备注 |
26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 10000 | 通用类 |
27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 1100 | 通用类 |
28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1700 | 通用类 |
29 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 | 通用类 |
30 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3400 | 通用类 |
31 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 5000 | 通用类 |
32 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 6000 | 通用类 |
33 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 8000 | 通用类 |
34 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 28000 | 通用类 |
35 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1300 | 通用类 |
36 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 2200 | 通用类 |
37 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 4500 | 通用类 |
38 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件3个及以下 | 3000 | 通用类 |
39 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件4—5个 | 3000 | 通用类 |
40 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件6个及以上 | 5400 | 通用类 |
41 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 600 | 通用类 |
42 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 | 通用类 |
43 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | 通用类 |
44 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | 通用类 |
45 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 450 | 通用类(由600元调为450元) |
46 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1300 | 通用类 |
47 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 通用类 |
48 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2500 | 通用类 |
49 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 1000 | 通用类 |
50 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 2000 | 通用类 |
各省2015年农机补贴机具补贴额一览表汇总 点击浏览