各省2015年农机补贴机具补贴额一览表汇总 点击浏览
甘农机函〔2015〕4号
各市(州)、县(区、市)农机(农牧)局(委)、有关农机企业:
根据农业部、财政部《2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》要求,我局组织编制了《2015-2017年甘肃省农机购置补贴机具补贴额一览表》,经2015年2月3日专家评审会审定及2月9日局务(扩大)会研究确定,现予以公示。
公示期自2015年2月10日起5个工作日。公示期间,如对补贴产品分档及补贴额有异议,请通过传真或电子邮件反馈我局,并注明真实姓名、单位及联系方式。
电子邮件:gsnjbt@126.com;传真:0931-8320190
联系电话:0931-8321680 8320190
附件:甘肃省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿) 点击查询
甘肃省农业机械管理局
2015年2月10日
各省2015年农机补贴机具补贴额一览表汇总 点击浏览
附件:
甘肃省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1—2铧 | 340 | 通用类 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1040 | 通用类 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2500 | 通用类 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 | 630 | 通用类 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2400 | 通用类 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 4200 | 通用类 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 6500 | 通用类 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 4500 | 通用类 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 6500 | 通用类 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整机(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 | 通用类 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整机(水田、旱田) | 配套功率≥4kW | 800 | 通用类 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机(器) | 配套手扶拖拉机开沟机 | 配套手扶拖拉机 | 150 | 通用类 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 1000 | 通用类 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm | 2000 | 通用类 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;单轴 | 600 | 通用类 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5—2m单轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;单轴 | 1300 | 通用类 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 1900 | 通用类 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 2500 | 通用类 |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;双轴 | 1000 | 通用类 |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5—2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 2000 | 通用类 |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 3000 | 通用类 |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5—3m双轴联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 | 3300 | 通用类 |
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3—3.5m双轴联合整地机 | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 | 6000 | 通用类 |
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3.5—4.5m双轴联合整地机 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 | 7500 | 通用类 |
25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4.5—5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 | 8000 | 通用类 |
各省2015年农机补贴机具补贴额一览表汇总 点击浏览