2015年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
2015-2017年部分非通用类农机购置补贴机具最高补贴额一览表
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) |
16 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 玉米收割割台 | 5行玉米收割割台 | 5行含割台、输送带 | 15000 |
17 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 玉米收割割台 | 6行及以上玉米收割割台 | 6行及以上含割台、输送带 | 20000 |
18 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 板栗脱蓬机(咖啡鲜果脱皮机) | 生产率≥200kg/h,含电机 | 360 |
19 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 山茱萸脱壳机 | 生产率≥80kg/h,滚筒长度≥40cm,含电机 | 700 |
20 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 滚筒长度60cm以下的青核桃剥皮机(香榧剥壳机) | 生产率≥200kg/h,滚筒长度≤60cm,含电机 | 400 |
21 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 滚筒长度60cm-120cm的青核桃剥皮机 | 生产率≥500kg/h,60cm<滚筒长度≤120cm,含电机 | 1000 |
22 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 滚筒长度大于120cm的青核桃剥皮机 | 生产率≥1000kg/h,滚筒长度>120cm,含电机 | 2000 |
23 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 生产率2000kg以下青核桃剥皮清洗自动化设备 | 1000kg/h≤生产率<2000kg/h,含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能 | 5000 |
24 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 生产率2000kg以上青核桃剥皮清洗自动化设备 | 生产率≥2000kg/h,含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能 | 8000 |
25 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 葫芦(籽瓜)取籽机 | 葫芦(籽瓜)取籽机 | 1000 |
26 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 花生脱壳机 | 1t/h-1.5t/h花生脱壳机 | 1t/h≤生产率<1.5t/h花生脱壳机 | 800 |
27 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 花生脱壳机 | 1.5t/h-3t/h花生脱壳机 | 1.5t/h≤生产率<3t/h花生脱壳机(含自动上料设备) | 3000 |
28 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 花生脱壳机 | 3t/h以上花生脱壳机 | 生产率≥3t/h(含自动上料、除杂设备) | 4500 |
29 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 玉米剥皮机 | 2对辊-5对辊玉米剥皮机 | 2≤辊筒对数(自带动力)≤5 | 400 |
30 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 玉米剥皮机 | 5对辊以上玉米剥皮机 | 6≤辊筒对数(配套拖拉机) | 1500 |
31 | 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 水体净化处理设备 | 水体净化处理设备 | 带增氧、消毒或加温功能的水体净化处理设备 | 1450 |
32 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 水帘降温设备 | 水帘降温设备 | 功率≥1.1kw,配套水帘≥4㎡ | 870 |
2015年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询