农机安〔2014〕12号
各省、自治区、直辖市农机(农业、农牧)局(厅、委、办):
为深入贯彻实施《农业机械安全监督管理条例》,确保实现“十二五”安全发展目标,按照《农业部办公厅关于切实提高拖拉机“三率”的通知》(农办机〔2011〕50号)要求,现就2013年各省(自治区、直辖市)拖拉机“三率”情况进行通报,具体情况见附表。
2013年,各地农机化主管部门及其安全监理机构采取有效措施,强化源头管理,创新监管方式,严格执法监管,加大宣传教育,拖拉机上牌率、持证率、检验率等“三率”水平提高明显。全国拖拉机“三率”平均水平达到67.07%,比上年提高了6.57个百分点,过半数以上的省份“三率”平均水平实现了“十二五”70%以上的目标。
拖拉机“三率”水平是衡量农机安全监理工作的重要指标,列入了全国农业机械化发展重大目标任务。各地要继续全面贯彻党中央、国务院关于安全生产的重要决策部署,深入落实《农业机械安全监督管理条例》赋予的安全监管职责,进一步加大提高拖拉机、联合收割机“三率”工作力度,将其列入年度绩效考核内容,加大安全监管投入,深化安全生产源头管理,强化安全监管基础性工作,加强隐患排查治理和督导检查,提升农机安全监管能力和水平,努力保持农机安全生产形势持续稳定好转。
附表:2013年各地拖拉机“三率”情况表
农业部农机化管理司
2014年6月11日
附表:
2013年各地拖拉机“三率”情况表(单位:%)
综合排名 | 省 份 | 上牌率 | 检验率 | 持证率 | 三率平均值 |
1 | 上 海 | 99.40% | 77.99% | 98.82% | 92.07% |
2 | 重 庆 | 97.60% | 81.56% | 96.60% | 91.92% |
3 | 浙 江 | 94.84% | 86.22% | 93.43% | 91.50% |
4 | 新 疆 | 87.16% | 93.50% | 93.70% | 91.45% |
5 | 天 津 | 90.31% | 65.02% | 86.37% | 80.57% |
6 | 四 川 | 92.30% | 53.45% | 86.65% | 77.47% |
7 | 宁 夏 | 89.56% | 57.44% | 82.25% | 76.42% |
8 | 北 京 | 61.01% | 79.52% | 88.42% | 76.32% |
9 | 内 蒙 | 75.37% | 70.84% | 82.73% | 76.32% |
10 | 海 南 | 85.88% | 46.79% | 91.56% | 74.74% |
11 | 云 南 | 64.80% | 64.84% | 91.65% | 73.76% |
12 | 吉 林 | 56.69% | 83.54% | 80.96% | 73.73% |
13 | 贵 州 | 47.02% | 79.93% | 90.29% | 72.41% |
14 | 黑龙江 | 71.56% | 82.70% | 60.83% | 71.70% |
15 | 湖 南 | 80.78% | 70.18% | 63.90% | 71.62% |
16 | 山 西 | 62.28% | 62.56% | 87.49% | 70.78% |
17 | 江 苏 | 51.25% | 88.47% | 69.10% | 69.61% |
18 | 河 南 | 53.14% | 52.63% | 99.33% | 68.37% |
19 | 陕 西 | 66.55% | 83.30% | 53.11% | 67.65% |
20 | 山 东 | 53.77% | 54.57% | 92.38% | 66.90% |
21 | 福 建 | 88.47% | 41.17% | 70.81% | 66.81% |
22 | 湖 北 | 56.67% | 74.23% | 66.64% | 65.85% |
23 | 青 海 | 69.61% | 45.20% | 81.00% | 65.27% |
24 | 安 徽 | 52.68% | 72.53% | 56.97% | 60.73% |
25 | 甘 肃 | 47.01% | 79.14% | 52.97% | 59.71% |
26 | 广 东 | 46.74% | 55.93% | 71.07% | 57.91% |
27 | 广 西 | 66.85% | 58.01% | 48.50% | 57.79% |
28 | 河 北 | 41.53% | 27.94% | 100.00% | 56.49% |
29 | 辽 宁 | 46.82% | 58.38% | 38.89% | 48.03% |
30 | 江 西 | 暂 缺 | 暂 缺 | 暂 缺 | 暂 缺 |
注:西藏自治区暂不参与排名,江西省数据暂缺。