关注微信号xnz360hao 进入:
【土壤改良、科学种植、新农资经销商】群

近几年我国能源消费总量及构成
2013-05-24   来源:第一财经日报   

  占能源消费总量的比重 (%)

  (万吨标准煤) 煤炭 石油 天然气 水电、核电、风电

  2001 150406 68.3 21.8 2.4 7.5

  2002 159431 68.0 22.3 2.4 7.3

  2003 183792 69.8 21.2 2.5 6.5

  2004 213456 69.5 21.3 2.5 6.7

  2005 235997 70.8 19.8 2.6 6.8

  2006 258676 71.1 19.3 2.9 6.7

  2007 280508 71.1 18.8 3.3 6.8

  2008 291448 70.3 18.3 3.7 7.7

  2009 306647 70.4 17.9 3.9 7.8

  2010 324939 68.0 19.0 4.4 8.6

  2011 348002 68.4 18.6 5.0 8.0

  资料来源:国家统计局 .

本文链接http://www.xnz360.com/42-62992-1.html

标签:农机 构成 消费总量 能源 我国

上一篇:2013年05月23日橡胶价格涨跌榜
下一篇:国内油价今日迎调价窗口 本轮调整或落空