2015年第23批拟批准临时登记农药产品名单公示
根据《行政许可法》和《农药管理条例》有关规定,现将审议通过的21个临时登记产品及相关信息予以公示。如对公示内容有异议,请在公示期内以传真或电子邮件形式反馈我单位。
公示时间:2015年11月2日至2015年11月8日
联系单位:农业部农药检定所药政处(北京市朝阳区麦子店街22号楼,邮编:100125)
电话:010-59194015
传真:010-59194063
电子信箱:icamags@agri.gov.cn
附件:
1. 拟批准临时登记农药产品名单
农业部农药检定所
2015年11月2日
拟批准临时登记农药产品名单
企业名称 | 德强生物股份有限公司 | ||||
产品名称 | 春雷·稻瘟灵 | 剂型 | 可湿性粉剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 稻瘟灵 30%、春雷霉素 2% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻 | 稻瘟病 | 240-384克/公顷 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20070254吉林省延边春雷生物药业有限公司 PD20070326四川省川东农药化工有限公司 |
||||
受理时间 | 2015年8月20日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 陕西美邦农药有限公司 | ||||
产品名称 | 甲氧·虫螨腈 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 甲氧虫酰肼 8%、虫螨腈 16% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 72-90克/公顷 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20121618,浙江省上虞市银邦化工有限公司 | ||||
PD20150258,陕西美邦农药有限公司 | |||||
受理时间 | 2015年9月1日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | ||||
产品名称 | 咪鲜胺 | 剂型 | 微囊悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 咪鲜胺 30% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
葡萄 | 炭疽病 | 150-240毫升/千克 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20070548江苏辉丰农化股份有限公司 | ||||
受理时间 | 2015年9月6日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 湖南农大海特农化有限公司 | ||||
产品名称 | 苯甲·吡虫啉 | 剂型 | 悬浮种衣剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苯醚甲环唑 1%、吡虫啉 24% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
小麦 | 纹枯病 | 120-240克/100千克种子 | 种子包衣 | ||
小麦 | 蚜虫 | 120-240克/100千克种子 | 种子包衣 | ||
原药来源 | PD20122039江苏七洲绿色化工股份有限公司 PD20080012江苏长青农化股份有限公司 |
||||
受理时间 | 2015年8月19日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | ||||
产品名称 | 唑醚·代森联 | 剂型 | 水分散粒剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 6%、代森联 66% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
黄瓜 | 霜霉病 | 432-540克/公顷 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20151324京博农化科技股份有限公司 PD20142297江苏省南通宝叶化工有限公司 |
||||
受理时间 | 2015年8月18日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 陕西美邦农药有限公司 | ||||
产品名称 | 吡唑醚菌酯 | 剂型 | 水分散粒剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 30% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
黄瓜 | 霜霉病 | 81-99克/公顷 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20151324京博农化科技股份有限公司 | ||||
受理时间 | 2015年8月18日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 | ||||
产品名称 | 吡唑醚菌酯 | 剂型 | 水乳剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 30% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
苹果树 | 褐斑病 | 42.9-60毫克/千克 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20151324,京博农化科技股份有限公司 | ||||
受理时间 | 2015年8月18日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | ||||
产品名称 | 甲霜·嘧菌酯 | 剂型 | 悬浮种衣剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 嘧菌酯 4%、甲霜灵 6% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
玉米 | 茎基腐病 | 20-30克/100千克种子 | 种子包衣 | ||
原药来源 | PD20080910,浙江禾本科技有限公司 | ||||
PD20131020,泰州百力化学股份有限公司 | |||||
受理时间 | 2015年9月6日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 北京华戎生物激素厂 | ||||
产品名称 | 噻呋·戊唑醇 | 剂型 | 水分散粒剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 戊唑醇 10%、噻呋酰胺 20% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻 | 稻曲病 | 67.5-90克/公顷 | 喷雾 | ||
原药来源 | 扩作 | ||||
受理时间 | 2015年8月7日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 | ||||
产品名称 | 硝磺·异甲·莠 | 剂型 | 可分散油悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 莠去津 20%、硝磺草酮 5%、异丙甲草胺 20% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
玉米田 | 一年生杂草 | 810-1350克/公顷 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20080697,江苏辉丰农化股份有限公司 | ||||
PD20121706,山东滨农科技有限公司 | |||||
PD20080706,山东滨农科技有限公司 | |||||
受理时间 | 2015年8月26日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 | ||||
产品名称 | 戊唑·多菌灵 | 剂型 | 可湿性粉剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 多菌灵 64%、戊唑醇 16% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
小麦 | 赤霉病 | 420-480克/公顷 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20110141,宁夏瑞泰科技股份有限公司 | ||||
PD20082107,江苏七洲绿色化工股份有限公司 | |||||
受理时间 | 2015年9月1日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 | ||||
产品名称 | 氯氟·吡虫啉 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡虫啉 10%、高效氯氟氰菊酯 5% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
小麦 | 蚜虫 | 13.5-22.5克/公顷 | 喷雾 | ||
小麦 | 吸浆虫 | 13.5-22.5克/公顷 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20097353江苏常隆农化有限公司 PD20040047江苏常隆农化有限公司 |
||||
受理时间 | 2015年9月1日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 广西桂林市宏田生化有限责任公司 | ||||
产品名称 | 噻虫胺 | 剂型 | 颗粒剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 噻虫胺 0.5% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
甘蔗 | 蔗螟 | 150-187.5-22.5克/公顷 | 沟施 | ||
原药来源 | LS20120172 | ||||
受理时间 | 2015年8月25日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 陕西美邦农药有限公司 | ||||
产品名称 | 吡唑醚菌酯 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 30% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
苹果树 | 褐斑病 | 50-60毫克/千克 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20151324京博农化科技股份有限公司 | ||||
受理时间 | 2015年8月11日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 巴斯夫欧洲公司 | ||||
产品名称 | 唑醚·氟酰胺 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 中等毒 |
有效成分及含量 | 氟唑菌酰胺 21.2%、吡唑醚菌酯 21.2% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
香蕉 | 黑星病 | 166.7-250毫克/千克 | 喷雾 | ||
原药来源 | 扩作 | ||||
受理时间 | 2015年8月19日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 巴斯夫欧洲公司 | ||||
产品名称 | 苯菌酮 | 剂型 | 原药 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苯菌酮 98% | ||||
原药来源 | |||||
受理时间 | 2015年8月19日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 巴斯夫欧洲公司 | ||||
产品名称 | 苯菌酮 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苯菌酮 42% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
豌豆 | 白粉病 | 90-180克/公顷 | 喷雾 | ||
原药来源 | 同批公示 | ||||
受理时间 | 2015年8月19日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | ||||
产品名称 | 甾烯醇 | 剂型 | 微乳剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 甾烯醇 0.06% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
小麦 | 花叶病毒病 | 0.27-0.36克/公顷 | 喷雾 | ||
原药来源 | 扩作 | ||||
受理时间 | 2015年8月20日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 宁波纽康生物技术有限公司 | ||||
产品名称 | 二化螟性诱剂 | 剂型 | 诱芯 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 顺-11-十六碳烯醛 0.5%、顺-9-十六碳烯醛 0.05% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻 | 二化螟 | 1-3枚诱芯制剂/亩 | 诱捕 | ||
原药来源 | 减免原药 | ||||
受理时间 | 2015年9月21日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 海利尔药业集团股份有限公司 | ||||
产品名称 | 烯酰·吡唑酯 | 剂型 | 水分散粒剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 10%、烯酰吗啉 38% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
黄瓜 | 霜霉病 | 216-288克/公顷 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20080516江苏耘农化工有限公司 | ||||
受理时间 | 2015年9月23日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | ||||
产品名称 | 苯甲·吡唑酯 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 10%、苯醚甲环唑 20% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
香蕉 | 黑星病 | 150-200毫克/千克 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20080463,巴斯夫欧洲公司 PD20081727,江苏耘农化工有限公司 |
||||
受理时间 | 2015年8月31日 | ||||
备注 |
|