2015年第23批拟批准分装登记农药产品名单公示
根据《行政许可法》和《农药管理条例》有关规定,现将审议通过的5个分装登记产品及相关信息予以公示。如对公示内容有异议,请在公示期内以传真或电子邮件形式反馈我单位。
公示时间:2015年11月2日至2015年11月8日
联系单位:农业部农药检定所药政处(北京市朝阳区麦子店街22号楼,邮编:100125)
电话:010-59194015
传真:010-59194063
电子信箱:icamags@agri.gov.cn
附件:
1. 拟批准分装登记农药产品名单
农业部农药检定所
2015年11月2日
拟批准分装登记农药产品名单
分装企业名称 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | ||||
产品名称 | 苯醚·咯·噻虫 | 剂型 | 悬浮种衣剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苯醚甲环唑 2.2%、咯菌腈 2.2%、噻虫嗪 22.6% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
小麦 | 金针虫、散黑穗病 | 54-162克/100千克种子 | 种子包衣 | ||
生产企业名称 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | ||||
受理时间 | 2015年8月4日 | ||||
备注 | |||||
分装企业名称 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | ||||
产品名称 | 硝磺·莠去津 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 莠去津 22.7%、硝磺草酮 2.3% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
春玉米田 | 一年生杂草 | 937.5-1312.5克/公顷 | 茎叶喷雾 | ||
夏玉米田 | 一年生杂草 | 750-1125克/公顷 | 茎叶喷雾 | ||
生产企业名称 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | ||||
受理时间 | 2015年8月4日 | ||||
备注 | |||||
分装企业名称 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | ||||
产品名称 | 丙环·嘧菌酯 | 剂型 | 颗粒剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 丙环唑 0.7%、嘧菌酯 0.3% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
草坪 | 褐斑病 | 1500-1995克/公顷 | 撒施 | ||
生产企业名称 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | ||||
受理时间 | 2015年8月4日 | ||||
备注 | |||||
分装企业名称 | 牡丹江佰佳信生物科技有限公司 | ||||
产品名称 | 甲维·毒死蜱 | 剂型 | 水乳剂 | 毒性 | 中等毒 |
有效成分及含量 | 毒死蜱 32%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 250-300克/公顷 | 喷雾 | ||
生产企业名称 | 北京燕化永乐生物科技股份有限公司 | ||||
受理时间 | 2015年8月18日 | ||||
备注 | |||||
分装企业名称 | 江苏苏州佳辉化工有限公司 | ||||
产品名称 | 五氟磺草胺 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 五氟磺草胺 22% | ||||
作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻田(移栽) | 一年生杂草 | (1)18-32.4克/公顷;(2)28.8-36克/公顷 | (1)茎叶喷雾;(2)药土法 | ||
生产企业名称 | 陶氏益农农业科技(中国)有限公司 | ||||
受理时间 | 2015年8月11日 | ||||
备注 | |