根据《行政许可法》和《农药管理条例》有关规定,现将拟批准登记农药产品名单及相关信息予以公示。如对公示内容有异议,请在公示期内以传真或电子邮件形式反馈我单位。
公示时间:2014年12月04日至2014年12月10日
联系单位:农业部农药检定所药政处(北京市朝阳区麦子店街22号楼,邮编:100125)
电话:010-59194015
传真:010-59194063
电子信箱:icamags@agri.gov.cn
附件:1.拟批准临时登记农药产品名单
2.拟批准正式登记农药产品名单
3.拟批准分装登记农药产品名单
农业部农药检定所
2014年12月04日
拟批准临时登记农药产品名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 有效成分及含量 | 剂型 | 毒性 | 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | 原药来源证明 | 备注 | |
登记证号 | 企业名称 | |||||||||||
1 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 吡虫·氟虫腈 | 氟虫腈 15% 吡虫啉 29% | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 玉米 | 蛴螬 | 162-216克/100千克种子 | 种子包衣 | PD364-2001 PD20060186 | 德国拜耳作物科学公司 拜耳作物科学(中国)有限公司 | |
2 | 河南金田地农化有限责任公司 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 0.08% | 颗粒剂 | 微毒 | 小麦 | 蛴螬 | 480-600克/公顷 | 撒施 | PD20121633 | 山东省联合农药工业有限公司 | |
3 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | 咪鲜·稻瘟灵 | 稻瘟灵 20% 咪鲜胺 12% | 水乳剂 | 低毒 | 水稻 | 稻瘟病 | 336-528克/公顷 | 喷雾 | PD20093958 PD20080100 | 泸州东方农化有限公司 南京红太阳股份有限公司 | |
4 | 山东中禾化学有限公司 | 异·乙·扑草净 | 扑草净 7% 异丙甲草胺 51% 乙氧氟草醚 2.8% | 悬浮剂 | 低毒 | 花生田 | 一年生杂草 | 1185.6-1368克/公顷 | 土壤喷雾 | PD20080709 PD20086331 PD20081090 | 山东滨农科技有限公司 山东滨农科技有限公司 山东侨昌化学有限公司 | |
5 | 山东中农民昌化学工业有限公司 | 苯甲·丙环唑 | 苯醚甲环唑 25% 丙环唑 25% | 微乳剂 | 低毒 | 香蕉 | 叶斑病 | 135-180毫克/千克 | 喷雾 | PD20083298 PD20120429 | 山东潍坊双星农药有限公司 利民化工股份有限公司 | |
6 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 戊唑·福美双 | 福美双 26.5% 戊唑醇 8.5% | 悬浮剂 | 低毒 | 小麦 | 赤霉病 | 480-600克/公顷 | 喷雾 | PD20040004 PD20082107 | 河北赞峰生物工程有限公司 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | |
7 | 湖南农大海特农化有限公司 | 阿维·氟铃脲 | 阿维菌素 1%氟铃脲 2% | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 棉花 | 棉铃虫 | 27-40.5克/公顷 | 喷雾 | PD20070068 PD20090577 | 黑龙江省大庆志飞生物化工有限公司 德州绿霸精细化工有限公司 | |
8 | 江苏龙灯化学有限公司 | 氟虫腈 | 氟虫腈 22% | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 玉米 | 蛴螬 | 100-200克/100千克种子 | 种子包衣 | PD20095848 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | |
玉米 | 灰飞虱 | 100-200克/100千克种子 | 种子包衣 | |||||||||
9 | 四川迅美农化有限公司 | 氰氟·二氯喹 | 氰氟草酯 5% 二氯喹啉酸 20% | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 | 375-450克/公顷 | 喷雾 | PD20092295 PD20120508 | 江苏省新沂中凯农用化工有限公司 上海生农生化制品有限公司 | |
10 | 安徽省宿州市化工厂 | 噻虫·异丙威 | 异丙威 40% 噻虫嗪 10% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 水稻 | 飞虱 | 60-75克/公顷 | 喷雾 | PD20142074 PD86147-7 | 冀州市恒伟化工有限公司 湖南国发精细化工科技有限公司 | |
11 | 山东省青岛农冠农药有限责任公司 | 双氟·二磺 | 双氟磺草胺 0.25% 甲基二磺隆 0.75% | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 冬小麦田 | 一年生杂草 | 12-18克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20121503 PD20141980 | 山东省联合农药工业有限公司 安徽省宿州市化工厂 | |
12 | 吉林省八达农药有限公司 | 硝·乙·莠去津 | 乙草胺 22% 莠去津 20% 硝磺草酮 4% | 悬乳剂 | 低毒 | 玉米田 | 一年生杂草 | 897-1518克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20131897 PD20081193 PD20093639 | 利民化工股份有限公司 江苏常隆农化有限公司 山东德浩化学有限公司 | |
13 | 巴斯夫欧洲公司 | 唑醚·氟酰胺 | 氟唑菌酰胺 21.2% 吡唑醚菌酯 21.2% | 悬浮剂 | 中等毒 | 马铃薯 | 早疫病 | 75-150克/公顷 | 喷雾 | / | / | |
黄瓜 | 白粉病 | 75-150克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
芒果 | 炭疽病 | 143-200毫克/千克 | 喷雾 | |||||||||
黄瓜 | 灰霉病 | 150-225克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
14 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | 三环·已唑醇 | 己唑醇 6% 三环唑 24% | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 稻瘟病 | 180-270克/公顷 | 喷雾 | PD20070360 PD20080073 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 江苏耘农化工有限公司 | |
15 | 上海升联化工有限公司 | 戊唑·百菌清 | 百菌清 62.5% 戊唑醇 12.5% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 小麦 | 白粉病 | 450-562.5克/公顷 | 喷雾 | / | / | |
小麦 | 赤霉病 | 506.25-675克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
16 | 湖南农大海特农化有限公司 | 烯酰·嘧菌酯 | 嘧菌酯 20% 烯酰吗啉 30% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 黄瓜 | 霜霉病 | 225-300克/公顷 | 喷雾 | PD20080919 PD20121150 | 山东先达农化股份有限公司 利民化工股份有限公司 | |
17 | 山东省青岛农冠农药有限责任公司 | 双氟·炔草酯 | 双氟磺草胺 0.5% 炔草酯 6.5% | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 冬小麦田 | 一年生杂草 | 52.5-84克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20121503 PD20130576 | 山东省联合农药工业有限公司 浙江博仕达作物科技有限公司 | |
18 | 安徽省四达农药化工有限公司 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 30% | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 蓟马 | 35-105克/100千克种子 | 拌种 | PD20121910 | 江苏绿叶农化有限公司 | |
19 | 巴斯夫欧洲公司 | 唑醚·啶酰菌 | 吡唑醚菌酯 12.8% 啶酰菌胺 25.2% | 水分散粒剂 | 低毒 | 草莓 | 灰霉病 | 228-432克/公顷 | 喷雾 | PD20080463 PD20081107 | 巴斯夫欧洲公司 巴斯夫欧洲公司 | |
葡萄 | 灰霉病 | 190-380毫克/千克 | 喷雾 | |||||||||
20 | 巴斯夫欧洲公司 | 唑醚·氟环唑 | 吡唑醚菌酯 12.3% 氟环唑 4.7% | 悬乳剂 | 中等毒 | 大豆 | 叶斑病 | 110-160克/公顷 | 喷雾 | PD20080463 PD20070364 | 巴斯夫欧洲公司 巴斯夫欧洲公司 | |
花生 | 褐斑病 | 110-160克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
玉米 | 大斑病 | 110-160克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
21 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 溴氰·噻虫嗪 | 溴氰虫酰胺 20%噻虫嗪 20% | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 玉米 | 蛴螬 | 120-180克/100千克种子 | 拌种 | PD20140321 PD20060001 | 美国杜邦公司 瑞士先正达作物保护有限公司 | |
玉米 | 蓟马 | 120-180克/100千克种子 | 拌种 | |||||||||
22 | 青岛中达农业科技有限公司 | 啶虫·毒死蜱 | 啶虫脒 4% 毒死蜱 30% | 乳油 | 低毒 | 柑橘树 | 介壳虫 | 136-226.7毫克/千克 | 喷雾 | PD20101899 PD20070253 | 如东县华盛化工有限公司 江苏宝灵化工股份有限公司 | |
柑橘树 | 木虱 | 136-226.7毫克/千克 | 喷雾 | |||||||||
23 | 湖南省娄底农科所农药实验厂 | 吡嘧·丙草胺 | 丙草胺 42.5% 吡嘧磺隆 2.5% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 水稻抛秧田 | 一年生杂草 | 270-420克/公顷 | 药土法 | PD20097400 PD20060072 | 江苏天容集团股份有限公司 浙江省杭州庆丰农化有限公司 | |
24 | 河北博嘉农业有限公司 | 噻虫胺 | 噻虫胺 30% | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 稻飞虱 | 67.5-112.5克/公顷 | 喷雾 | LS20120218 | 山东京蓬生物药业股份有限公司 |
拟批准正式登记农药产品名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 有效成分及含量 | 剂型 | 毒性 | 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | 原药来源证明 | 备注 | |
登记证号 | 企业名称 | |||||||||||
1 | 海南博士威农用化学有限公司 | 啶虫脒 | 啶虫脒 20% | 微乳剂 | 低毒 | 黄瓜 | 蚜虫 | 22.5-37.5克/公顷 | 喷雾 | PD20070669 | 山东省联合农药工业有限公司 | |
2 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 | 丙环唑 | 丙环唑 250克/升 | 乳油 | 低毒 | 小麦 | 纹枯病 | 112.5-150克/公顷 | 喷雾 | PD20070298 | 浙江禾本科技有限公司 | |
3 | 山东荣邦化工有限公司 | 噻嗪·异丙威 | 噻嗪酮 5% 异丙威 20% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 水稻 | 稻飞虱 | 375-562.5克/公顷 | 喷雾 | PD20070413 PD86147-3 | 江苏常隆农化有限公司 江苏常隆农化有限公司 | |
4 | 江苏丰源生物工程有限公司 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 250克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 黄瓜 | 白粉病 | 281.25-337.5克/公顷 | 喷雾 | PD20120540 | 江苏耘农化工有限公司 | |
5 | 福建新农大正生物工程有限公司 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 25% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 水稻 | 稻飞虱 | 60-75克/公顷 | 喷雾 | PD20121678 | 安徽扬子化工有限公司 | |
6 | 广东莱雅化工有限公司 | 杀虫气雾剂 | 高效氯氰菊酯 0.13% 右旋胺菊酯 0.14% 炔丙菊酯 0.04% | 气雾剂 | 微毒 | 室内 | 蚂蚁 | / | 喷雾 | PD20040067 WP20030004 WP20050011 | 江苏扬农化工股份有限公司 江苏扬农化工股份有限公司 江苏扬农化工股份有限公司 | |
室内 | 蚊 | / | 喷雾 | |||||||||
7 | 山东潍坊万胜生物农药有限公司 | 霜霉·乙酸铜 | 乙酸铜 23% 霜霉威 28% | 可溶粒剂 | 低毒 | 烟草 | 黑胫病 | 267.75-306克/公顷 | 喷雾 | PD20081654 PD20096830 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司山东潍坊双星农药有限公司 | |
8 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱480克/升 | 乳油 | 中等毒 | 棉花 | 棉铃虫 | 675-900克/公顷 | 喷雾 | / | / | |
9 | 河北圣禾化工有限公司 | 吡虫啉 | 吡虫啉 25% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 小麦 | 蚜虫 | 45-75克/公顷(北方地区) | 喷雾 | PD20040047 | 江苏常隆农化有限公司 | |
10 | 甘肃省张掖市大弓农化有限公司 | 烟嘧·莠去津 | 莠去津 20% 烟嘧磺隆 4% | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 玉米田 | 一年生杂草 | 288-360克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20080706 PD20096206 | 山东滨农科技有限公司 山东中农民昌化学工业有限公司 | |
11 | 陕西标正作物科学有限公司 | 阿维·三唑锡 | 阿维菌素 1% 三唑锡 20% | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 70-105毫克/千克 | 喷雾 | PD20094210 PD20084874 | 石家庄市兴柏生物工程有限公司 浙江黄岩鼎正化工有限公司 | |
12 | 安徽省银山药业有限公司 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 250克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 葡萄 | 霜霉病 | 125-250克/公顷 | 喷雾 | PD20120540 | 江苏耘农化工有限公司 | |
13 | 辽宁省葫芦岛金信化工有限公司 | 戊唑醇 | 戊唑醇 6% | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 玉米 | 丝黑穗病 | 10-15克/100千克种子 | 种子包衣 | PD20098096 | 山东省联合农药工业有限公司 | |
14 | 天津市华宇农药有限公司 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 250克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 菊科和蔷薇科观赏花卉 | 白粉病 | 125-250毫克/千克 | 喷雾 | PD20121150 | 利民化工股份有限公司 | |
15 | 张家口长城农药有限公司 | 1-甲基环丙烯 | 1-甲基环丙烯 3.3% | 微囊粒剂 | 微毒 | 番茄 | 保鲜 | 1-1.5毫克/千克 | 密闭熏蒸 | |||
16 | 重庆丰化科技有限公司 | 草甘膦铵盐 | 草甘膦 68% | 可溶粒剂 | 低毒 | 柑橘园 | 杂草 | 1020-2040克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD92103 | 四川迪美特生物科技有限公司 | |
17 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | 苯丁锡 | 苯丁锡 20% | 悬浮剂 | 微毒 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 100-200毫克/千克 | 喷雾 | PD20070310 | 浙江华兴化学农药有限公司 | |
18 | 江苏富田农化有限公司 | 噻呋酰胺 | 噻呋酰胺 240克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 纹枯病 | 12-90克/公顷 | 喷雾 | PD20131414 | 江苏省盐城利民农化有限公司 | |
19 | 河北康达有限公司 | 电热蚊香片 | 右旋烯丙菊酯 30毫克/片 四氟苯菊酯 7.5毫克/片 | 电热蚊香片 | 微毒 | 室内 | 蚊 | / | 电热加温 | WP33-2002 WP20090346 | 江苏扬农化工股份有限公司 江苏优士化学有限公司 | |
20 | 山东玥鸣生物科技有限公司 | 松·喹·氟磺胺 | 氟磺胺草醚 9.5% 异噁草松 23% 精喹禾灵 2.5% | 乳油 | 低毒 | 春大豆田 | 一年生杂草 | 630-735克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20121242 PD20060163 PD20098510 | 安徽久易农业股份有限公司 山东先达农化股份有限公司 山东中农民昌化学工业有限公司 | |
21 | 山东玥鸣生物科技有限公司 | 乙草胺 | 乙草胺 81.5% | 乳油 | 低毒 | 春大豆田 | 一年生杂草 | 1620-1890克/公顷 | 土壤喷雾 | PD20083132 | 山东滨农科技有限公司 | |
22 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 茚虫威 | 茚虫威 30% | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 27-36克/公顷 | 喷雾 | PD20131607 | 江苏苏滨生物农化有限公司 | |
23 | 山东奥胜生物科技有限公司 | 乙烯利 | 乙烯利 40% | 水剂 | 低毒 | 棉花 | 催熟 | 900-1200毫升/公顷 | 喷雾 | PD20086159 | 山东大成农化有限公司 | |
24 | 河南世诚生物科技有限公司 | 松脂酸铜 | 松脂酸铜 18% | 乳油 | 低毒 | 柑橘树 | 溃疡病 | 300-400毫克/千克 | 喷雾 | |||
25 | 江西禾益化工有限公司 | 异菌脲 | 异菌脲 50% | 悬浮剂 | 低毒 | 西瓜 | 叶斑病 | 450-675克/公顷 | 喷雾 | PD20060215 | 江西禾益化工有限公司 | |
26 | 福建省莆田市友缘实业有限公司 | 氰氟草酯 | 氰氟草酯 100克/升 | 水乳剂 | 低毒 | 水稻田(移栽) | 稗草 千金子等禾木本科杂草 | 75-105克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20130139 | 江苏富田农化有限公司 | |
27 | 江苏三山农药有限公司 | 炔草酯 | 炔草酯 15% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 小麦田 | 一年生禾本科杂草 | 45-67.5克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20120690 | 利尔化学股份有限公司 | |
28 | 江西生成卫生用品有限公司 | 茚虫威 | 茚虫威 0.05% | 饵剂 | 低毒 | 室内 | 蚂蚁 | 投放 | PD20060018 | 美国杜邦公司 | ||
29 | 青岛星牌作物科学有限公司 | 阿维·噻嗪酮 | 阿维菌素 0.5% 噻嗪酮 14.5% | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 柑橘树 | 白粉虱 | 100-150毫克/千克 | 喷雾 | PD20070413 PD20094210 | 江苏常隆农化有限公司 石家庄市兴柏生物工程有限公司 | |
30 | 山东玥鸣生物科技有限公司 | 丁草胺 | 丁草胺 60% | 乳油 | 低毒 | 水稻田(移栽) | 一年生杂草 | 750-1275克/公顷 | 药土法 | PD20080702 | 山东滨农科技有限公司 | |
31 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 | 甲基硫菌灵 | 甲基硫菌灵 70% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 苹果树 | 轮纹病 | 700-1000毫克/千克 | 喷雾 | / | / | |
32 | 浙江劲豹日化有限公司 | 电热蚊香片 | 氯氟醚菊酯 5毫克/片 炔丙菊酯 5毫克/片 | 电热蚊香片 | 微毒 | 室内 | 蚊 | / | 电热加温 | WP20030004 WP20110065 | 江苏扬农化工股份有限公司 江苏优士化学有限公司 | |
33 | 陕西美邦农药有限公司 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 25% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 水稻 | 稻飞虱 | 7.5-15克/公顷 | 喷雾 | PD20121722 | 安徽广信农化股份有限公司 | |
34 | 山东省联合农药工业有限公司 | 吡虫啉 | 吡虫啉 25% | 可湿性粉剂 | 低毒 | 小麦 | 蚜虫 | 15-30克/公顷(南方地区) 45-60克/公顷(北方地区) | 喷雾 | / | / | |
水稻 | 稻飞虱 | 15-30克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
35 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 精甲·咯·嘧菌 | 嘧菌酯 6.6% 咯菌腈 1.1% 精甲霜灵 3.3% | 悬浮种衣剂 | 微毒 | 玉米 | 茎基腐病 | 11-33克/100千克种子 | 种子包衣 | / | / | |
36 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 氟乐灵 | 氟乐灵 96% | 原药 | 低毒 | / | / | / | / | / | / | |
37 | 浙江禾本科技有限公司 | 精异丙甲草胺 | 精异丙甲草胺 96% | 原药 | 低毒 | / | / | / | / | / | / | |
38 | 湖南农大海特农化有限公司 | 精喹禾灵 | 精喹禾灵 20% | 乳油 | 低毒 | 大豆田 | 一年生禾本科杂草 | 51-75克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20070687 | 江苏丰山集团有限公司 | |
39 | 广东中迅农科股份有限公司 | 啶虫脒 | 啶虫脒 20% | 可溶液剂 | 低毒 | 黄瓜 | 蓟马 | 22.5-30克/公顷 | 喷雾 | PD20070481 | 河北野田农用化学有限公司 | |
40 | 山东聊城赛德农药有限公司 | 辛硫磷 | 辛硫磷 3% | 颗粒剂 | 低毒 | 花生 | 蝼蛄 蛴螬 | 1800-3600克/公顷 | 沟施 穴施 | PD85156 | 天津农药股份有限公司 | |
41 | 陕西美邦农药有限公司 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 稻飞虱 | 28.8-42.2克/公顷 | 喷雾 | PD20110694 | 陕西美邦农药有限公司 | |
小麦 | 蚜虫 | 31.5-42克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
42 | 美国陶氏益农公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱 40% | 水乳剂 | 中等毒 | 柑橘树 | 介壳虫 | 300-600毫克/千克 | 喷雾 | PD273-99 | 美国陶氏益农公司 | |
苹果树 | 绵蚜 | 300-450毫克/千克 | 喷雾 | |||||||||
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 607.5-810克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
43 | 河南省博爱县田园农化厂 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 15% | 悬浮剂 | 低毒 | 玉米田 | 一年生杂草 | 112.5-180克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20121706 | 山东滨农科技有限公司 | |
44 | 京博农化科技股份有限公司 | 稻瘟酰胺 | 稻瘟酰胺 96% | 原药 | 低毒 | / | / | / | / | / | / | |
45 | 福建省莆田市友缘实业有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 悬浮剂 | 中等毒 | 甘蓝 | 菜青虫 | 9.375-11.25克/公顷 | 喷雾 | PD20096798 | 广东劲劲化工有限公司 | |
46 | 河南省南阳市丰达农药化工有限责任公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 3% | 微乳剂 | 低毒 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 2.25-3.15克/公顷 | 喷雾 | PD20080929 | 黑龙江省大庆志飞生物化工有限公司 | |
47 | 河南省郑州裕通化工有限公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱 30% | 微囊悬浮剂 | 低毒 | 花生 | 蛴螬 | 1575-2250克/公顷 | 灌根 | PD20081829 | 江苏丰山集团有限公司 | |
48 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱 15% | 颗粒剂 | 低毒 | 花生 | 蛴螬 | 2700-3600克/公顷 | 撒施 | PD20070002 | 浙江新农化工股份有限公司 | |
49 | 河南广农农药厂 | 噻呋酰胺 | 噻呋酰胺 240克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 纹枯病 | 54-72克/公顷 | 喷雾 | PD20131414 | 江苏省盐城利民农化有限公司 | |
50 | 山东亿嘉农化有限公司 | 苯醚甲环唑 | 苯醚甲环唑 25% | 悬浮剂 | 低毒 | 香蕉 | 叶斑病 | 100-125毫克/千克 | 喷雾 | PD20121698 | 山东潍坊双星农药有限公司 | |
51 | 山东潍坊双星农药有限公司 | 戊唑醇 | 戊唑醇 60克/升 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 小麦 | 散黑穗病 | 2.4-3.6克/100千克种子 | 种子包衣 | PD20110100 | 江苏射阳黄海农药化工有限公司 | |
52 | 江西农大植保化工有限公司 | 己唑醇 | 己唑醇 10% | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 纹枯病 | 67.5-75克/公顷 | 喷雾 | PD20070441 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 | |
53 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 | 灭胺·杀虫单 | 灭蝇胺 15% 杀虫单 35% | 可溶粉剂 | 低毒 | 菜豆 | 斑潜蝇 | 262.5-337.5克/公顷 | 喷雾 | PD20070242 PD20040312 | 江西禾益化工有限公司 江苏天容集团股份有限公司 | |
54 | 福建省晋江金童蚊香制品有限公司 | 电热蚊香液 | 氯氟醚菊酯 0.6% | 电热蚊香液 | 微毒 | 室内 | 蚊 | / | 电热加温 | WP20110065 | 江苏优士化学有限公司 | |
55 | 山东奥坤生物科技有限公司 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 20% | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 玉米田 | 一年生杂草 | 127.5~150克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20121706 | 山东滨农科技有限公司 | |
56 | 湖南海利化工股份有限公司 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 97.5% | 原药 | 中等毒 | / | / | / | / | / | / | |
57 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 50% | 可湿性粉剂 | 微毒 | 水稻移栽田 | 稗草 | 225-375克/公顷 | 茎叶喷雾 | PD20080935 | 江苏绿利来股份有限公司 | |
58 | 湖南省九喜日化有限公司 | 杀虫气雾剂 | 右旋苯醚菊酯 0.2% Es-生物烯丙菊酯 0.35% | 气雾剂 | 微毒 | 室内 | 蚊 蝇 蜚蠊 | / | 喷雾 | WP20020101 WP20030002 | 江苏扬农化工股份有限公司 江苏扬农化工股份有限公司 | |
59 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 | 阿维菌素 | 阿维菌素 10% | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 10.5-13.5克/公顷 | 喷雾 | PD20094210 | 石家庄市兴柏生物工程有限公司 | |
小白菜 | 小菜蛾 | 7.5-13.5克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
60 | 四川省川东农药化工有限公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱 15% | 颗粒剂 | 低毒 | 花生 | 蛴螬 | 1800-2700克/公顷 | 撒施 | PD20094210 | 石家庄市兴柏生物工程有限公司 | |
61 | 浙江新农化工股份有限公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱 25% | 颗粒剂 | 低毒 | 花生 | 蛴螬 | 1125-2250克/公顷 | 撒施 | PD20070002 | 浙江新农化工股份有限公司 | |
62 | 江西劲农化工有限公司 | 己唑醇 | 己唑醇 40% | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 纹枯病 | 75-90克/公顷 | 喷雾 | PD20070360 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | |
63 | 安徽省宿州市化工厂 | 苯甲·嘧菌酯 | 嘧菌酯 200克/升 苯醚甲环唑125克/升 | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 纹枯病 | 146.25-243.75克/公顷 | 喷雾 | PD20120249 | 江苏常隆农化有限公司 | |
64 | 山西运城绿康实业有限公司 | 己唑醇 | 己唑醇 30% | 悬浮剂 | 低毒 | 水稻 | 纹枯病 | 54-67.5克/公顷 | 喷雾 |
拟批准分装登记农药产品名单
序号 | 分装企业名称 | 产品名称 | 有效成分及含量 | 剂型 | 毒性 | 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | 生产企业证明 | 备注 | |
登记证号 | 企业名称 | |||||||||||
1 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 氟菌·戊唑醇 | 氟吡菌酰胺 17.5% 戊唑醇 17.5% | 悬浮剂 | 低毒 | 番茄 | 早疫病 | 150-180克/公顷 | 喷雾 | LS20140288 | 德国拜耳作物科学公司 | |
番茄 | 叶霉病 | 180-240克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
黄瓜 | 靶斑病 | 120-150克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
黄瓜 | 炭疽病 | 150-180克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
黄瓜 | 白粉病 | 30-60克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
西瓜 | 蔓枯病 | 150-180克/公顷 | 喷雾 | |||||||||
香蕉 | 黑星病、叶斑病 | 125-200毫克/千克 | 喷雾 | |||||||||
2 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 吡蚜·异丙威 | 吡蚜酮 10% 异丙威 40 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 水稻 | 稻飞虱 | 300-600克/公顷 | 喷雾 | PD20141821 | 美国世科姆公司 | |
3 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 溴氰虫酰胺 | 溴氰虫酰胺 19% | 悬浮剂 | 微毒 | 番茄 | 甜菜夜蛾 | 75-90克/公顷 | 苗床喷淋 | LS20140233 | 美国杜邦公司 | |
番茄 | 蓟马、烟粉虱 | 120-150克/公顷 | 苗床喷淋 | |||||||||
黄瓜 | 蓟马、烟粉虱 | 120-150克/公顷 | 苗床喷淋 | |||||||||
黄瓜 | 瓜绢螟 | 75-90克/公顷 | 苗床喷淋 | |||||||||
黄瓜 | 美洲斑潜蝇 | 90-105克/公顷 | 苗床喷淋 | |||||||||
辣椒 | 甜菜夜蛾 | 75-90克/公顷 | 苗床喷淋 | |||||||||
辣椒 | 蓟马、烟粉虱 | 120-150克/公顷 | 苗床喷淋 | |||||||||
4 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 花生 | 金针虫 | 120-180克/100千克种子 | 种子包衣 | PD20140013 | 美国世科姆公司 | |
玉米 | 金针虫 | 240-360克/100千克种子 | 种子包衣 | |||||||||
5 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 戊唑醇 | 戊唑醇 25% | 水乳剂 | 低毒 | 苹果树 | 斑点落叶病 | 100-166.7毫克/千克 | 喷雾 | PD20140192 | 美国世科姆公司 | |
