2014年第七批259个农药生产批准证书名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 生产类型 | 执行标准 |
1 | 安徽 | 安徽嘉联生物科技有限公司 | 除草剂 | 33%草甘膦.麦草畏水剂 | 复配 | Q/JL33-2012 |
2 | 安徽 | 安徽嘉联生物科技有限公司 | 生长调节剂 | 90%甲哌鎓水溶性粒剂 | 加工 | Q/JL35-2012 |
3 | 安徽 | 安徽陆野农化有限责任公司 | 除草剂 | 20%氰氟草酯水乳剂 | 加工 | Q/ALY15-2014 |
4 | 安徽 | 安徽瑞然生物药肥科技有限公司 | 杀菌剂 | 25%嘧菌酯悬浮剂 | 加工 | Q/ARR16-2014 |
5 | 安徽 | 安徽扬子化工有限公司 | 杀虫剂 | 25%吡蚜酮悬浮剂 | 加工 | Q/YZHG006-2012 |
6 | 安徽 | 合肥久易农业开发有限公司 | 除草剂 | 100克/升氰氟草酯水乳剂 | 加工 | Q/JYN50-2013 |
7 | 安徽 | 绩溪农华生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 10%苯醚甲环唑.多抗霉素可湿性粉剂 | 复配 | Q/JNSK62-2012 |
8 | 安徽 | 绩溪农华生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 325克/升苯醚甲环唑.嘧菌酯悬浮剂 | 复配 | Q/JNSK68-2013 |
9 | 北京 | 北京燕化永乐生物科技股份有限公司 | 除草剂 | 10%精噁禾草灵.五福磺草胺可分散油悬浮剂 | 复配 | Q/TXYHY0083-2014 |
10 | 北京 | 北京燕化永乐生物科技股份有限公司 | 除草剂 | 4%吡嘧磺隆.五氟磺草胺可分散油悬浮剂 | 复配 | Q/TXYHY0081-2014 |
11 | 甘肃 | 兰州世创生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 5%香芹酚水剂 | 加工 | Q/SHCH001-2013 |
12 | 广东 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 25%噻虫嗪水分散粒剂 | 加工 | Q/DRSK389-2013 |
13 | 广东 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 40%多菌灵.腈菌唑悬浮剂 | 复配 | Q/DRSK338-2012 |
14 | 广东 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 42.5%丁醚脲.茚虫威悬浮剂 | 复配 | Q/DRSK390-2013 |
15 | 广东 | 佛山市南海添惠日化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.3%胺菊酯.右旋苯醚氰菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | Q/TH07-2014 |
16 | 广东 | 佛山市南海添惠日化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.37%胺菊酯.氯菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | Q/TH08-2014 |
17 | 广东 | 佛山市南海添惠日化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 5%驱蚊酯花露水 | 加工 | Q/TH10-2014 |
18 | 广东 | 广东植物龙生物技术有限公司 | 杀虫剂 | 25克/升联苯菊酯微乳剂 | 加工 | Q/ZWL068-2012 |
19 | 广东 | 广东植物龙生物技术有限公司 | 杀虫剂 | 3.4%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 加工 | Q/ZWL061-2012 |
20 | 广东 | 广东中迅农科股份有限公司 | 杀虫剂 | 2.5%联苯菊酯水乳剂 | 加工 | Q/ZXNK189-2012 |
21 | 广东 | 广东中迅农科股份有限公司 | 除草剂 | 35%二氯喹啉酸.双草醚可湿性粉剂 | 复配 | Q/ZXNK192-2013 |
22 | 广东 | 广东中迅农科股份有限公司 | 除草剂 | 38%吡嘧磺隆.丙草胺.异噁草松可湿性粉剂 | 复配 | Q/ZXNK176-2012 |
23 | 广东 | 惠州市银农科技有限公司 | 除草剂 | 55%硝磺草酮.莠去津悬浮剂 | 复配 | Q/HZYN012-2014 |
24 | 广东 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 除草剂 | 20%敌草快水剂 | 加工 | Q/SNN362-2013 |
25 | 广东 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 种衣剂 | 35%噻虫嗪悬浮种衣剂 | 加工 | Q/SNN365-2013 |
26 | 广西 | 广西田园生化股份有限公司 | 杀软体动物剂 | 10%四聚乙醛颗粒剂 | 加工 | Q/TYN241-2013 |
27 | 海南 | 海南利蒙特生物农药有限公司 | 杀虫剂 | 60%灭蝇胺.杀虫单可溶性粉剂 | 复配 | Q/LB20-2013 |
28 | 海南 | 海南利蒙特生物农药有限公司 | 杀菌剂 | 70%丙森锌可湿性粉剂 | 加工 | Q/LB102-2014 |
29 | 河北 | 河北康达有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.03%四氟甲醚菊酯蚊香 | 加工 | Q/HKD109-2014 |
30 | 河北 | 河北康达有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香 | 加工 | Q/HKD113-2014 |
31 | 河北 | 河北康达有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.30%ES-生物烯丙菊酯.高效氯氰菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | Q/HKD115-2014 |
32 | 河北 | 河北康达有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.30%ES-生物烯丙菊酯蚊香 | 加工 | Q/HKD105-2011 |
33 | 河北 | 河北康达有限公司 | 卫生杀虫剂 | 10毫克/片炔丙菊酯.四氟甲醚菊酯电热蚊香片 | 复配 | Q/HKD110-2014 |
34 | 河北 | 河北康达有限公司 | 卫生杀虫剂 | 13毫克/片氯氟醚菊酯.炔丙菊酯电热蚊香片 | 复配 | Q/HKD118-2014 |
35 | 河北 | 河北双吉化工有限公司 | 杀菌剂 | 48%代森锰锌悬浮剂 | 加工 | Q/SJHG52-2011 |
36 | 河北 | 石家庄市深泰化工有限公司 | 杀菌剂 | 25%嘧菌酯悬浮剂 | 加工 | Q/STHG20-2013 |
37 | 河北 | 石家庄通泰生化有限公司 | 杀虫剂 | 70%啶虫脒水分散粒剂 | 加工 | Q/ST03-2013 |
38 | 河北 | 石家庄通泰生化有限公司 | 杀菌剂 | 75%代森锰锌水分散粒剂 | 加工 | Q/ST02-2013 |
39 | 河南 | 河南倍尔农化有限公司 | 杀菌剂 | 50%腐霉利.福美双可湿性粉剂 | 复配 | Q/HBN002-2012 |
40 | 河南 | 河南好年景生物发展有限公司 | 杀虫剂 | 0.2%吡虫啉缓释粒剂 | 加工 | Q/HNJ05-2013 |
41 | 河南 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 | 除草剂 | 24%烟嘧磺隆.莠去津可分散油悬浮剂 | 复配 | Q/HJX18-2013 |
42 | 河南 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 | 除草剂 | 25%硝磺草酮.莠去津可分散油悬浮剂 | 复配 | Q/HJX10-2013 |
43 | 河南 | 河南力克化工有限公司 | 杀菌剂 | 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 加工 | Q/HLH57-2013 |
44 | 河南 | 河南力克化工有限公司 | 杀螨剂 | 15%四螨嗪.哒螨灵可湿性粉剂 | 复配 | Q/HLH34-2013 |
45 | 河南 | 河南力克化工有限公司 | 杀菌剂 | 20%腈菌唑.福美双可湿性粉剂 | 复配 | Q/HLH29-2013 |
46 | 河南 | 河南力克化工有限公司 | 除草剂 | 23%烟嘧磺隆.莠去津油悬浮剂 | 复配 | Q/HLH52-2013 |
47 | 河南 | 河南力克化工有限公司 | 杀虫剂 | 30%毒死蜱微囊悬浮剂 | 加工 | Q/HLH55-2013 |
48 | 河南 | 河南力克化工有限公司 | 除草剂 | 70.5%2甲4氯钠.唑草酮可湿性粉剂 | 复配 | Q/HLH59-2013 |
49 | 河南 | 河南力克化工有限公司 | 除草剂 | 75%苯磺隆可湿性粉剂 | 加工 | Q/HLH51-2013 |
50 | 河南 | 河南力克化工有限公司 | 除草剂 | 8%炔草酯水乳剂 | 加工 | Q/HLH56-2013 |
51 | 河南 | 河南远见农业科技有限公司 | 杀菌剂 | 1% 多抗霉素水剂 | 加工 | Q/HYJ032-2013 |
52 | 河南 | 洛阳市嘉创农业开发有限公司 | 杀菌剂 | 3%苯醚甲环唑悬浮种衣剂 | 加工 | Q/LJC01-2013 |
53 | 河南 | 撒尔夫(河南)农化有限公司 | 杀菌剂 | 0.5%阿维菌素颗粒剂 | 加工 | Q/SEFNH015-2014 |
54 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 杀菌剂 | 125克/升氟环唑悬浮剂 | 加工 | Q/SHHL153-2014 |
55 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 杀菌剂 | 250克/升醚菌酯悬浮剂 | 加工 | Q/SHHL142-2014 |
56 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 杀菌剂 | 30%苯醚甲环唑.己唑醇悬浮剂 | 复配 | Q/SHHL145-2014 |
57 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 杀菌剂 | 30%己唑醇悬浮剂 | 加工 | Q/SHHL148-2014 |
58 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 杀菌剂 | 30%醚菌酯悬浮剂 | 加工 | Q/SHHL147-2014 |
59 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 杀菌剂 | 32.5%苯醚甲环唑.醚菌酯悬浮剂 | 复配 | Q/SHHL146-2014 |
60 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 杀菌剂 | 40%己唑醇悬浮剂 | 加工 | Q/SHHL138-2013 |
61 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 杀虫杀螨剂 | 40%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐.毒死蜱水乳剂 | 复配 | Q/SHHL129-2014 |
62 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 杀菌剂 | 45%硫磺.三环唑可湿性粉剂 | 复配 | Q/SHHL69-2013 |
63 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 杀虫剂 | 600克/升吡虫啉悬浮种衣剂 | 加工 | Q/SHHL149-2014 |
64 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 杀菌剂 | 70%三乙磷酸铝.代森锰锌可湿性粉剂 | 复配 | Q/SHHL72-2013 |
65 | 河南 | 许昌晶威化工有限公司 | 杀虫剂 | 3%辛硫磷颗粒剂 | 加工 | Q/XJW04-2014 |
66 | 河南 | 郑州兰博尔科技有限公司 | 杀虫剂 | 2%甲氨基阿维菌素微囊悬浮剂 | 加工 | Q/ZLK0160-2013 |
67 | 河南 | 郑州兰博尔科技有限公司 | 杀虫剂 | 25%噻虫嗪水分散粒剂 | 加工 | Q/ZLK0158-2013 |
68 | 河南 | 郑州领先化工有限公司 | 种衣剂 | 8%氟虫腈悬浮种衣剂 | 加工 | Q/ZLH05-2013 |
69 | 湖北 | 湖北天泽农生物工程有限公司 | 杀菌剂 | 1%申嗪霉悬浮剂 | 加工 | Q/TZN012-2012 |
70 | 湖北 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 杀菌剂 | 100亿孢子/克枯草芽孢杆菌.20%井冈霉素A可湿性粉剂 | 复配 | Q/WKN041-2012 |
71 | 湖北 | 武汉兴泰生物技术有限公司 | 卫生杀虫剂 | 400ITU/微升苏云金杆菌(以色列亚种)悬浮剂 | 加工 | Q/XY05-2013 |
72 | 湖南 | 湖南东永化工有限责任公司 | 除草剂 | 14%苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | 复配 | Q/OGDH013-2013 |
73 | 湖南 | 湖南东永化工有限责任公司 | 杀菌剂 | 20%硫磺.三环唑可湿性粉剂 | 复配 | Q/OGDH002-2013 |
74 | 湖南 | 湖南东永化工有限责任公司 | 除草剂 | 30%苯噻酰草胺.苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | 复配 | Q/OGDH008-2013 |
75 | 湖南 | 湖南东永化工有限责任公司 | 除草剂 | 31.5%苄嘧磺隆.丁草胺可湿性粉剂 | 复配 | Q/OGDH009-2013 |
76 | 湖南 | 湖南京西祥隆化工有限公司 | 杀软体动物剂 | 70%杀螺胺乙醇胺盐可湿性粉剂 | 加工 | Q/CAWF006-2014 |
77 | 江苏 | 常州沃富斯农化有限公司 | 生长调节剂 | 98%甲哌鎓可溶粉剂 | 加工 | Q/320401JS008-2014 |
78 | 江苏 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.55%富右旋反式烯丙菊酯.右旋苯醚菊酯杀虫气雾剂(醇基) | 复配 | Q/320831ATF043-2012 |
79 | 江苏 | 江苏丰山集团有限公司 | 除草剂 | 24%烟嘧磺隆.莠去津可分散油悬浮剂 | 复配 | Q/320982JFJ066-2013 |
80 | 江苏 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 杀软体动物剂 | 6%四聚乙醛颗粒剂 | 加工 | Q/320681NV32-2012 |
81 | 江苏 | 江苏江南农化有限公司 | 除草剂 | 70%2,4-滴二甲胺盐水剂 | 加工 | Q/320723LJN091-2013 |
82 | 江苏 | 江苏龙灯化学有限公司 | 杀虫剂 | 25%噻虫嗪水分散粒剂 | 加工 | Q/320583GLT208-2013 |
83 | 江苏 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 | 除草剂 | 15%硝磺草酮可分散油悬浮剂 | 加工 | Q/320623SXH088-2014 |
84 | 江苏 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 除草剂 | 50%氟胺磺隆水分散粒剂 | 加工 | Q/320411JSY029-2012 |
85 | 江苏 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 除草剂 | 95%氟胺磺隆原药 | 原药 | Q/320411JSY086-2014 |
86 | 江苏 | 连云港纽泰科化工有限公司 | 除草剂 | 97%苄草丹原药 | 原药 | Q/320724GCM003-2014 |
87 | 江苏 | 连云港市特别特生化有限公司 | 杀菌剂 | 32.5%代森锰锌.烯唑醇可湿性粉剂 | 复配 | Q/320723TBS01-2013 |
88 | 江苏 | 南京红太阳生物化学有限责任公司 | 除草剂 | 20%百草枯可溶胶剂 | 加工 | Q/3201NHS017-2013 |
89 | 江苏 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 杀菌剂 | 30%稻瘟酰胺.戊唑醇悬浮剂 | 复配 | Q/320100NP24-2011 |
90 | 江苏 | 南通泰禾化工有限公司 | 除草剂 | 20%双氟磺草胺.氟氯吡啶酯水分散粒剂 | 分装 | Q/320623NHZ63-2014 |
91 | 江苏 | 南通泰禾化工有限公司 | 除草剂 | 80%唑嘧磺草胺水分散粒剂 | 分装 | Q/320623NHZ62-2014 |
92 | 江苏 | 南通泰禾化工有限公司 | 除草剂 | 84%氯酯磺草胺水分散粒剂 | 分装 | Q/320623NHZ28-2011 |
93 | 江苏 | 通州正大农药化工有限公司 | 杀虫剂 | 6%氟虫腈微乳剂 | 加工 | Q/320683NW113-2013 |
94 | 江西 | 江西巴菲特化工有限公司 | 杀菌剂 | 6%低聚糖素水剂 | 加工 | Q/BFT032-2014 |
95 | 江西 | 江西欧美生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 10%噻唑膦颗粒剂 | 加工 | Q/OM014-2013 |
96 | 江西 | 江西威力特生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 30%醚菌酯悬浮剂 | 加工 | Q/WLT028-2014 |
97 | 辽宁 | 大连金猫鼠药有限公司 | 杀鼠剂 | 0.005%溴敌隆毒饵 | 加工 | Q/DJM.J02.02-2014 |
98 | 辽宁 | 大连金猫鼠药有限公司 | 杀鼠剂 | 0.005%溴鼠灵毒饵 | 加工 | Q/DJM.J02.04-2014 |
99 | 辽宁 | 大连金猫鼠药有限公司 | 杀虫剂 | 2%残杀威杀蟑笔剂 | 加工 | Q/DJM.J02.08-2014 |
100 | 辽宁 | 大连金猫鼠药有限公司 | 杀虫剂 | 2%残杀威杀蟑饵剂 | 加工 | Q/DJM.J02.01-2014 |
101 | 辽宁 | 大连金猫鼠药有限公司 | 杀虫剂 | 2.5%吡虫啉杀蟑胶饵 | 加工 | Q/DJM.J02.10-2014 |
102 | 辽宁 | 大连金猫鼠药有限公司 | 杀虫剂 | 5%高效氯氰菊酯悬浮剂 | 加工 | Q/DJM.J02.09-2014 |
103 | 辽宁 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 | 除草剂 | 25%硝磺草酮.烟嘧磺隆.莠去津可分散油悬浮剂 | 复配 | Q/BZM046-2012 |
104 | 辽宁 | 沈阳红旗林药有限公司 | 杀菌剂 | 1.8%多抗霉素.嘧肽霉素水剂 | 复配 | Q/SHL004-2012 |
105 | 辽宁 | 沈阳红旗林药有限公司 | 杀菌剂 | 2%嘧肽霉素水剂 | 加工 | Q/SHL005-2012 |
106 | 辽宁 | 沈阳红旗林药有限公司 | 杀菌剂 | 5.6%嘧肽霉素.盐酸吗啉胍可湿性粉剂 | 复配 | Q/SHL003-2012 |
107 | 辽宁 | 沈阳科创化学品有限公司 | 除草剂 | 500克/升吡氟酰草胺悬浮剂 | 加工 | Q/SSCC084-2013 |
108 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀菌剂 | 0.4%低聚糖素水剂 | 加工 | Q/370202HYJ264-2014 |
109 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 生长调节剂 | 1.8%复硝酚钠水剂 | 加工 | Q/370202HYJ130-2013 |
110 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀菌剂 | 1.9%辛菌胺水剂 | 加工 | Q/370202HYJ022-2013 |
111 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀菌剂 | 10%醚菊酯悬浮剂 | 加工 | Q/0202HYJ154-2012 |
112 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀虫剂 | 15%四聚乙醛颗粒剂 | 加工 | Q/370202HYJ252-2014 |
113 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀虫剂 | 15%茚虫威悬浮剂 | 加工 | Q/0202HYJ246-2012 |
114 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 除草剂 | 20%敌草快水剂 | 加工 | Q/370202HYJ328-2014 |
115 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀菌剂 | 20%盐酸吗啉胍.乙酸铜可湿性粉剂 | 复配 | Q/370202HYJ023-2014 |
116 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀虫剂 | 25%吡蚜酮可湿性粉剂 | 加工 | Q/370202HYJ258-2014 |
117 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀菌剂 | 25%甲霜灵.霜霉威可湿性粉剂 | 复配 | Q/370202HYJ093-2014 |
118 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀虫剂 | 25%联苯菊酯.烯啶虫胺可溶液剂 | 复配 | Q/0202HYJ230-2012 |
119 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀虫剂 | 25%噻虫嗪水分散粒剂 | 加工 | Q/0202HYJ247-2012 |
120 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀虫剂 | 3%阿维菌素.噻螨酮微乳剂 | 复配 | Q/370202HYJ112-2014 |
121 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀虫剂 | 3.4%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂 | 加工 | Q/370202HYJ131-2014 |
122 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀虫剂 | 30%噻虫嗪悬浮剂 | 加工 | Q/0202HYJ248-2012 |
123 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀菌剂 | 32.5%苯醚甲环唑.嘧菌酯悬浮剂 | 复配 | Q/370202HYJ233-2014 |
124 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀菌剂 | 40%苯醚甲环唑悬浮剂 | 加工 | Q/0202HYJ221-2012 |
125 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀菌剂 | 40%多菌灵.硫磺悬浮剂 | 复配 | Q/370202HYJ001-2014 |
126 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 除草剂 | 48%丁草胺.莠去津悬乳剂 | 复配 | Q/370202HYJ120-2014 |
127 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 种衣剂 | 5%氟虫腈悬浮种衣剂 | 加工 | Q/0202HYJ249-2012 |
128 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀菌剂 | 50%多菌灵.福美双.乙霉威可湿性粉剂 | 复配 | Q/370202HYJ039-2013 |
129 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀菌剂 | 55%甲基硫菌灵.氟硅唑可湿性粉剂 | 复配 | Q/370202HYJ236-2014 |
130 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀菌剂 | 70%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 加工 | Q/370202HYJ299-2014 |
131 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀虫剂 | 70%吡虫啉种子处理可分散粉剂 | 加工 | Q/0202HYJ231-2012 |
132 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀菌剂 | 70%甲基硫菌灵.福美双可湿性粉剂 | 复配 | Q/370202HYJ010-2013 |
133 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 杀虫剂 | 9%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐.茚虫威悬浮剂 | 复配 | Q/370202HYJ280-2014 |
134 | 山东 | 济南科赛基农化工有限公司 | 除草剂 | 52%烟嘧磺隆.莠去津可湿性粉剂 | 复配 | Q/0112JKN075-2012 |
135 | 山东 | 济南科赛基农化工有限公司 | 除草剂 | 54%吡嘧磺隆.二氯喹啉酸水分散粒剂 | 复配 | Q/0112JKN074-2012 |
136 | 山东 | 济南科赛基农化工有限公司 | 除草剂 | 55%2甲4氯.敌草隆.莠灭净可湿性粉剂 | 复配 | Q/0112JKN051-2012 |
137 | 山东 | 济南科赛基农化工有限公司 | 种衣剂 | 600克/升吡虫啉悬浮种衣剂 | 加工 | Q/0112JKN076-2012 |
138 | 山东 | 济南科赛基农化工有限公司 | 种衣剂 | 60克/升戊唑醇悬浮种衣剂 | 加工 | Q/0112JKN080-2012 |
139 | 山东 | 济南科赛基农化工有限公司 | 除草剂 | 63%2,4-滴丁酯.乙草胺.莠去津悬乳剂 | 复配 | Q/0112JKN078-2012 |
140 | 山东 | 济南科赛基农化工有限公司 | 除草剂 | 90%莠去津水分散粒剂 | 加工 | Q/370112JKN056-2013 |
141 | 山东 | 济南仕邦农化有限公司 | 杀虫剂 | 12%虫螨腈.甲氨基阿维菌素苯甲酸盐悬浮剂 | 复配 | Q/370181SBN001-2013 |
142 | 山东 | 济南仕邦农化有限公司 | 杀虫剂 | 25%吡呀酮可湿性粉剂 | 加工 | Q/370181SBN058-2013 |
143 | 山东 | 济南仕邦农化有限公司 | 种衣剂 | 26%苯醚甲环唑.吡虫啉悬浮种衣剂 | 复配 | Q/370181SBN003-2013 |
144 | 山东 | 济南泰禾化工有限公司 | 杀虫杀螨剂 | 20%阿维菌素.四螨嗪悬浮剂 | 复配 | Q/370112JTH005-2014 |
145 | 山东 | 济南泰禾化工有限公司 | 杀菌剂 | 40%苯醚甲环唑悬浮剂 | 加工 | Q/370112JTH003-2014 |
146 | 山东 | 济南泰禾化工有限公司 | 杀菌剂 | 40%烯酰吗啉悬浮剂 | 加工 | Q/370112JTH002-2014 |
147 | 山东 | 济南泰禾化工有限公司 | 杀菌剂 | 42%多菌灵.戊唑醇悬浮剂 | 复配 | Q/370112JTH004-2014 |
148 | 山东 | 济南一农化工有限公司 | 杀虫剂 | 30%毒死蜱水乳剂 | 加工 | Q/3700YNJ034-2011 |
149 | 山东 | 济南一农化工有限公司 | 杀菌剂 | 430克/升戊唑醇悬浮剂 | 加工 | Q/3700YNJ036-2011 |
150 | 山东 | 济南一农化工有限公司 | 杀菌剂 | 50%多菌灵.代森锰锌可湿性粉剂 | 复配 | Q/3700YNJ008-2011 |
151 | 山东 | 济南一农化工有限公司 | 杀菌剂 | 72%福美锌可湿性粉剂 | 加工 | Q/3700YNJ012-2011 |
152 | 山东 | 济南一农化工有限公司 | 杀菌剂 | 80%福美双.福美锌可湿性粉剂 | 复配 | Q/3700YNJ020-2011 |
153 | 山东 | 济南中科绿色生物工程有限公司 | 杀虫剂 | 3.4%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 加工 | Q/370102JZL039-2013 |
154 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 12%阿维菌素.噻虫嗪悬浮剂 | 复配 | Q/370285ADY174-2013 |
155 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 15%阿维菌素.吡虫啉微囊悬浮剂 | 复配 | Q/370285ADY153-2014 |
156 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 15%茚虫威悬浮剂 | 加工 | Q/370285ADY164-2014 |
157 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 18%阿维菌素.吡蚜酮悬浮剂 | 复配 | Q/370285ADY175-2013 |
158 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 20%虫酰肼悬浮剂 | 加工 | Q/0285ADY012-2012 |
159 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 25%吡蚜酮可湿性粉剂 | 加工 | Q/370285ADY169-2014 |
160 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 26%嘧霉胺.乙霉威水分散粒剂 | 复配 | Q/370285ADY042-2013 |
161 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 30%噻虫嗪悬浮剂 | 加工 | Q/370285ADY167-2014 |
162 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 31%阿维菌素.灭蝇胺悬浮剂 | 复配 | Q/370285ADY056-2013 |
163 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 32%丙环唑.嘧菌酯悬浮剂 | 复配 | Q/370285ADY170-2014 |
164 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 35%吡蚜酮.噻虫嗪水分散粒剂 | 复配 | Q/370285ADY176-2014 |
165 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 36%阿维菌素﹒吡虫啉水分散粒剂 | 复配 | Q/370285ADY031-2014 |
166 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 4.5%联苯菊酯水乳剂 | 加工 | Q/370285ADY051-2014 |
167 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 48%丙环唑微乳剂 | 加工 | Q/370285ADY133-2014 |
168 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 5%阿维菌素悬浮剂 | 加工 | Q/370285ADY168-2013 |
169 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 50%吡蚜酮水分散粒剂 | 加工 | Q/370285ADY165-2014 |
170 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 60%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 加工 | Q/370285ADY205-2014 |
171 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 70%丙森锌水分散粒剂 | 加工 | Q/370285ADY146-2014 |
172 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 80%福美双.福美锌可湿性粉剂 | 复配 | Q/370285ADY027-2013 |
173 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 9%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐.茚虫威悬浮剂 | 复配 | Q/370285ADY171-2014 |
174 | 山东 | 青岛富尔农艺生化有限公司 | 杀虫剂 | 70%吡虫啉.杀虫单可湿性粉剂 | 复配 | Q/3700QFE024-2010 |
175 | 山东 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 0.3%苦参碱水剂 | 加工 | Q/370285QHK117-2013 |
176 | 山东 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 25%吡蚜酮悬浮剂 | 加工 | Q/370285QHK108-2013 |
177 | 山东 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 25%烯酰吗啉悬浮剂 | 加工 | Q/370285QHK110-2013 |
178 | 山东 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 25%异菌脲悬浮剂 | 加工 | Q/370285QHK109-2013 |
179 | 山东 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 3%阿维菌素水乳剂 | 加工 | Q/370285QHK112-2013 |
