工信部原材料工业司2013年3月26日发布公告,将2013年农药制剂企业延续核准拟备案名单(第一批)予以公示,公示时间为2013年3月26日至2013年4月2日。
具体企业名单如下:
序号 | 省份 | 企业名称 | 生产 类型 |
注册资金(万元) | 注册地址 | 生产地址 | 批准文号 | 有效期 |
1 | 黑龙江 | 黑龙江省岱安生物科技有限公司 | 制剂 | 1000 | 哈尔滨市双城市朝阳乡胜德村 | 哈尔滨市双城市朝阳乡胜德村 | 黑工信石化发[2012]305号 | 2012.6.29-2017.6.29 |
2 | 黑龙江 | 齐齐哈尔华丰化工有限公司 | 制剂 | 500 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区建华乡红光村(红光工业园区) | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区建华乡红光村(红光工业园区) | 黑工信石化发[2012]305号 | 2012.6.29-2017.6.29 |
3 | 黑龙江 | 东部韩农(黑龙江)化工有限公司 | 制剂 | 475(万美元) | 黑龙江省牡丹江市宁安农场 | 黑龙江省牡丹江市宁安农场 | 黑工信石化发[2012]305号 | 2012.6.29-2017.6.29 |
4 | 黑龙江 | 牡丹江金达农化有限公司 | 制剂 | 500 | 牡丹江市宁安工业园区 | 牡丹江市宁安工业园区 | 黑工信石化发[2012]305号 | 2012.6.29-2017.6.29 |
5 | 黑龙江 | 黑龙江梅亚种业有限公司 | 制剂 | 3200 | 佳木斯市富锦市东平路南段 | 佳木斯市富锦市东平路南段 | 黑工信石化发[2012]305号 | 2012.6.29-2017.6.29 |
6 | 黑龙江 | 黑龙江省苗必壮农业科技有限公司 | 制剂 | 1000 | 馁化市北林区馁庆路186米 | 馁化市北林区馁庆路186米 | 黑工信石化发[2012]305号 | 2012.6.29-2017.6.29 |
7 | 广东 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 制剂 | 35408 | 深圳宝安区西乡水库路113 | 东莞市大岭山镇大岭村 | 广东经信委2012年第6号公告 | 2012.7.4-2017.7.4 |
8 | 广东 | 深圳市沃科生物工程有限公司 | 制剂 | 1368 | 深圳市坪山新区坪山岭居委三洋湖工业区19号一至三楼 | 深圳市坪山新区坪山岭居委三洋湖工业区19号一至三楼 | 广东经信委2012年第11号公告 | 2012.11.19-2017.11.19 |
9 | 广东 | 江门市新会区农得丰有限公司 | 制剂 | 500 | 江门市新会区会城河口工业大道 | 江门市新会区会城河口工业大道 | 广东经信委2012年第11号公告 | 2012.11.19-2017.11.19 |
10 | 广东 | 雷州市天品有限公司 | 制剂 | 500 | 雷州市广海北路269号 | 雷州市工业大道第7号小区 | 广东经信委2012年第11号公告 | 2012.11.19-2017.11.19 |
11 | 广东 | 广东德利生物科技有限公司 | 制剂 | 1328.78 | 化州市鉴江经济开发试验区金埚岭 | 化州市鉴江经济开发试验区金埚岭 | 广东经信委2012年第11号公告 | 2012.11.19-2017.11.19 |
12 | 广东 | 江门市大光明农化新会有限公司 | 制剂 | 1600 | 江门市新会区沙堆镇洋关开发区 | 江门市新会区沙堆镇洋关开发区 | 广东经信委2012年第11号公告 | 2012.11.19-2017.11.19 |
13 | 广东 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 制剂(卫生用药) | 3000 | 广东省中山市小榄镇乐丰路 | 广东省中山市小榄镇乐丰路 | 广东经信委2012年第6号公告 | 2012.7.4-2017.7.4 |
14 | 广东 | 中山富士化工有限公司 | 制剂(卫生用药) | 153万美元 | 广东省中山市中山火炬开发区世纪三路2号 | 广东省中山市中山火炬开发区世纪三路2号 | 广东经信委2012年第6号公告 | 2012.7.4-2017.7.4 |
15 | 广东 | 佛山市南海奥帝精细化工有限公司 | 制剂(卫生用药) | 1180万港元 | 广东省佛山市南海区里水镇太行路90号 | 广东省佛山市南海区里水镇太行路90号 | 广东经信委2012年第6号公告 | 2012.7.4-2017.7.4 |
16 | 广东 | 珠海真绿色技术有限公司 | 制剂 | 500 | 珠海市南屏科技工业园屛西七路1号 | 珠海市南屏科技工业园屛西七路1号 | 广东经信委2012年第6号公告 | 2012.7.4-2017.7.4 |
17 | 辽宁 | 沈阳盛源化工有限公司 | 制剂 | 510 | 沈阳经济技术开发区彰驿站镇前庙村 | 沈阳经济技术开发区彰驿站镇前庙村 | 辽经信石化[2013]46号 | 2013.2.25-2018.2.25 |
18 | 辽宁 | 北宁市家宝消杀药剂厂 | 制剂(卫生用药) | 500 | 北镇市富屯乡(西环路炮团西门20米处) | 北镇市富屯乡(西环路炮团西门20米处) | 辽经信石化[2013]46号 | 2013.2.25-2018.2.25 |
19 | 湖北 | 武汉兴泰生物技术有限公司 | 制剂 | 1080 | 武汉市武吕区小洪山中区44号 | 武汉市汉南区汉南农场晨曦路16号 | 鄂经信石化[2009]171号 | 2009.8.27-2014.8.27 |
20 | 重庆 | 重庆金雕日化有限公司 | 制剂(卫生用药) | 200 | 大渡口区跳磴镇双河村 | 大渡口区跳磴镇双河村 | 渝经信文[2009]52号 | 2009.6.15-2014.6.15 |
21 | 天津 | 源达日化(天津)有限公司 | 制剂(卫生用药) | 260万美元 | 天津经济技术开发区微电子工业区 | 天津经济技术开发区微电子工业区 | 津经信原[2012]51号 | 2012.12.26-2017.12.26 |
22 | 福建 | 福建神狮日化有限公司 | 制剂(卫生用药) | 500 | 漳州市长泰岩溪工业区 | 漳州市长泰岩溪工业区 | 闽经贸函原料[2013]46号 | 2012.10.8-2017.10.8 |
文章由新农资360整理发布,转载请注明出处!