01月08日山东施可丰复合肥出厂价格
产品名称 | 规格 | 粒度 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | ||
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | 山东施可丰 | 全国 | 2700 | 0 | 13-01-08 | ||
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | 山东施可丰 | 全国 | 2450 | 0 | 13-01-08 |
产品名称 | 规格 | 粒度 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | ||
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | 山东施可丰 | 全国 | 2700 | 0 | 13-01-08 | ||
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | 山东施可丰 | 全国 | 2450 | 0 | 13-01-08 |
上一篇:01月08日山东鲁西化工复合肥出厂价格
下一篇:01月07日国内复合肥出厂价格