产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
3月6日 | 2月27日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 500 | 500 |
突尼斯 | 530 | 525-530 | |
摩洛哥 | 530 | 525-530 | |
波罗的海/黑海 | 490-530 | 490-530 | |
中国 | 465-490 | 440-490 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 470-500 | 470-480 | |
墨西哥 | 455-460 | 455-460 | |
澳大利亚 | 460-465 | 460-465 | |
美国海湾(内销) | 480-495 | 485-490 | |
佛罗里达 | 450-460 | 450-460 | |
中国内销出厂 | 416-425 | 390-399 | |
比荷卢 | 570-575 | 570-580 | |
磷酸一铵(FOB散装) | 波罗的海 | 470-500 | 470-500 |
摩洛哥 | 480-490 | 480-490 | |
重过磷酸钙(FOB散装) | 突尼斯 | 370-380 | 360-370 |
摩洛哥 | 370-390 | 370-390 | |
中国 | 330-350 | 330-350 | |
地中海东部(黎巴嫩/以色列) | 380-390 | 380-390 | |
产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
3月6日 | 2月27日 | ||
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 520-525 | 520-525 |
巴西一铵 | 520-525 | 515-525 | |
印度(二铵合同价) | 425-430 | 425-430 | |
巴基斯坦 cfr | 440-450 | 440-450 | |
国际磷肥:三月第二周 国际磷铵价格
2014-03-07 来源:中国农资导报网
本文链接:http://www.xnz360.com/29-131065-1.html
上一篇:磷铵行情:一铵走势平稳(3.6)
下一篇:磷铵行情:二铵到货增加(3.10)