产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
2月13日 | 2月6日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 波罗的海 | 327-340 | 340-350 |
尤日内 | 340-343 | 367-372 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 370-380 | 380-385 | |
阿拉伯海湾 | 355-360 | 345-350 | |
中国 | 337-340 | 337-340 | |
巴西(cfr) | 360-365 | 375-380 | |
大颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | 380-438 | 385-412 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 422-438 | 405-412 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 380-390 | 385-400 | |
伊朗 | 370-375 | 360-370 | |
埃及 | 432 | 435-438 | |
中国 | 365-368 | 365-370 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 375-390 | 380-413 | |
东南亚(cfr) | 395-400 | 395-400 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 368-428 | 383-415 | |
巴西(cfr) | 400-405 | 415-420 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 415-430 | 403-410 | |
美国海湾(CFRmetric) | 450-466 | 437-444 | |
小颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | - | - |
国际市场尿素价格汇总2014.2.13
2014-02-14 来源:
本文链接:http://www.xnz360.com/27-129656-1.html