产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
2月13日 | 2月6日 | ||
硫酸铵(FOB散装) | FOB波罗的海(caprolactam) | 140-145 | 140-145 |
FOB黑海(caprolactam) | 155-156 | 155-156 | |
FOB赫尔松(stellgrard) | 143-155 | 141-151 | |
FOB中国 | 129-133 | 129-131 | |
CFR东南亚 | 155-160 | 150-155 |
国际市场硫酸铵价格汇总2014.2.13
2014-02-14 来源:
本文链接:http://www.xnz360.com/27-129655-1.html