单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
大白菜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
甘蓝 | 2.10 | 2.35 | 2.60 |
小白菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
油菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
葱 | 3.20 | 3.75 | 4.30 |
红皮葱头 | 2.30 | 2.55 | 2.80 |
黄皮葱头 | 1.60 | 1.75 | 1.90 |
韭菜 | 1.50 | 1.80 | 2.10 |
蒜苗 | 2.50 | 4.25 | 6.00 |
香椿 | 18.00 | 19.50 | 21.00 |
鲜蒜 | 4.10 | 4.20 | 4.30 |
大蒜 | 6.50 | 6.65 | 6.80 |
豆王 | 3.50 | 4.15 | 4.80 |
架豆 | 3.10 | 3.55 | 4.00 |
扁豆 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
豇豆 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
小葱 | 3.00 | 3.10 | 3.20 |
西胡芦(油) | 1.70 | 1.85 | 2.00 |
黄瓜 | 1.50 | 2.15 | 2.80 |
冬瓜 | 3.10 | 3.40 | 3.70 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
红薯 | 1.00 | 1.35 | 1.70 |
圆白菜(陆地) | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
黄豆芽 | 0.70 | 1.30 | 0.90 |
蒜米 | 6.40 | 6.70 | 7.00 |
苦瓜 | 3.00 | 3.60 | 4.20 |
丝瓜 | 3.00 | 3.10 | 3.20 |
胡萝卜(洗) | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
南北瓜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
青蒜 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
菜花 | 3.00 | 3.20 | 3.40 |
绿菜花 | 6.00 | 6.60 | 7.20 |
平菇 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
青萝卜 | 0.30 | 0.60 | 0.90 |
胡萝卜 | 0.90 | 1.15 | 1.40 |
心里美 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.93 | 1.55 |
白萝卜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
白玉菇 | 6.50 | 6.75 | 7.00 |
竹笋 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
小毛冬瓜 | 2.50 | 2.90 | 3.30 |
芹菜 | 2.20 | 2.35 | 2.50 |
菠菜 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
莴笋 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
口蘑 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
杏鲍菇 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
鸡腿菇 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
金针菇 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
香菇 | 1.50 | 2.15 | 2.80 |
木耳 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
茴香 | 1.80 | 2.80 | 2.30 |
香菜 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
凉薯 | 1.80 | 1.85 | 1.90 |
毛豆 | 7.80 | 7.90 | 8.00 |
花生 | 4.80 | 4.90 | 5.00 |
线椒 | 3.50 | 5.15 | 6.80 |
杭椒 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
生菜 | 2.60 | 2.90 | 3.20 |
散叶生菜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
散菜花 | 3.80 | 4.80 | 5.80 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
佛手瓜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
海带 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
茄子 | 1.80 | 2.40 | 3.00 |
番茄 | 1.70 | 2.80 | 3.90 |
柿子椒 | 2.50 | 2.90 | 3.30 |
尖椒 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
藕 | 2.00 | 2.35 | 2.70 |
茭白 | 7.00 | 0.00 | 8.00 |
新土豆 | 1.40 | 2.10 | 2.80 |
土豆 | 1.10 | 1.25 | 1.40 |
姜 | 0.60 | 1.10 | 1.60 |
铁棍山药 | 3.00 | 4.25 | 5.50 |
山药 | 1.00 | 1.65 | 2.30 |
山药豆 | 0.80 | 1.40 | 2.00 |
芋头 | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
长茄 | 1.80 | 2.05 | 2.30 |
紫甘蓝 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
金丝南瓜 | 1.50 | 2.80 | 4.10 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
紫薯 | 1.60 | 2.05 | 2.50 |
荸荠 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
蒜黄 | 2.00 | 3.75 | 5.50 |
苦菊 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
水萝卜 | 1.60 | 2.25 | 1.80 |
油麦菜 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
鲜玉米 | 2.10 | 2.35 | 2.60 |
西芹 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
白不老 | 4.50 | 4.65 | 4.80 |
油豆 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
苤蓝 | 2.00 | 2.05 | 2.10 |
来源:北京新发地批发市场
《中国蔬菜》感谢您的陪伴和支持!
长按指纹 识别二维码 关注《中国蔬菜》