单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
大白菜 | 0.28 | 0.37 | 0.45 |
甘蓝 | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
小白菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
油菜 | 2.10 | 2.40 | 2.70 |
葱 | 1.20 | 1.80 | 2.40 |
红皮葱头 | 1.40 | 1.45 | 1.50 |
黄皮葱头 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
韭菜 | 1.80 | 2.05 | 2.30 |
蒜苗 | 1.80 | 3.30 | 4.80 |
黄心菜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
大蒜 | 5.00 | 5.15 | 5.30 |
豆王 | 2.50 | 2.80 | 3.10 |
架豆 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
扁豆 | 2.70 | 2.85 | 3.00 |
豇豆 | 4.30 | 4.35 | 4.40 |
西葫芦(花) | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
西胡芦(油) | 0.90 | 1.40 | 1.90 |
黄瓜 | 2.30 | 2.75 | 3.20 |
冬瓜 | 0.75 | 0.83 | 0.90 |
红薯 | 0.80 | 0.95 | 1.10 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
圆白菜(陆地) | 0.22 | 0.28 | 0.35 |
绿豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
黄豆芽 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
蒜米 | 5.30 | 5.45 | 5.60 |
苦瓜 | 8.50 | 8.75 | 9.00 |
丝瓜 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
胡萝卜(洗) | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
南北瓜 | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
青蒜 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
菜花 | 1.00 | 1.40 | 1.80 |
绿菜花 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
平菇 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
青萝卜 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
胡萝卜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
心里美 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
白萝卜 | 0.45 | 0.53 | 0.60 |
白玉菇 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
毛冬瓜 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
芹菜 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
菠菜 | 2.10 | 2.35 | 2.60 |
莴笋 | 0.50 | 1.15 | 1.80 |
口蘑 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
杏鲍菇 | 4.00 | 4.10 | 4.20 |
鸡腿菇 | 6.00 | 6.25 | 6.50 |
金针菇 | 3.60 | 3.80 | 4.00 |
香菇 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
茴香 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
香菜 | 2.00 | 3.25 | 4.50 |
毛豆 | 4.20 | 4.25 | 4.30 |
线椒 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
杭椒 | 1.20 | 1.85 | 2.50 |
生菜 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
散叶生菜 | 2.10 | 2.30 | 2.50 |
散菜花 | 1.70 | 2.00 | 2.30 |
佛手瓜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
茄子 | 2.30 | 2.65 | 3.00 |
番茄 | 2.00 | 2.60 | 3.20 |
柿子椒 | 1.60 | 2.20 | 2.80 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
尖椒 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
藕 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
土豆 | 0.65 | 0.75 | 0.85 |
姜 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
铁棍山药 | 3.40 | 4.70 | 6.00 |
山药 | 1.30 | 2.05 | 2.80 |
山药豆 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
芋头 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
长茄 | 1.20 | 1.65 | 2.10 |
紫甘蓝 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
金丝南瓜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
樱桃番茄 | 2.50 | 2.65 | 2.80 |
牛蒡 | 2.20 | 2.25 | 2.30 |
紫薯 | 1.70 | 2.35 | 3.00 |
荸荠 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
蒜黄 | 1.50 | 2.65 | 3.80 |
油麦菜 | 2.80 | 3.05 | 3.30 |
鲜玉米 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
广茄 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
西芹 | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
白不老 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
油豆 | 3.00 | 3.10 | 3.20 |
来源:北京新发地批发市场
2016年《中国蔬菜》杂志征订工作已开始!
全年共12期,每期定价8元,全年96元。
1、邮局订阅:邮发代号:82-131。
2、汇款订阅:将订阅款项汇至编辑部。
收款人姓名:《中国蔬菜》编辑部
收款人地址:北京市海淀区中关村南大街12号
中国农业科学院蔬菜花卉研究所《中国蔬菜》编辑部
邮编:100081
电话:010-82109550
《中国蔬菜》感谢您的陪伴和支持!
长按指纹 识别二维码 关注《中国蔬菜》