单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
大白菜 | 1.30 | 1.50 | 1.70 |
甘蓝 | 1.80 | 2.25 | 2.70 |
小白菜 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
油菜 | 1.70 | 1.85 | 2.00 |
葱 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
红皮葱头 | 3.50 | 3.55 | 3.60 |
黄皮葱头 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
韭菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
蒜苗 | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
香椿 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
鲜蒜 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
大蒜 | 6.70 | 6.85 | 7.00 |
豆王 | 5.50 | 6.05 | 6.60 |
架豆 | 3.50 | 4.75 | 6.00 |
扁豆 | 5.00 | 5.90 | 6.80 |
豇豆 | 4.50 | 5.75 | 7.00 |
小葱 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
西胡芦(油) | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
黄瓜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
冬瓜 | 2.10 | 2.70 | 3.30 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
红薯 | 1.00 | 1.20 | 1.40 |
圆白菜(陆地) | 1.10 | 1.30 | 1.50 |
绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
黄豆芽 | 0.70 | 1.30 | 0.90 |
蒜米 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
苦瓜 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
丝瓜 | 4.50 | 4.55 | 4.60 |
胡萝卜(洗) | 1.00 | 1.40 | 1.80 |
南北瓜 | 1.50 | 1.85 | 2.20 |
青蒜 | 1.80 | 1.95 | 2.10 |
菜花 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
绿菜花 | 4.00 | 4.75 | 5.50 |
平菇 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
青萝卜 | 0.30 | 0.65 | 1.00 |
胡萝卜 | 0.50 | 0.85 | 1.20 |
心里美 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
白萝卜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
白玉菇 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
竹笋 | 3.50 | 3.55 | 3.60 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
小毛冬瓜 | 2.60 | 3.10 | 3.60 |
芹菜 | 2.00 | 2.20 | 2.40 |
菠菜 | 1.40 | 1.80 | 2.20 |
莴笋 | 1.80 | 2.40 | 3.00 |
口蘑 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
杏鲍菇 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
鸡腿菇 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
金针菇 | 2.20 | 2.35 | 2.50 |
香菇 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
茴香 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
香菜 | 2.50 | 3.25 | 4.00 |
凉薯 | 1.50 | 1.55 | 1.60 |
毛豆 | 7.80 | 7.90 | 8.00 |
线椒 | 3.50 | 4.55 | 5.60 |
杭椒 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
生菜 | 2.50 | 2.85 | 3.20 |
散叶生菜 | 2.20 | 2.45 | 2.70 |
散菜花 | 4.00 | 4.30 | 4.60 |
佛手瓜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
海带 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
茄子 | 2.20 | 2.50 | 2.80 |
番茄 | 1.50 | 2.65 | 3.80 |
柿子椒 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
尖椒 | 4.00 | 4.90 | 5.80 |
藕 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
新土豆 | 1.40 | 1.95 | 2.50 |
土豆 | 0.90 | 1.05 | 1.20 |
姜 | 0.60 | 1.10 | 1.60 |
铁棍山药 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
山药 | 1.00 | 1.70 | 2.40 |
山药豆 | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
芋头 | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
长茄 | 2.10 | 2.55 | 3.00 |
紫甘蓝 | 3.20 | 3.25 | 3.30 |
金丝南瓜 | 1.70 | 2.15 | 2.60 |
紫薯 | 1.60 | 2.05 | 2.50 |
荸荠 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
蒜黄 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
苦菊 | 1.30 | 1.65 | 2.00 |
水萝卜 | 1.70 | 2.25 | 2.00 |
油麦菜 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
鲜玉米 | 2.70 | 2.85 | 3.00 |
西芹 | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
白不老 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
油豆 | 6.50 | 6.90 | 7.30 |
苤蓝 | 2.70 | 2.75 | 2.80 |
来源:北京新发地批发市场
《中国蔬菜》感谢您的陪伴和支持!
长按指纹 识别二维码 关注《中国蔬菜》