单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
小白菜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
油菜 | 1.30 | 1.95 | 2.60 |
葱 | 3.50 | 4.15 | 4.80 |
红皮葱头 | 3.20 | 3.50 | 3.80 |
黄皮葱头 | 1.70 | 1.85 | 2.00 |
韭菜 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
蒜苗 | 2.60 | 3.55 | 4.50 |
黄心菜 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
鲜蒜 | 3.50 | 4.15 | 4.80 |
大蒜 | 5.20 | 5.35 | 5.50 |
豆王 | 5.50 | 7.25 | 9.00 |
架豆 | 5.50 | 6.25 | 7.00 |
扁豆 | 5.00 | 6.10 | 7.20 |
豇豆 | 7.90 | 8.05 | 8.20 |
小葱 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
西胡芦(油) | 2.00 | 2.15 | 2.30 |
黄瓜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
冬瓜 | 1.60 | 1.90 | 2.20 |
红薯 | 1.10 | 1.20 | 1.30 |
圆白菜(陆地) | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
绿豆芽 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
黄豆芽 | 1.20 | 1.30 | 1.30 |
蒜米 | 5.50 | 5.75 | 6.00 |
苦瓜 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
丝瓜 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
胡萝卜(洗) | 0.70 | 1.05 | 1.40 |
南北瓜 | 1.50 | 1.55 | 1.60 |
青蒜 | 1.80 | 2.15 | 2.50 |
菜花 | 1.50 | 2.05 | 2.60 |
绿菜花 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
平菇 | 1.70 | 2.10 | 2.50 |
青萝卜 | 0.30 | 0.65 | 1.00 |
胡萝卜 | 0.40 | 0.65 | 0.90 |
心里美 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
白萝卜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
白玉菇 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
竹笋 | 3.40 | 4.05 | 4.70 |
小毛冬瓜 | 2.20 | 2.40 | 2.60 |
芹菜 | 1.70 | 1.85 | 2.00 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
菠菜 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
莴笋 | 2.70 | 2.80 | 2.90 |
口蘑 | 6.00 | 6.75 | 7.50 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.25 | 6.50 |
鸡腿菇 | 10.00 | 10.25 | 10.50 |
金针菇 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
香菇 | 1.50 | 2.15 | 2.80 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
茴香 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
香菜 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
凉薯 | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
毛豆 | 7.80 | 7.90 | 8.00 |
线椒 | 4.00 | 4.15 | 4.30 |
杭椒 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
生菜 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
散叶生菜 | 2.20 | 2.35 | 2.50 |
散菜花 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
佛手瓜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
海带 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
茄子 | 2.00 | 2.60 | 3.20 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
番茄 | 1.50 | 2.50 | 3.50 |
柿子椒 | 2.40 | 2.70 | 3.00 |
尖椒 | 2.80 | 3.15 | 3.50 |
藕 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
新土豆 | 1.10 | 1.65 | 2.20 |
土豆 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
姜 | 0.80 | 1.35 | 1.90 |
铁棍山药 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
山药 | 1.40 | 2.05 | 2.70 |
山药豆 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
芋头 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
长茄 | 2.20 | 2.50 | 2.80 |
紫甘蓝 | 2.50 | 2.65 | 2.80 |
金丝南瓜 | 1.70 | 2.25 | 2.80 |
樱西 | 2.20 | 2.50 | 2.80 |
牛蒡 | 2.20 | 2.25 | 2.30 |
紫薯 | 1.60 | 2.05 | 2.50 |
荸荠 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
蒜黄 | 2.00 | 3.40 | 4.80 |
苦菊 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
水萝卜 | 2.00 | 2.25 | 2.30 |
油麦菜 | 2.20 | 2.50 | 2.80 |
鲜玉米 | 2.70 | 2.85 | 3.00 |
西芹 | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
白不老 | 7.50 | 8.75 | 10.00 |
油豆 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
苤蓝 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
大白菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
甘蓝 | 1.50 | 2.15 | 2.80 |
来源:北京新发地批发市场
《中国蔬菜》感谢您的陪伴和支持!
长按指纹 识别二维码 关注《中国蔬菜》