单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
大白菜 | 0.65 | 0.73 | 0.80 |
甘蓝 | 1.30 | 1.85 | 2.40 |
小白菜 | 1.00 | 1.40 | 1.80 |
油菜 | 1.50 | 2.15 | 2.80 |
葱 | 3.00 | 3.80 | 4.60 |
红皮葱头 | 1.60 | 1.65 | 1.70 |
黄皮葱头 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
韭菜 | 1.60 | 1.90 | 2.20 |
蒜苗 | 2.60 | 3.65 | 4.70 |
黄心菜 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
大蒜 | 5.20 | 5.40 | 5.60 |
豆王 | 4.50 | 5.15 | 5.80 |
架豆 | 4.50 | 5.30 | 6.10 |
扁豆 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
豇豆 | 5.30 | 5.95 | 6.60 |
西胡芦(油) | 1.50 | 1.80 | 2.10 |
黄瓜 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
冬瓜 | 0.90 | 1.10 | 1.30 |
红薯 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
圆白菜(陆地) | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
绿豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
黄豆芽 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
蒜米 | 5.30 | 5.65 | 6.00 |
苦瓜 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
丝瓜 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
胡萝卜(洗) | 0.60 | 0.78 | 0.95 |
南北瓜 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
青蒜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
菜花 | 2.20 | 2.40 | 2.60 |
绿菜花 | 3.50 | 4.50 | 5.50 |
平菇 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
青萝卜 | 0.50 | 0.70 | 0.90 |
胡萝卜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
心里美 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
白萝卜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
白玉菇 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
小毛冬瓜 | 2.50 | 2.65 | 2.80 |
芹菜 | 0.90 | 1.05 | 1.20 |
菠菜 | 1.50 | 2.15 | 2.80 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
莴笋 | 2.60 | 3.05 | 3.50 |
口蘑 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.25 | 6.50 |
鸡腿菇 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
金针菇 | 6.00 | 6.75 | 7.50 |
香菇 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
茴香 | 2.50 | 2.60 | 2.70 |
香菜 | 1.50 | 2.50 | 3.50 |
线椒 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
杭椒 | 7.50 | 7.75 | 8.00 |
生菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
散叶生菜 | 1.90 | 2.10 | 2.30 |
散菜花 | 3.80 | 4.00 | 4.20 |
佛手瓜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
茄子 | 1.80 | 2.10 | 2.40 |
番茄 | 1.80 | 2.65 | 3.50 |
柿子椒 | 2.80 | 3.30 | 3.80 |
尖椒 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
藕 | 2.00 | 2.75 | 3.50 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
土豆 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
姜 | 1.00 | 1.45 | 1.90 |
铁棍山药 | 3.40 | 4.70 | 6.00 |
山药 | 1.30 | 2.05 | 2.80 |
山药豆 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
芋头 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
长茄 | 2.10 | 2.20 | 2.30 |
紫甘蓝 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
金丝南瓜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
樱桃番茄 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
牛蒡 | 2.20 | 2.25 | 2.30 |
紫薯 | 1.80 | 2.40 | 3.00 |
荸荠 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
蒜黄 | 1.50 | 3.50 | 5.50 |
油麦菜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
鲜玉米 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
广茄 | 1.40 | 1.55 | 1.70 |
西芹 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
白不老 | 6.10 | 6.55 | 7.00 |
油豆 | 6.80 | 8.40 | 10.00 |
来源:北京新发地批发市场
2016年《中国蔬菜》杂志征订工作已开始!
全年共12期,每期定价8元,全年96元。
1、邮局订阅:邮发代号:82-131。
2、汇款订阅:将订阅款项汇至编辑部。
收款人姓名:《中国蔬菜》编辑部
收款人地址:北京市海淀区中关村南大街12号
邮编:100081
电话:010-82109550
《中国蔬菜》感谢您的陪伴和支持!
长按指纹 识别二维码 关注《中国蔬菜》