单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
芋头 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
长茄 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
紫甘蓝 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
金丝南瓜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
樱西 | 3.00 | 3.10 | 3.20 |
牛蒡 | 2.50 | 2.60 | 2.70 |
紫薯 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
荸荠 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
韭菜苔 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
瓠子 | 0.50 | 0.90 | 1.30 |
油麦菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
鲜玉米 | 0.50 | 0.65 | 0.80 |
广茄 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
白不老 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
油豆 | 1.50 | 2.05 | 2.60 |
苤蓝 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
大白菜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
甘蓝 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
小白菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
油菜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
葱 | 1.10 | 1.45 | 1.80 |
红皮葱头 | 0.85 | 1.02 | 1.20 |
黄皮葱头 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
韭菜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
蒜苗 | 1.90 | 2.30 | 2.70 |
大蒜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
豆王 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
架豆 | 1.20 | 1.70 | 2.20 |
扁豆 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
豇豆 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
西葫芦(花) | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
西胡芦(油) | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
黄瓜 | 1.30 | 1.85 | 2.40 |
冬瓜 | 0.60 | 0.73 | 0.85 |
红薯 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
圆白菜(陆地) | 0.50 | 0.63 | 0.75 |
绿豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
黄豆芽 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
蒜米 | 3.20 | 3.50 | 3.80 |
苦瓜 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
丝瓜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
胡萝卜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
南北瓜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
青蒜 | 0.70 | 1.00 | 1.30 |
菜花 | 1.10 | 1.30 | 1.50 |
绿菜花 | 1.50 | 2.15 | 2.80 |
平菇 | 4.00 | 4.75 | 5.50 |
青萝卜 | 1.00 | 1.20 | 1.40 |
胡萝卜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
心里美 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
卞萝卜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
白萝卜 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
白玉菇 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
毛冬瓜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
小毛冬瓜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
芹菜 | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
菠菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
莴笋 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
口蘑 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
杏鲍菇 | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
鸡腿菇 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
金针菇 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
香菇 | 2.50 | 4.15 | 5.80 |
木耳 | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
茴香 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
香菜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
毛豆 | 1.60 | 2.10 | 2.60 |
花生 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
线椒 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
杭椒 | 2.50 | 2.55 | 2.60 |
生菜 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
散叶生菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
散菜花 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
佛手瓜 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
茄子 | 0.60 | 0.90 | 1.20 |
番茄 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
柿子椒 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
尖椒 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
藕 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
茭白 | 2.80 | 4.40 | 6.00 |
土豆 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
鲜姜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
姜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
铁棍山药 | 3.50 | 5.50 | 7.50 |
山药 | 2.80 | 3.30 | 3.80 |
来源:北京新发地批发市场
欢迎订阅《中国蔬菜》,邮局订阅代号:82-131,订阅热线:183-1116-7860
蔬菜·中国:www.cnveg.com.cn
长按指纹 识别二维码 关注《中国蔬菜》