单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
苦瓜 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
丝瓜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
胡萝卜(洗) | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
南北瓜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
青蒜 | 0.70 | 0.85 | 1.00 |
菜花 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
绿菜花 | 1.30 | 1.55 | 1.80 |
平菇 | 4.00 | 5.50 | 7.00 |
青萝卜 | 0.50 | 0.85 | 1.20 |
胡萝卜 | 0.80 | 1.05 | 1.30 |
心里美 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
卞萝卜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
白萝卜 | 0.30 | 0.45 | 0.60 |
白玉菇 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
毛冬瓜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
小毛冬瓜 | 0.60 | 0.75 | 0.90 |
芹菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
菠菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
莴笋 | 1.10 | 1.25 | 1.40 |
口蘑 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
杏鲍菇 | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
鸡腿菇 | 7.50 | 7.75 | 8.00 |
金针菇 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
香菇 | 2.50 | 4.25 | 6.00 |
木耳 | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
茴香 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
香菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
凉薯 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
毛豆 | 2.50 | 2.65 | 2.80 |
花生 | 1.90 | 2.35 | 2.80 |
线椒 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
杭椒 | 1.80 | 2.15 | 2.50 |
生菜 | 1.30 | 1.80 | 2.30 |
散叶生菜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 |
散菜花 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
佛手瓜 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
茄子 | 0.50 | 0.65 | 0.80 |
番茄 | 1.50 | 1.90 | 2.30 |
柿子椒 | 0.90 | 1.15 | 1.40 |
尖椒 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
藕 | 2.00 | 3.15 | 4.30 |
茭白 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
土豆 | 0.60 | 0.88 | 1.15 |
鲜姜 | 4.30 | 4.50 | 4.70 |
姜 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
铁棍山药 | 3.50 | 5.50 | 7.50 |
山药 | 2.80 | 3.30 | 3.80 |
芋头 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
长茄 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
紫甘蓝 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
金丝南瓜 | 0.60 | 0.63 | 0.65 |
紫薯 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
荸荠 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
韭菜苔 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
瓠子 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
油麦菜 | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
鲜玉米 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
广茄 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
西芹 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
白不老 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
油豆 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
苤蓝 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
大白菜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
甘蓝 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
小白菜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
油菜 | 0.80 | 1.40 | 2.00 |
葱 | 1.10 | 1.45 | 1.80 |
红皮葱头 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
黄皮葱头 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
韭菜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
蒜苗 | 1.80 | 2.20 | 2.60 |
大蒜 | 2.50 | 2.65 | 2.80 |
豆王 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
架豆 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
扁豆 | 1.20 | 2.10 | 3.00 |
豇豆 | 1.50 | 1.85 | 2.20 |
西葫芦(花) | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
西胡芦(油) | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
黄瓜 | 2.00 | 2.75 | 3.50 |
冬瓜 | 0.60 | 0.73 | 0.85 |
红薯 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
来源:北京新发地市场
欢迎订阅《中国蔬菜》,邮局订阅代号:82-131,订阅热线:183-1116-7860
蔬菜·中国:www.cnveg.com.cn
长按指纹 识别二维码 关注《中国蔬菜》