单位:元/千克
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 平均价格 |
白菜 | 1.40 | 1.80 | 1.60 |
菠菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
葱 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
冬瓜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
番茄 | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
甘蓝 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
黄瓜 | 1.40 | 2.20 | 1.80 |
茴香 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
姜 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
茭白 | 3.40 | 3.60 | 3.50 |
芥菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
芥蓝 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
韭菜 | 2.40 | 3.00 | 2.70 |
苦瓜 | 2.40 | 3.20 | 2.80 |
辣椒 | 1.60 | 2.20 | 1.90 |
莲藕 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
南瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
茄子 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
芹菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
山药 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
丝瓜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
蒜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
茼蒿 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
土豆 | 1.60 | 2.40 | 2.00 |
西葫芦 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
苋菜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
洋葱 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
油菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
白萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
胡萝卜 | 2.20 | 2.80 | 2.50 |
大葱 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
青萝卜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
青尖椒 | 1.60 | 2.20 | 1.90 |
芥兰 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
樱桃萝卜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
空心菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
四季豆 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
香菜 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
小白菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
紫甘蓝 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
荷兰土豆 | 2.40 | 2.60 | 2.50 |
红薯 | 1.00 | 1.60 | 1.30 |
美人椒 | 9.00 | 14.00 | 11.50 |
蒜米 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
西芹 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
平菇 | 4.00 | 7.00 | 5.50 |
红葱头 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
生姜 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
小茴香 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
来源:郑州农产品物流配送中心有限公司
欢迎订阅《中国蔬菜》,邮局订阅代号:82-131,订阅热线:183-1116-7860
蔬菜·中国:www.cnveg.com.cn
长按二维码即可直接关注本微信号