单位:元/斤
蔬菜品种 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
黄瓜 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
冬瓜 | 0.45 | 0.68 | 0.9 |
红薯 | 0.8 | 1.05 | 1.3 |
绿豆芽 | 1 | 1 | 1 |
黄豆芽 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
苦瓜 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
丝瓜 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
青蒜 | 1.5 | 1.75 | 2 |
菜花 | 1.5 | 1.65 | 1.8 |
绿菜花 | 1.2 | 1.85 | 2.5 |
平菇 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
青萝卜 | 0.5 | 0.75 | 1 |
胡萝卜 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
心里美 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
卞萝卜 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
白萝卜 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
白玉菇 | 6 | 6.25 | 6.5 |
水萝卜 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
小毛冬瓜 | 0.5 | 0.65 | 0.8 |
芹菜 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
菠菜 | 2.2 | 2.35 | 2.5 |
莴笋 | 0.5 | 0.75 | 1 |
口蘑 | 6 | 6.25 | 6.5 |
杏鲍菇 | 3 | 3.5 | 4 |
鸡腿菇 | 4 | 4.25 | 4.5 |
金针菇 | 1.8 | 2.65 | 3.5 |
香菇 | 2.7 | 4.1 | 5.5 |
木耳 | 2 | 2.1 | 2.2 |
茴香 | 0.4 | 0.7 | 1 |
香菜 | 0.5 | 1 | 1.5 |
毛豆 | 2 | 2.5 | 3 |
线椒 | 1.8 | 2.65 | 3.5 |
杭椒 | 2 | 2.15 | 2.3 |
生菜 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
散叶生菜 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
散菜花 | 2 | 2.5 | 3 |
茄子 | 0.6 | 0.8 | 1 |
番茄 | 0.3 | 0.55 | 0.8 |
柿子椒 | 0.7 | 1 | 1.3 |
尖椒 | 1 | 1.35 | 1.7 |
藕 | 2 | 2.75 | 3.5 |
茭白 | 2 | 2.5 | 3 |
新土豆 | 0.65 | 1.13 | 1.6 |
土豆 | 0.55 | 0.68 | 0.8 |
姜 | 3 | 3.5 | 4 |
铁棍山药 | 6.5 | 7.75 | 9 |
山药 | 1.8 | 2.8 | 3.8 |
芋头 | 1.8 | 2 | 2.2 |
长茄 | 0.5 | 0.8 | 1.1 |
紫甘蓝 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
金丝南瓜 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
紫薯 | 1 | 1.5 | 2 |
韭菜苔 | 1.8 | 1.9 | 2 |
油麦菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
鲜玉米 | 0.8 | 1.15 | 1.5 |
西芹 | 2 | 2.15 | 2.3 |
白不老 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
油豆 | 1.3 | 1.65 | 2 |
苤蓝 | 0.6 | 0.8 | 1 |
来源:北京新发地批发市场
欢迎订阅《中国蔬菜》,邮局订阅代号:82-131,订阅热线:183-1116-7860
蔬菜·中国:www.cnveg.com.cn
长按二维码即可直接关注本微信号