单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.65 | 0.80 | 0.95 | 普通 |
甘蓝(洋白菜) | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 |
小白菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 |
油菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 |
葱 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 普通 |
红皮葱头 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 普通 |
黄皮葱头 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 |
韭菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 |
蒜苗 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 普通 |
蒜黄 | 0.80 | 1.90 | 3.00 | 普通 |
小葱 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 普通 |
大蒜 | 1.80 | 2.50 | 3.20 | 普通 |
豆王 | 3.80 | 4.40 | 5.00 | 普通 |
架豆 | 2.60 | 3.30 | 4.00 | 普通 |
扁豆 | 3.70 | 4.85 | 6.00 | 普通 |
豇豆 | 6.80 | 6.90 | 7.00 | 普通 |
西胡芦(油) | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 |
黄瓜 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 |
冬瓜 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 普通 |
红薯 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 普通 |
圆白菜(陆地) | 0.40 | 0.53 | 0.65 | 普通 |
绿豆芽 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
黄豆芽 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
蒜米 | 2.70 | 3.15 | 3.60 | 普通 |
苦瓜 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 普通 |
丝瓜 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 普通 |
胡萝卜(洗) | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 普通 |
南北瓜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
青蒜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 |
花椰菜(菜花) | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 |
西兰花(绿菜花) | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 普通 |
平菇 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 |
青萝卜 | 0.50 | 1.15 | 1.80 | 普通 |
胡萝卜 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 普通 |
心里美 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 |
白萝卜 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 普通 |
水萝卜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 |
芹菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 |
菠菜 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 |
莴笋 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
口蘑 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 普通 |
杏鲍菇 | 4.00 | 4.15 | 4.30 | 普通 |
鸡腿菇 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 普通 |
金针菇 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 |
香菇 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 普通 |
茴香 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
香菜 | 2.00 | 3.25 | 4.50 | 普通 |
榨菜 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 普通 |
线椒 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 |
杭椒 | 6.50 | 6.65 | 6.80 | 普通 |
生菜 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 普通 |
散叶生菜 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 普通 |
散菜花 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 普通 |
佛手瓜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 |
茄子 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 普通 |
番茄 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 普通 |
柿子椒 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 普通 |
尖椒 | 1.50 | 1.95 | 2.40 | 普通 |
藕 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 普通 |
土豆 | 0.65 | 1.02 | 1.40 | 普通 |
姜 | 2.40 | 2.95 | 3.50 | 普通 |
铁棍山药 | 6.50 | 7.75 | 9.00 | 普通 |
山药 | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 普通 |
芋头 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 普通 |
长茄 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 普通 |
紫甘蓝 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 |
金丝南瓜 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 普通 |
牛蒡 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 普通 |
紫薯 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 普通 |
荸荠 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 普通 |
油麦菜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
鲜玉米 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 普通 |
广茄 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 |
西芹 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 |
白不老 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 普通 |
油豆 | 5.20 | 6.60 | 8.00 | 普通 |
苤蓝 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 普通 |
来源:北京新发地批发市场
欢迎订阅《中国蔬菜》,邮局订阅代号:82-131,订阅热线:183-1116-7860
蔬菜·中国:www.cnveg.com.cn