单位:元/千克
市场 | 价格 |
广西田阳县果蔬菜批发市场 | 2.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2.60 |
荷花坑批发市场 | 5.20 |
山西运城市蔬菜批发市场 | 4.40 |
河北省怀来县京西果菜批发市场 | 6.20 |
河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 3.50 |
广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2.00 |
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 2.60 |
北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 5.60 |
太原市河西农副产品市场 | 4.00 |
湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2.80 |
河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 5.00 |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2.40 |
山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | 3.60 |
河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 5.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 3.00 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 5.00 |
江苏徐州七里沟农副产品中心 | 6.30 |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 2.60 |
辽宁省朝阳果菜批发市场 | 4.00 |
晋新绛蔬菜批发市场 | 4.00 |
山东省威海市农副产品批发市场 | 5.20 |
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 5.60 |
摘自新思农网
欢迎订阅《中国蔬菜》,邮局订阅代号:82-131,订阅热线:183-1116-7860
蔬菜·中国:www.cnveg.com.cn