单位:元/千克,红色阴影部分代表价格上涨,绿色阴影部分代表价格下跌。
商品简称 | 中间价(元) | 涨跌(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 交易量(Kg) |
莲藕 | 9.00 | 0.0 | 10.00 | 8.00 | 1000 |
黄瓜 | 6.10 | 0.0 | 8.00 | 4.20 | 6000 |
菠萝 | 5.30 | 0.0 | 6.60 | 4.00 | 15000 |
西葫芦 | 3.80 | 0.0 | 4.20 | 3.40 | 2000 |
土豆 | 3.00 | 0.0 | 3.40 | 2.60 | 20000 |
生菜 | 4.20 | 0.2 | 4.80 | 3.60 | 5000 |
草莓 | 20.10 | 0.0 | 24.20 | 16.00 | 6000 |
蘑菇 | 13.00 | 0.0 | 14.00 | 12.00 | 3000 |
白菇 | 14.00 | 0.0 | 15.00 | 13.00 | 510 |
竹笋 | 18.00 | 0.0 | 19.00 | 17.00 | 4000 |
蒜苗 | 11.00 | 0.0 | 12.00 | 10.00 | 2000 |
杭椒 | 10.00 | 0.0 | 11.00 | 9.00 | 1000 |
草菇 | 24.00 | 0.0 | 28.00 | 20.00 | 1000 |
莴笋 | 2.90 | 0.1 | 3.00 | 2.80 | 15000 |
胡萝卜 | 1.40 | 0.0 | 1.60 | 1.20 | 10000 |
圆茄 | 5.50 | 0.0 | 6.00 | 5.00 | 4000 |
茭白 | 5.50 | 0.0 | 6.00 | 5.00 | 2000 |
西芹 | 3.50 | 0.1 | 4.00 | 3.00 | 2000 |
西兰花 | 5.00 | 0.3 | 6.00 | 4.00 | 2000 |
袖珍菇 | 8.00 | 0.0 | 9.00 | 7.00 | 1000 |
洋葱 | 2.20 | 0.0 | 2.40 | 2.00 | 20000 |
姜 | 7.00 | 0.0 | 8.00 | 6.00 | 5000 |
金针菇 | 7.00 | 0.0 | 8.00 | 6.00 | 1000 |
韭黄 | 7.00 | 0.0 | 8.00 | 6.00 | 3000 |
南瓜 | 3.30 | 0.0 | 3.60 | 3.00 | 5000 |
冬笋 | 9.00 | 0.0 | 10.00 | 8.00 | 14000 |
冬瓜 | 2.70 | 0.0 | 2.80 | 2.60 | 15000 |
大葱 | 2.00 | 0.0 | 2.10 | 1.90 | 11000 |
香葱 | 5.50 | 0.0 | 6.00 | 5.00 | 10000 |
鸡腿菇 | 11.00 | 0.0 | 12.00 | 10.00 | 1000 |
大白菜 | 1.70 | 0.2 | 1.80 | 1.60 | 46000 |
大蒜 | 7.00 | 0.0 | 8.00 | 6.00 | 2000 |
芸豆 | 9.50 | 0.0 | 10.00 | 9.00 | 1000 |
荷兰豆 | 12.00 | 0.0 | 13.00 | 11.00 | 1000 |
圣女果 | 6.90 | 0.0 | 7.20 | 6.60 | 21000 |
小白菜 | 2.20 | 0.0 | 2.40 | 2.00 | 8000 |
红提 | 20.90 | 0.0 | 21.80 | 20.00 | 3000 |
香菇 | 18.00 | 0.0 | 20.00 | 16.00 | 3000 |
花菜 | 3.50 | 0.1 | 4.00 | 3.00 | 8000 |
山药 | 10.00 | 0.0 | 12.00 | 8.00 | 3000 |
菠菜 | 4.40 | 0.0 | 5.20 | 3.60 | 3000 |
香菜 | 5.50 | 0.0 | 6.00 | 5.00 | 1000 |
丝瓜 | 9.00 | 0.0 | 10.00 | 8.00 | 1000 |
苦瓜 | 6.70 | 0.0 | 7.00 | 6.40 | 1000 |
平菇 | 7.00 | 0.0 | 8.00 | 6.00 | 1000 |
西红柿 | 5.00 | 0.0 | 6.00 | 4.00 | 10000 |
韭菜 | 5.00 | 0.0 | 5.40 | 4.60 | 1000 |
如果您喜欢我们微信,请分享到朋友圈.....
来源:上海农产品中心批发市场
欢迎订阅《中国蔬菜》,邮局订阅代号:82-131,订阅热线:183-1116-7860
蔬菜·中国:www.cnveg.com.cn