单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
红薯 | 1 | 1.35 | 1.7 | 普通 |
圆白菜(陆地) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 普通 |
绿豆芽 | 0.9 | 0.95 | 1 | 普通 |
黄豆芽 | 0.9 | 0.95 | 1 | 普通 |
蒜米 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 普通 |
苦瓜 | 2.5 | 2.65 | 2.8 | 普通 |
丝瓜 | 3 | 3.3 | 3.6 | 普通 |
胡萝卜(洗) | 0.6 | 0.95 | 1.3 | 普通 |
南北瓜 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 普通 |
青蒜 | 1 | 1.3 | 1.6 | 普通 |
甘蓝 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 普通 |
小白菜 | 0.6 | 0.8 | 1 | 普通 |
油菜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 普通 |
葱 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 普通 |
红皮葱头 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 普通 |
黄皮葱头 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 普通 |
韭菜 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 普通 |
蒜苗 | 3.5 | 4.75 | 6 | 普通 |
蒜黄 | 1 | 2 | 3 | 普通 |
鲜蒜 | 1.8 | 2.05 | 2.3 | 普通 |
大蒜 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 普通 |
豆王 | 5.8 | 6.65 | 7.5 | 普通 |
架豆 | 2.6 | 3.45 | 4.3 | 普通 |
扁豆 | 5.5 | 5.65 | 5.8 | 普通 |
豇豆 | 5.5 | 6.05 | 6.6 | 普通 |
小葱 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 普通 |
西葫芦(花) | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 普通 |
西胡芦(油) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 普通 |
黄瓜 | 1.2 | 1.6 | 2 | 普通 |
冬瓜 | 1 | 1.3 | 1.6 | 普通 |
新土豆 | 1 | 1.25 | 1.5 | 普通 |
姜 | 1.5 | 2.25 | 3 | 普通 |
铁棍山药 | 6.5 | 7.75 | 9 | 普通 |
山药 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 普通 |
芋头 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 普通 |
长茄 | 1.1 | 1.45 | 1.8 | 普通 |
紫甘蓝 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 普通 |
金丝南瓜 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 普通 |
樱西 | 2 | 2.1 | 2.2 | 普通 |
牛蒡 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 普通 |
紫薯 | 1.2 | 2.1 | 3 | 普通 |
荸荠 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 普通 |
油麦菜 | 1.3 | 1.55 | 1.8 | 普通 |
鲜玉米 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 普通 |
广茄 | 1 | 1.05 | 1.1 | 普通 |
西芹 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 普通 |
白不老 | 6.5 | 6.75 | 7 | 普通 |
油豆 | 5 | 5.75 | 6.5 | 普通 |
苤蓝 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 普通 |
大白菜 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 普通 |
杏鲍菇 | 4 | 4.15 | 4.3 | 普通 |
鸡腿菇 | 4.5 | 4.75 | 5 | 普通 |
金针菇 | 4 | 4.25 | 4.5 | 普通 |
香菇 | 3.3 | 3.55 | 3.8 | 普通 |
木耳 | 2 | 2.1 | 2.2 | 普通 |
茴香 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 普通 |
香菜 | 3 | 4.5 | 6 | 普通 |
榨菜 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 普通 |
线椒 | 2.5 | 3.15 | 3.8 | 普通 |
杭椒 | 2.5 | 3.15 | 3.8 | 普通 |
生菜 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 普通 |
散叶生菜 | 1.6 | 1.8 | 2 | 普通 |
散菜花 | 3.4 | 3.7 | 4 | 普通 |
佛手瓜 | 1.8 | 1.9 | 2 | 普通 |
茄子 | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 普通 |
番茄 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 普通 |
柿子椒 | 2 | 2.1 | 2.2 | 普通 |
尖椒 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 普通 |
藕 | 2.5 | 3.25 | 4 | 普通 |
土豆 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 普通 |
菜花 | 1.3 | 1.45 | 1.6 | 普通 |
绿菜花 | 2 | 2.4 | 2.8 | 普通 |
平菇 | 2.5 | 2.75 | 3 | 普通 |
青萝卜 | 0.4 | 1.05 | 1.7 | 普通 |
胡萝卜 | 0.3 | 0.53 | 0.75 | 普通 |
心里美 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 普通 |
卞萝卜 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 普通 |
白萝卜 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 普通 |
水萝卜 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 普通 |
毛冬瓜 | 2.5 | 2.65 | 2.8 | 普通 |
芹菜 | 1.1 | 1.23 | 1.35 | 普通 |
菠菜 | 0.7 | 1 | 1.3 | 普通 |
莴笋 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 普通 |
口蘑 | 6.5 | 6.75 | 7 | 普通 |
蔬菜·中国:www.cnveg.com.cn欢迎订阅《中国蔬菜》,邮局订阅代号:82-131,订阅热线:183-1116-7860