单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
荸荠 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 普通 |
鲜海带 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 |
油麦菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 |
鲜玉米 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 普通 |
西芹 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 |
白不老 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 普通 |
油豆 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 普通 |
苤蓝 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 普通 |
大白菜 | 0.95 | 1.08 | 1.20 | 普通 |
甘蓝 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 普通 |
小白菜 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 普通 |
油菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 |
葱 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 |
红皮葱头 | 0.40 | 0.53 | 0.65 | 普通 |
黄皮葱头 | 0.30 | 0.43 | 0.55 | 普通 |
韭菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 |
蒜苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 普通 |
豌豆 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 普通 |
蒜黄 | 0.70 | 1.75 | 2.80 | 普通 |
鲜蒜 | 1.30 | 1.80 | 2.30 | 普通 |
大蒜 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 普通 |
豆王 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 普通 |
架豆 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | 普通 |
扁豆 | 3.70 | 3.95 | 4.20 | 普通 |
豇豆 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 普通 |
小葱 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 普通 |
西葫芦(花) | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 普通 |
西胡芦(油) | 1.05 | 1.27 | 1.50 | 普通 |
黄瓜 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 普通 |
冬瓜 | 0.80 | 0.98 | 1.15 | 普通 |
红薯 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 普通 |
圆白菜(陆地) | 0.30 | 0.53 | 0.75 | 普通 |
绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 |
黄豆芽 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 |
蒜米 | 2.50 | 2.90 | 3.30 | 普通 |
苦瓜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 |
丝瓜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 |
胡萝卜(洗) | 0.70 | 1.13 | 1.55 | 普通 |
南北瓜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
青蒜 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 普通 |
菜花 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 普通 |
绿菜花 | 1.50 | 2.05 | 2.60 | 普通 |
平菇 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 |
青萝卜 | 0.40 | 0.95 | 1.50 | 普通 |
胡萝卜 | 0.30 | 0.48 | 0.65 | 普通 |
心里美 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 |
白萝卜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 |
白玉菇 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 普通 |
水萝卜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 |
小毛冬瓜 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 普通 |
芹菜 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 普通 |
菠菜 | 0.35 | 0.68 | 1.00 | 普通 |
莴笋 | 0.60 | 0.95 | 1.30 | 普通 |
口蘑 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 |
杏鲍菇 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 普通 |
鸡腿菇 | 4.20 | 4.35 | 4.50 | 普通 |
金针菇 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 |
香菇 | 3.30 | 3.55 | 3.80 | 普通 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 普通 |
茴香 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
香菜 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 普通 |
榨菜 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 普通 |
线椒 | 2.50 | 2.85 | 3.20 | 普通 |
杭椒 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 普通 |
生菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 |
散叶生菜 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 普通 |
散菜花 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 普通 |
佛手瓜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 |
茄子 | 1.60 | 2.15 | 2.70 | 普通 |
番茄 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 普通 |
柿子椒 | 1.50 | 2.05 | 2.60 | 普通 |
尖椒 | 1.50 | 2.05 | 2.60 | 普通 |
藕 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 |
凉薯 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 普通 |
土豆 | 0.50 | 0.73 | 0.95 | 普通 |
新土豆 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 普通 |
姜 | 2.70 | 3.30 | 3.90 | 普通 |
铁棍山药 | 6.50 | 7.75 | 9.00 | 普通 |
山药 | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 普通 |
芋头 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 普通 |
长茄 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 普通 |
紫甘蓝 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 |
金丝南瓜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
紫薯 | 1.30 | 1.95 | 2.60 | 普通 |
来源:北京新发地批发市场
欢迎订阅《中国蔬菜》,邮局订阅代号:82-131,订阅热线:183-1116-7860
蔬菜·中国:www.cnveg.com.cn
长按二维码即可直接关注本微信号