单位:元/公斤
品名 | 最高价 | 最低价 | 中间价 |
叶菜类 | |||
大白菜 | 2.4 | 1.4 | 1.9 |
洋白菜 | 2.8 | 1.4 | 2.1 |
小白菜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
空心菜 | 16 | 6 | 11 |
芥兰菜 | 10 | 4 | 7 |
西兰花 | 8 | 4 | 6 |
玉米 | 6 | 3 | 4.5 |
油麦菜 | 6 | 3 | 4.5 |
西红柿 | 6 | 2 | 4 |
小西红柿 | 8 | 6 | 7 |
香亭 | 13 | 4 | 8.5 |
荷兰豆 | 14 | 11 | 12.5 |
香菜 | 5 | 2 | 3.5 |
韭菜 | 3 | 2.4 | 2.7 |
蒜黄 | 6 | 3 | 4.5 |
菠菜 | 2.4 | 0.6 | 1.5 |
茴香 | 3 | 2 | 2.5 |
菜花 | 5 | 3 | 4 |
菜心 | 5 | 4 | 4.5 |
大葱 | 1.6 | 1 | 1.3 |
小葱 | 4 | 1.2 | 2.6 |
油菜 | 4 | 2 | 3 |
蒜薹 | 7 | 4 | 5.5 |
西芹 | 2 | 1.4 | 1.7 |
芹菜 | 3 | 2.4 | 2.7 |
茄子 | 5 | 3 | 4 |
辣椒 | 9 | 6 | 7.5 |
尖椒 | 7 | 5 | 6 |
青椒 | 6 | 4 | 5 |
生菜 | 5 | 3 | 4 |
菌类 | |||
鸡腿菇 | 14 | 5 | 9.5 |
茶树菇 | 16 | 4 | 10 |
金针菇 | 13 | 5 | 9 |
香菇 | 9 | 4 | 6.5 |
平菇 | 6 | 3 | 4.5 |
瓜豆类 | |||
南瓜 | 4 | 2 | 3 |
冬瓜 | 3 | 2.4 | 2.7 |
黄瓜 | 3 | 2 | 2.5 |
苦瓜 | 6 | 3 | 4.5 |
丝瓜 | 6 | 4 | 5 |
豆角 | 10 | 4 | 7 |
西葫 | 3.4 | 2.2 | 2.8 |
长豆角 | 13 | 4 | 8.5 |
根块类 | |||
茭白 | 16 | 7 | 11.5 |
芥菜 | 4 | 2 | 3 |
莴笋 | 3.6 | 2.2 | 2.9 |
红薯 | 4 | 2.6 | 3.3 |
山药 | 8 | 3 | 5.5 |
大蒜 | 5 | 3 | 4 |
芋头 | 5 | 4 | 4.5 |
生姜 | 7 | 4 | 5.5 |
土豆 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
莲藕 | 7 | 4 | 5.5 |
洋葱 | 2 | 1 | 1.5 |
水萝卜 | 3.2 | 2 | 2.6 |
旱萝卜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
胡萝卜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
白萝卜 | 2 | 1.4 | 1.7 |
青萝卜 | 2.4 | 1.4 | 1.9 |
黄豆芽 | 2.2 | 2 | 2.1 |
绿豆芽 | 2.2 | 2 | 2.1 |
来源:天津韩家墅海吉星农产品批发市场
欢迎订阅《中国蔬菜》,邮局订阅代号:82-131,订阅热线:010-82109550
蔬菜·中国:www.cnveg.com.cn
长按二维码即可直接关注本微信号