商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上水分≤3.5%国产 | 元/公斤 | 0.73 |
尿素 | 含氮46% 国产 | 元/公斤 | 2.06 |
尿素 | 含氮46% 进口 | 元/公斤 | 2.21 |
过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 元/公斤 | 0.67 |
过磷酸钙 | 含磷12% 进口 | 元/公斤 | 0.75 |
磷酸二铵 | 国产 | 元/公斤 | 3.25 |
磷酸二铵 | 进口 | 元/公斤 | 3.57 |
氯化钾 | 含氧化钾50-60% 国产 | 元/公斤 | 3.29 |
氯化钾 | 含氧化钾50-60% 进口 | 元/公斤 | 3.52 |
三元复合肥 | 含P.N.K各15% 国产 | 元/公斤 | 2.83 |
三元复合肥 | 含P.N.K各15% 进口 | 元/公斤 | 3.26 |
注:本表为全国主要粮食、经济作物主产县农资产品市场平均零售价格。