感谢关注土壤污染!据沈阳发改委网站:
沈阳市依据《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》(发改投资[2014]2724号)和《财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》(财金[2014]113号)的相关要求,建立了政府与社会资本合作(以下简称PPP)项目储备库,全面推进我市PPP工作。我市首批向社会公布PPP项目53个,主要涉及交通、环保、市政、公共服务等四个领域,总投资1389亿元。其中交通设施类项目10个,总投资517亿元;资源环保类项目12个,总投资120亿元;市政设施类项目18个,总投资665亿元;公共服务类项目13个,总投资87亿元。(详见附表)
沈阳市将坚持打造优良的投资环境,为社会资本参与我市PPP项目建设运营提供公平、广阔的平台。诚挚欢迎广大社会投资者高度关注,积极联系洽谈,参与我市发展建设。
附表:沈阳市政府和社会资本合作(PPP)公示项目(第一批)
序号 | 项目名称 | 所属领域 | 项目性质 | 估算总投资 | 建设内容 | 联系部门 | 联系人及 联系方式 |
合计 | 13895207 | ||||||
1 | 沈阳市地铁四号线一期工程 | 交通设施领域 | 新建(改扩建) | 2116000 | 南起苏赵公路(规划航天路),北至大东区文东街站,线路全长32.78公里,设车站22座。 | 地铁指挥部 | 李亮 24085108 |
2 | 沈阳至辽阳城际铁路(上深-桃仙) | 交通设施领域 | 新建(改扩建) | 821200 | 工程北起二号线一期工程全运路站,南至沈阳桃仙机场T3航站楼东侧桃仙机场站。全部为地下线路,线路全长14.2公里,设8座车站。 | 地铁指挥部 | 李亮 24085108 |
3 | 黎明至望滨城际铁路工程 | 交通设施领域 | 新建(改扩建) | 468000 | 线路全长7.8公里。 | 地铁指挥部 | 李亮 24085108 |
4 | 北部污水处理厂提标升级改造工程 | 资源环保领域 | 新建(改扩建) | 39000 | 提标升级规模为40万吨/日。 | 市环保局 | 陈涛 24863686 |
5 | 西部污水处理厂提标升级改造工程 | 资源环保领域 | 新建(改扩建) | 16000 | 提标升级规模为15万吨/日。 | 市环保局 | 陈涛 24863686 |
6 | 仙女河污水处理厂提标改造工程 | 资源环保领域 | 新建(改扩建) | 45000 | 提标升级规模为40万吨/日。 | 市环保局 | 陈涛 24863686 |
7 | 沈水湾污水处理厂提标改造工程 | 资源环保领域 | 新建(改扩建) | 18000 | 提标升级规模为20万吨/日。 | 市环保局 | 陈涛 24863686 |
8 | 老虎冲餐厨废弃物处理场建设项目 | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 12360 | 处理规模200吨/日,项目包括餐厨垃圾预处理系统、厌氧发酵系统,固液分离系统,稳定化系统,沼气利用系统,除臭系统。 | 市城建局 | 赵颖 23987205 |
9 | 二环快速路改造二期工程 | 市政设施领域 | 在建 | 197200 | 建设9.9公里高架桥,分别为揽军高架桥-建大立交桥、建大立交桥-大成桥、大成桥-怒江街、怒江街-白山立交桥,新建3座人行天桥,并对沿线地面道路进行整修。 | 市城建局 | 赵颖 23987205 |
10 | 二环快速路改造工程(一期) | 市政设施领域 | 已建成 | 281257.6 | 二环路全长50.3公里。 | 市城建局 | 赵颖 23987205 |
11 | 四环快速路棋盘山段 | 交通设施领域 | 新建(改扩建) | 109300 | 工程起四环与北102线交叉点,止于沈北大道交叉点,路线全长7.2公里,设置立交桥三座,新建2.2公里隧道,并在全线实施绿化及排水。 | 市交通局 | 韩雪峰 23841619 |
12 | 沈北天兴客运站 | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 25000 | 建设用地面积36580平方米,建筑面积38447.76平方米。其中一期建筑面积14911.76平方米,建设内容为客运站,职工公寓、调压站,二期建设建筑面积23536平方米,主要为修理厂及配套商业。 | 市交通局 | 韩雪峰 23841619 |
13 | 大辛生活垃圾焚烧发电厂工程 | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 140000 | 项目占地面积12公顷,日处理生活垃圾3000吨,年处理生活垃圾达到110万吨。 | 基础产业集团 | 李铁 25688227 |
14 | 沈阳市第五人民医院肿瘤治疗中心 | 公共服务领域 | 新建(改扩建) | 60000 | 建设79000平方米肿瘤治疗中心门诊病房楼,设置800张病床。 | 市卫计委 | 祁福春 23831821 |
15 | 沈阳市口腔医院新建综合楼 | 公共服务领域 | 新建(改扩建) | 51000 | 建设用地约15000平方米,建设30000平方米门诊病房综合楼,设100张病床,设300张牙椅。 | 市卫计委 | 祁福春 23831821 |
16 | 沈阳市区域人口健康信息平台 | 公共服务领域 | 新建 | 25000 | 建设人口信息数据库、健康档案数据库、电子病历数据库和数据中心、数据共享交换平台、卫生信息化网络系统和居民健康卡,实现公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应、综合管理等应用。 | 市卫计委 | 祁福春 23831821 |
17 | 沈阳奥林匹克体育中心 | 公共服务领域 | 已建成 | 6500 | 奥体中心主体工程,田径比赛附属用房、贵宾接待用房改造工程等。 | 市体育局 | 祝全宇 23221998 |
18 | 沈阳市全民健身中心 | 公共服务领域 | 已建成 | 4500 | 全民健身中心主体工程。 | 市体育局 | 祝全宇 23221998 |
19 | 沈阳棋盘山户外全民健身中心 | 公共服务领域 | 新建(改扩建) | 1866 | 康复医疗室、码头、艇库、综合体能训练馆、室外综合训练场、新游泳馆过滤设备及管道。 | 市体育局 | 祝全宇 23221998 |
20 | 沈阳浑河足球公园 | 公共服务领域 | 新建(改扩建) | 9000 | 标准足球场、笼式足球场。 | 市体育局 | 祝全宇 23221998 |
21 | 沈阳社区健身俱乐部 | 公共服务领域 | 新建(改扩建) | 1000 | 健身房、健身场地、体质监测室,运动干预、运动康复设施设备。 | 市体育局 | 祝全宇 23221998 |
22 | 沈阳市动物无害化处理场建设项目 | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 1885.5 | 新建无害化处理车间及冷库1300平方米、附属管理用房700平方米及场区路面、水电等配套工程;购置无害化处理设备,专用车辆及附属设施设备等。 | 市农委 | 唐彬 82703887 |
23 | 北市场文化商贸特色街区北区建设 | 市政设施领域 | 在建 | 93000 | 北市场文化商贸特色街区北区建设。 | 和平区 | 徐阳 22837973 |
24 | 首府改造项目 | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 1100000 | 土地整理及基础设施建设。 | 皇姑区 | 张普利 86299791-558 |
25 | 三台子整体提升改造 | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 1000000 | 三台子改造。 | 皇姑区 | 张普利 86299791-558 |
26 | 东湖水城治理及周边配套建设项目 | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 205500 | 基础设施河道治理绿化工程。 | 大东区 | 谢爽 88522703 |
27 | 沈阳铁路综合货场 | 公共服务领域 | 新建(改扩建) | 223500 | 按10条到发线布置,由到发场、集装箱作业区、成件包装作业区、特货作业区及笨重货物作业区五部分组成。配套建设双层端部站台、汽车停放区、交验区。 | 于洪区 | 张宇 25320332 |
28 | 沈阳西站南广场建设工程 | 交通设施领域 | 新建(改扩建) | 42415 | 沈阳西站南广场区域征地拆迁、土地补偿、道路修建工程。 | 于洪区 | 张宇 25320332 |
29 | 沈北新区雨田实验中学 | 公共服务领域 | 新建(改扩建) | 32000 | 在道义经济区建设九年一贯制雨田中学,占地108亩,建筑面积6万平方米,包括幼儿园、小学、初中,共计120个班型。 | 沈北新区 | 鲁福信 88041898 |
30 | 沈北新区中医院(中西医结合医院) | 公共服务领域 | 新建(改扩建) | 8000 | 医院占地约40亩,建筑面积约1.5万平方米。 | 沈北新区 | 鲁福信 88041898 |
31 | 沈北国际会展中心 | 公共服务领域 | 新建(改扩建) | 50000 | 项目位于沈北商贸区,占地180亩,建筑面积8万平方米,集会议、会展、休闲娱乐、文艺演出于一体。 | 沈北新区 | 鲁福信 88041898 |
32 | 蒲河轨道交通 | 交通设施领域 | 新建(改扩建) | 400000 | 从道义方特欢乐世界地铁站沿蒲河廊道经虎石台至辉山公交枢纽站,建设20公里高架轨道交通。 | 沈北新区 | 鲁福信 88041898 |
33 | 沈北通用机场 | 交通设施领域 | 新建(改扩建) | 50000 | 项目位于新城子二台子地区,占地1530亩,建设一条长1200米、宽45米飞机跑道和综合业务指挥楼、机库、停机坪,配套建设通信、助航、供电、供水、供油、道路等辅助生产设施。 | 沈北新区 | 鲁福信 88041898 |
34 | 辽西北水厂 | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 65000 | 项目位于清水台万米地区,占地200亩,建设水厂及水源地管网、供水管网,日供水能力25万吨,可分期建设。 | 沈北新区 | 鲁福信 88041898 |
35 | 清水棚户区热源厂 | 资源环保领域 | 已建成 | 8028 | 项目位于清水地区,占地60亩,现有锅炉房、设备用房、煤库、办公用房等,设备有1台90吨锅炉,供热能力100万平方米。 | 沈北新区 | 鲁福信 88041898 |
36 | 沈北鸿基供热 | 市政设施领域 | 已建成 | 35000 | 公司位于辉山地区,注册资金3000万元,供暖面积约230万平方米,蒸汽平均供应量25吨/小时,全年蒸汽供应量约20万吨。公司下设收费部、采购部、调度中心。 | 沈北新区 | 鲁福信 88041898 |
37 | 沈北水务净配水厂 | 资源环保领域 | 已建成 | 23500 | 沈北水务集团所属4个净配水厂占地面积214.1亩,设计总日供水能力28万吨,实际日供水12.05万吨。 | 沈北新区 | 鲁福信 88041898 |
38 | 蒲河北污水处理厂 | 资源环保领域 | 已建成 | 12800 | 项目位于蒲河大道北,占地96亩,设计日处理能力7万吨,实际日处理4万吨。 | 沈北新区 | 鲁福信 88041898 |
39 | 南小河污水处理厂 | 资源环保领域 | 已建成 | 1960 | 项目位于辉山大街西,占地14亩,设计日处理能力1万吨,实际日处理3000吨。 | 沈北新区 | 鲁福信 88041898 |
40 | 新城子污水处理厂 | 资源环保领域 | 已建成 | 4248.5 | 项目位于新城子地区,占地28亩,设计日处理能力2.5万吨,实际日处理2万吨。 | 沈北新区 | 鲁福信 88041898 |
41 | 卓达蒲河产业新城 | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 300000 | 项目占地面积360平方公里,包括一产集群200平方公里:现代生态农业区、特色养殖种植农业、旅游观光农业、湿地公园、有机蔬菜基地等;二产集群60平方公里:高新材料产业基地暨关联产业基地等;三产集群100平方公里:五星级酒店、国际会议中心、商业中心等城市功能区。 | 新民市 | 周健 15698996962 |
42 | 城区工业污水处理及中水回用项目 | 资源环保领域 | 新建(改扩建) | 25000 | 项目包括污水处理厂两座:日处理5万吨和日处理3万吨各一座。排水管网30公里,排水泵站一座。 | 新民市 | 王远航 13516038999 |
43 | 辽中县中心城区供热项目(近期) | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 53352 | 占地7公顷,供暖面积650万平方米。 | 辽中县 | 任玲 27880318 |
44 | 辽中县中心城区供热项目(远期) | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 38070 | 占地7公顷,供暖面积1050万平方米。 | 辽中县 | 任玲 27880318 |
45 | 辽宁法库通用航空产业基地基础设施建设项目 | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 2000000 | 建设用于保障飞行指挥和综合服务楼建设,采用塔台和服务楼一体化建设,建设供水、供电、供热、供气、道路、给排水、垃圾污水处理等基础设施配套工程。 | 法库县 | 杨俊柏 87118648 |
46 | 法库县省级辽文化产业基地基础设施建设工程 | 公共服务领域 | 新建(改扩建) | 400000 | 建设国内辽文化特色鲜明、产城融合集聚的省级辽文化产业基地。按照“一城两带四组团”的空间布局展开。 | 法库县 | 杨俊柏 87118648 |
47 | 沈阳—法库—通辽国铁建设项目 | 交通设施领域 | 新建(改扩建) | 1000000 | 建设沈阳—法库—通辽并北延至内蒙古金宝屯,总长177公里,线路两端与国铁相连,并纳入国家铁路网。 | 法库县 | 杨俊柏 87118648 |
48 | “沈法康”南北产业通道和“调法彰”东西产业通道项目 | 交通设施领域 | 新建(改扩建) | 150000 | “沈法康”南北产业通道全长约为45公里,“调法彰”东西产业通道全长约为39公里。 | 法库县 | 杨俊柏 87118648 |
49 | 辽宁北部“北粮南运物流园”项目 | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 1000000 | 占地2000亩,建设内容包括营口港法库内陆港、粮食大市场、粮食中转站、储备库、路网及相关配套设施建设。 | 法库县 | 杨俊柏 87118648 |
50 | 法库县城区地下综合管网提升工程 | 市政设施领域 | 新建(改扩建) | 100000 | 新建输配水管道54.715公里。近远期雨污管道规划分别是23.6公里和79.9公里;改造原合流制管道40.8公里。 | 法库县 | 杨俊柏 87118648 |
51 | 辽宁省法库县循环化生态农业产业项目 | 资源环保领域 | 新建(改扩建) | 1000000 | 依托辉山乳制品加工基地,发展生态农业种植,加快土地自愿、有偿流转18万亩,建设现代化奶牛养殖场20座及利用牛粪建沼气发电站。 | 法库县 | 杨俊柏 87118648 |
52 | 沈阳市康平县东关(孔家)污水处理厂工程 | 资源环保领域 | 已建成 | 5664.44 | 主要有粗格栅及污水提升泵站、细格栅间、鼓风机房及变电所、一体化污水处理综合池、污泥浓缩脱水机房、剩余污泥池、深度处理车间、深井泵房、生活及消防水池、综合楼、机修间、库房及水源泵房。 | 康平县 | 徐宝生 87342985 |
53 | 有轨电车沈阳南站支线项目 | 交通设施领域 | 新建(改扩建) | 19100 | 线路长度0.83公里,设车站一座,站台2个,增配车辆4列。 | 浑南区 | 孙洪涛 23771092 |
沈阳市PPP工作联系电话:024-23836678、22721374 |
欢迎吐槽:①在本公号回复;②在土星人智库网站(http://tuxing.ren)上留言;③发邮件至tuxingren2015@163.com。以上请注姓名+单位+联系方式,待周周汇总后择其精彩者通过本公号、网站刊发并转专家群讨论。
识别以下二维码关注“土星人”微信服务号和“土星人智库”微信订阅号,回复任意关键词无限制搜索相关资料:
微信服务号:土星人(tuxing-ren)
微信订阅号:土星人智库(tuxingrenZK)
微信订阅号:周周向上
周周向上和土星人智库已同步更新全球12个环境产业发达国家/地区的治理经验和我国28个省(东北涵盖三省)的土壤污染情况,请使用主菜单或【】内的关键词查询,或直接使用土星人智库(http://tuxing.ren)无限制搜索。
【英国】【捷克】【意大利】【荷兰】【德国】
【法国】【日本】【美国】【芬兰】【加拿大】
【丹麦】【台湾】【北京】【上海】【浙江】
【青海】【重庆】【江苏】【江西】【湖北】
【山东】【河北】【河南】【福建】【安徽】
【广东】【内蒙】【广西】【甘肃】【东北】
【云南】【海南】【山西】【湖南】【陕西】
【天津】【四川】【新疆】【公报】【答疑】
接收土壤污染治理情报,欢迎关注。
a. 点击标题下方“周周向上→”关注;
b. 搜索公众账号“周周向上”关注;
c. 扫描页面下方的二维码关注;
d. 联系编者18049700567(微信)。
↓ 点击“阅读原文”了解更多。