【关注领域】装备制造 环境治理 供应链 营销管理 心理行为学
国资委监管的53家副部级央企分布行业一览表
序号 | 所处行业 | 企业(集团)名称 |
---|---|---|
1 | 核电(2) | 中国核工业集团公司 |
中国核工业建设集团公司 | ||
2 | 航空航天(3) | 中国航天科技集团公司 |
中国航天科工集团公司 | ||
中国航空工业集团公司 | ||
3 | 船舶(1) | 中国船舶工业集团公司 |
中国船舶重工集团公司 | ||
军工(2) | 中国兵器工业集团公司 | |
中国兵器装备集团公司 | ||
4 | 电子信息(1) | 中国电子科技集团公司 |
5 | 石油石化(3) | 中国石油天然气集团公司 |
中国石油化工集团公司 | ||
中国海洋石油总公司 | ||
6 | 电网电力(7) 中国排行网 | 国家电网公司 |
中国南方电网有限责任公司 | ||
中国华能集团公司 | ||
中国大唐集团公司 | ||
中国华电集团公司 | ||
中国国电集团公司 | ||
中国电力投资集团公司 | ||
中国长江三峡集团公司 | ||
7 | 煤炭(1) | 神华集团有限责任公司 |
8 | 通信(4) | 中国电信集团公司 |
中国联合网络通信集团有限公司 | ||
中国移动通信集团公司 | ||
中国电子信息产业集团有限公司 | ||
9 | 汽车(3) | 中国第一汽车集团公司 |
东风汽车公司 | ||
10 | 装备制造(4) | 中国第一重型机械集团公司 |
中国第二重型机械集团公司 | ||
哈尔滨电气集团公司 | ||
中国东方电气集团有限公司 | ||
11 | 钢铁有色(4) | 鞍钢集团公司 |
宝钢集团有限公司 | ||
武汉钢铁(集团)公司 | ||
中国铝业公司 | ||
12 | 航运(2) | 中国远洋运输(集团)总公司 |
中国海运(集团)总公司 | ||
13 | 民航(3) | 中国航空集团公司 |
中国东方航空集团公司 | ||
中国南方航空集团公司 | ||
14 | 商贸(4) | 中国中化集团公司 |
中粮集团有限公司 | ||
中国五矿集团公司 | ||
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | ||
15 | 建筑(1) | 中国建筑工程总公司 |
16 | 粮食(1) | 中国储备粮管理总公司 |
17 | 投资(1) | 国家开发投资公司 |
18 | 香港中资(3) | 招商局集团有限公司 |
华润(集团)有限公司 | ||
中国港中旅集团公司 | ||
19 | 核电技术(1) | 国家核电技术有限公司 |
20 | 大飞机(1) | 中国商用飞机有限责任公司 |
以上企业其实还只是“狭义”的副部级央企。作为市场竞争主体,同时也是中央金融类企业的中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等四家国有银行和交通银行也是副部级单位,其业务指导和监管分别由央行和银监会等部门承担。
据介绍,主要指管理层由中组部管理、财政部控股的中央直管金融类企业。其他主要还包括:中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行等机构。掌握副部级央企人事权的中组部负责党政一把手的任命和管理工作。
国资委官方网站显示其企业领导人员管理一局(以下简称:一局)与管理二局(以下简称:二局)的主要职责均是“对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议;考察推荐董事、监事及独立董事人选等。”但据熟悉央企情况的人士介绍,对53家副部级央企的管理层(不含一把手)“考察以及任免建议”是由一局具体负责,而二局负责的是其余64家局级央企。而对于所有副部级央企的党政一把手即“副部级老总”的直接任命和管理工作则有中组部五局(即企业干部局)来具体负责。来源:中国排行网
当然,副部级央企的一把手也不一定都是副部级。如:现任河北省省长的张庆伟之前担任主任的国防科工委在2008年被撤消后,仍以正部长级的身份出任中国商用飞机有限责任公司担任董事长一职。
国资委直属114家央企及主营业务全名单
序号 | 企业(集团)名称 | 主营业务 | 总部 |
---|---|---|---|
1 | 中国核工业集团公司 | 核工业(军工企业) | 北京 |
2 | 中国核工业建设集团公司 | 核工业(军工企业) | 北京 |
3 | 中国航天科技集团公司 | 航天(军工企业) | 北京 |
4 | 中国航天科工集团公司 | 航天(军工企业) | 北京 |
5 | 中国航空工业集团公司 | 航空(军工企业) | 北京 |
6 | 中国船舶工业集团公司 | 舰船、海工(军工企业) | 北京 |
7 | 中国船舶重工集团公司 | 舰船、海工(军工企业) | 北京 |
8 | 中国兵器工业集团公司 | 武器装备(军工企业) | 北京 |
9 | 中国兵器装备集团公司 | 武器装备(军工企业) | 北京 |
10 | 中国电子科技集团公司 | 电子信息系统(军工企业) | 北京 |
11 | 中国石油天然气集团公司 | 石油化工 | 北京 |
12 | 中国石油化工集团公司 | 石油化工 | 北京 |
13 | 中国海洋石油总公司 | 石油化工 | 北京 |
14 | 国家电网公司 | 电力运营 | 北京 |
15 | 中国南方电网有限责任公司 | 电力运营 | 广州 |
16 | 中国华能集团公司 | 发电 | 北京 |
17 | 中国大唐集团公司 | 发电 | 北京 |
18 | 中国华电集团公司 | 发电 | 北京 |
19 | 中国国电集团公司 | 发电http://www.phbang.cn/ | 北京 |
20 | 中国电力投资集团公司 | 电力、煤炭、铝业 | 北京 |
21 | 中国长江三峡集团公司 | 三峡工程建设与运营、水电 | 北京 |
22 | 神华集团有限责任公司 | 煤炭、电力 | 北京 |
23 | 中国电信集团公司 | 通信 | 北京 |
24 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 通信 | 北京 |
25 | 中国移动通信集团公司 | 通信 | 北京 |
26 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 提供电子信息技术产品与服务 | 北京 |
27 | 中国第一汽车集团公司 | 汽车 | 长春 |
28 | 东风汽车公司 | 汽车 | 武汉 |
29 | 中国第一重型机械集团公司 | 机械制造 | 齐齐哈尔 |
30 | 中国第二重型机械集团公司 | 机械制造 | 成都 |
31 | 哈尔滨电气集团公司 | 电力装备制造 | 哈尔滨 |
32 | 中国东方电气集团有限公司 | 电力装备制造 | 成都 |
33 | 鞍钢集团公司 | 钢铁 | 鞍山 |
34 | 宝钢集团有限公司 | 钢铁 | 上海 |
35 | 武汉钢铁(集团)公司 | 钢铁 | 武汉 |
36 | 中国铝业公司 | 有色金属冶炼加工 | 北京 |
37 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 航运 | 北京 |
38 | 中国海运(集团)总公司 | 航运 | 上海 |
39 | 中国航空集团公司 | 航空运输 | 北京 |
40 | 中国东方航空集团公司 | 航空运输 | 上海 |
41 | 中国南方航空集团公司 | 航空运输 | 广州 |
42 | 中国中化集团公司 | 能源、农业、化工 | 北京 |
43 | 中粮集团有限公司 | 食品、地产酒店等 | 北京 |
44 | 中国五矿集团公司 | 冶金工业 | 北京 |
45 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 技术装备、轻工产品、医药 | 北京 |
46 | 中国建筑工程总公司 | 建筑 | 北京 |
47 | 中国储备粮管理总公司 | 粮油、农业 | 北京 |
48 | 国家开发投资公司 | 实业、金融服务 | 北京 |
49 | 招商局集团有限公司 | 交通运输、金融、地产等 | 香港 |
50 | 华润(集团)有限公司 | 综合(电力、地产、消费品等) | 香港 |
51 | 中国港中旅集团公司[香港中旅(集团)有限公司] | 旅游、综合 | 香港 |
52 | 国家核电技术有限公司 | 第三代核电 | 北京 |
53 | 中国商用飞机有限责任公司 | 大飞机 | 上海 |
54 | 中国节能环保集团公司 | 新能源 | 北京 |
55 | 中国国际工程咨询公司 | 咨询、工程管理 | 北京 |
56 | 中国华孚贸易发展集团公司 | 商贸、糖、肉等农副产品 | 北京 |
57 | 中国诚通控股集团有限公司 | 综合物流服务、生产资料贸易、投资 | 北京 |
58 | 中国中煤能源集团公司 | 煤炭 | 北京 |
59 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 煤炭工程承包、装备制造、新能源 | 北京 |
60 | 中国机械工业集团有限公司 | 装备制造、工程承包、贸易 | 北京 |
61 | 机械科学研究总院 | 装备科研开发、技术服务 | 北京 |
62 | 中国中钢集团公司 | 资源开发、工程科技 | 北京 |
63 | 中国冶金科工集团有限公司 | 综合(资源开发、地产等) | 北京 |
64 | 中国钢研科技集团公司 | 材料研发、冶金技术 | 北京 |
65 | 中国化工集团公司 | 化工 | 北京 |
66 | 中国化学工程集团公司 | 化工 | 北京 |
67 | 中国轻工集团公司 | 轻工业综合 | 北京 |
68 | 中国工艺(集团)公司 | 工艺美术、首饰、文化服务 | 北京 |
69 | 中国盐业总公司 | 食盐、盐化工 | 北京 |
70 | 华诚投资管理有限公司 | 纺织、贸易、金融(现由诚通控股托管) | 北京 |
71 | 中国恒天集团有限公司 | 装备制造、纺织 | 北京 |
72 | 中国中材集团有限公司 | 非金属材料、技术装备 | 北京 |
73 | 中国建筑材料集团有限公司 | 建材 | 北京 |
74 | 中国有色矿业集团有限公司 | 有色金属、建筑工程 | 北京 |
75 | 北京有色金属研究总院 | 半导体、稀土冶金材料研发 | 北京 |
76 | 北京矿冶研究总院 | 金属矿产资源综合开发利用 | 北京 |
77 | 中国国际技术智力合作公司 | 人力资源服务 | 北京 |
78 | 中国建筑科学研究院 | 建筑工程研究与开发 | 北京 |
79 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 轨道交通机车、货车 | 北京 |
80 | 中国南车集团公司 | 轨道交通机车、货车 | 北京 |
81 | 中国铁路通信信号集团公司 | 轨道交通控制系统 | 北京 |
82 | 中国铁路工程总公司 | 铁路工程基建、勘察设计 | 北京 |
83 | 中国铁道建筑总公司 | 铁路工程基建、勘察设计 | 北京 |
84 | 中国交通建设集团有限公司 | 基建(港口、码头、航道、机场、市政)、地产、港机制造 | 北京 |
85 | 中国普天信息产业集团公司 | 通信、广电、金融电子 | 北京 |
86 | 电信科学技术研究院 | 电子信息系统装备开发、生产 | 北京 |
87 | 中国农业发展集团总公司 | 农业、渔业 | 北京 |
88 | 中国中纺集团公司 | 纺织、粮油 | 北京 |
89 | 中国外运长航集团有限公司 | 物流、航运、船舶工业 | 北京 |
90 | 中国中丝集团公司 | 丝绸、石化、新材料 | 北京 |
91 | 中国林业集团公司 | 营林造林、林产品加工 | 北京 |
92 | 中国医药集团总公司 | 医药 | 北京 |
93 | 中国国旅集团有限公司 | 旅游、地产 | 北京 |
94 | 中国保利集团公司 | 综合(地产、国际贸易、文化艺术经营) | 北京 |
95 | 珠海振戎公司 | 原油贸易 | 北京 |
96 | 中国建筑设计研究院 | 建筑设计、工程咨询 | 北京 |
97 | 中国冶金地质总局 | 地质勘探、研究、开发 | 北京 |
98 | 中国煤炭地质总局 | 资源勘察与矿业开发、施工 | 北京 |
99 | 新兴际华集团有限公司 | 黑色金属、纺织服装 | 北京 |
100 | 中国民航信息集团公司 | 民航服务 | 北京 |
101 | 中国航空油料集团公司 | 航空油料、油化贸易 | 北京 |
102 | 中国航空器材集团公司 | 航空器材 | 北京 |
103 | 中国电力建设集团有限公司 | 水利电力、基建 | 北京 |
104 | 中国能源建设集团有限公司 | 电力、能源规划研究与勘测 | 北京 |
105 | 中国黄金集团公司 | 黄金 | 北京 |
106 | 中国储备棉管理总公司 | 棉花经营管理 | 北京 |
107 | 中国广东核电集团有限公司 | 核电、清洁能源 | 深圳 |
108 | 中国华录集团有限公司 | 音视频产品、数字出版 | 大连 |
109 | 上海贝尔股份有限公司 | 信息通信解决方案与技术服务 | 上海 |
110 | 武汉邮电科学研究院 | 通信 | 武汉 |
111 | 华侨城集团公司 | 旅游、文化、地产酒店、电子 | 深圳 |
112 | 南光(集团)有限公司 | 综合(日用消费品贸易、旅游、地产、物流) | 澳门 |
113 | 中国西电集团公司 | 输配电设备研发制造 | 西安 |
114 | 中国铁路物资总公司 | 铁路物资和钢铁供应链服务 | 北京 |
115 | 中国国新控股有限责任公司 | 优化央企布局结构、国有资产经营与管理 | 北京 |
喜欢本文,就分享到朋友圈吧!分享快乐,学习快乐!
向“周周向上”微信发送“H”调教机器人,获取翻译工具。
————————————
好好学习,『周周向上』!
更多分享,敬请订阅:
a. 点击文章标题下方“周周向上→”订阅
b. 搜索“zhouzhouxiangshang”订阅。
c. 扫描页面下方的二维码订阅。