品种 批发市场 单位 最低价 最高价 大宗价 产地 信息员
芹菜 城北大钟寺 元/公斤 1.4 2.2 1.8 王黎明
芹菜 北京岳各庄 元/公斤 1.8 2.2 2 赵凤玲
芹菜 北京新发地 元/公斤 1.2 1.8 1.5 李华瑄
芹菜 北京八里桥 元/公斤 1.6 2 1.8 孙军
芹菜 北京日上 元/公斤 1.6 2 1.8 北京、延庆、河北 薛金玲
芹菜 北京昌平 元/公斤 1 1.4 1.2 师清才
芹菜 天津何庄子 元/公斤 1.2 2 1.6 杜秉菊
芹菜 天津大沙河 元/公斤 1.2 1.4 1.3 王秀杰
芹菜 天津金钟 元/公斤 1.6 2.4 2 天津 刘慧静
芹菜 天津红旗 元/公斤 2 2.6 2.4 杨荣
芹菜 天津韩家墅 元/公斤 1.5 1.5 1.5 王清
芹菜 天津范庄子 元/公斤 1.3 1.5 1.4 孙欣
芹菜 石家庄桥西 元/公斤 1.4 1.8 1.6 崔霄洲
芹菜 唐山荷花坑 元/公斤 1.6 2 1.8 孟玉鹏
芹菜 冀乐亭果菜 元/公斤 1.1 1.74 1.65 郗慧颖
芹菜 冀馆陶金凤 元/公斤 .9 1.2 1.1 石丽敏
芹菜 秦皇岛海阳 元/公斤 0 0 1.8 李海虹
芹菜 冀魏县天仙 元/公斤 .7 .8 .7 连尽琼
芹菜 河北饶阳 元/公斤 1 1.2 1.1 段连庆
芹菜 晋太原桥西 元/公斤 1.6 1.6 1.6 何 鹏
芹菜 晋太原利民 元/公斤 1.6 1.6 1.6 汪俊
芹菜 晋阳泉菜果 元/公斤 1.4 1.6 1.5 王丽芳
芹菜 晋长治紫坊 元/公斤 1 1.2 1.1 梁建芳
芹菜 晋晋城绿欣 元/公斤 1.5 1.9 1.7 车婧
芹菜 晋晋城绿盛 元/公斤 1 1.1 1.05 徐巍
芹菜 晋晋中汇隆 元/公斤 1.4 1.8 1.6 蔡俊丽
芹菜 晋临汾尧丰 元/公斤 0 0 2 张延杰
芹菜 呼市东瓦窑 元/公斤 2.4 2.6 2.5 戴洁
芹菜 蒙石羊桥 元/公斤 0 0 2.4 闫英辉
芹菜 包头市友谊 元/公斤 2 2 2 包头 任园园
芹菜 赤峰西城 元/公斤 0 0 2 王文娟
芹菜 重庆盘溪 元/公斤 .7 1 .8 夏娟
芹菜 辽宁鞍山 元/公斤 1.6 2.6 2.1 陈艳妮
芹菜 辽阜新蔬菜 元/公斤 0 0 1.6 尚瑶
芹菜 朝阳果菜 元/公斤 2.4 3 2.7 邸娜
芹菜 辽宁北票 元/公斤 1 5 2.2 张忠麟
芹菜 长春蔬菜 元/公斤 2 2.4 2.2 朱占峰
芹菜 齐齐哈尔 元/公斤 1.6 2.2 2 山东、辽宁 刘丹丹
芹菜 上海曹安 元/公斤 1.4 2 1.8 上海 康诚
芹菜 上海农产品 元/公斤 1.8 4 2.9 上海 顾惠玉
芹菜 苏无锡朝阳 元/公斤 0 0 3.2 陈建新
芹菜 江苏凌家塘 元/公斤 1.6 3 2 江红霞
芹菜 苏州南环桥 元/公斤 .8 1.6 1.4 朱炎
芹菜 浙嘉兴蔬菜 元/公斤 1.46 1.88 1.67 地菜 张许明
芹菜 浙江绍兴 元/公斤 0 0 1.9 潘慧芳
芹菜 合肥周谷堆 元/公斤 .9 1 .95 安徽 王萍
芹菜 马鞍山安民 元/公斤 1.6 2.6 2.1 常州、和县、本地
芹菜 安徽砀山 元/公斤 1.4 1.6 1.5 杜娟
芹菜 安徽亳州 元/公斤 .9 1.3 1.1 岳伟
芹菜 安徽舒城 元/公斤 0 0 3.2 王伏勇
芹菜 安徽和县 元/公斤 0 0 2.2 杨敏
芹菜 闽福鼎农贸 元/公斤 4.4 5 4.5 李东健
芹菜 赣九江浔阳 元/公斤 2 2.6 2.4 殷银娥
芹菜 江西永丰 元/公斤 0 0 1.6 肖康华
芹菜 济南七里堡 元/公斤 1.4 1.8 1.6 张学玲
芹菜 山东章丘 元/公斤 1.6 2 1.8 袁吉恩
芹菜 青岛抚顺路 元/公斤 1.4 2.4 1.8 侯振顺
芹菜 青岛东庄头 元/公斤 1 1.8 1.6 于秀艳
芹菜 青岛沧口 元/公斤 0 0 2 杨琴
芹菜 青岛城阳 元/公斤 1.6 3.6 2.6 李德云
芹菜 鲁青岛南村 元/公斤 1.3 1.7 1.5 吕亚飞
芹菜 山东淄博 元/公斤 0 0 1.6 韩金霞
芹菜 泰安良庄 元/公斤 0 0 1 韩馨瑶
芹菜 山东威海 元/公斤 1.8 4 2 邓朝红
芹菜 山东宁津 元/公斤 1.2 1.8 1.6 崔长峰
芹菜 山东临邑 元/公斤 0 0 2 刘永才
芹菜 郑州农产品 元/公斤 0 0 1 欧利娟
芹菜 三门峡原店 元/公斤 1.4 1.6 1.5 吕彩花
芹菜 商丘农产品 元/公斤 .8 1 .9 许静
芹菜 武汉皇经堂 元/公斤 1.6 2 1.8 田勇英
芹菜 武汉白沙洲 元/公斤 1.2 2.4 1.8 张琼
芹菜 黄石农产品 元/公斤 0 5 3.8 叶惠珍
芹菜 鄂孝感南大 元/公斤 2.6 3 2.8 闫丽
芹菜 长沙马王堆 元/公斤 1 2.6 1.8 潘彤
芹菜 湘长沙红星 元/公斤 1.6 2 1.8 张沙
芹菜 广州江南 元/公斤 2.5 3.6 3.5 王和涛
芹菜 广东汕头 元/公斤 1.8 2.6 2.2 肖荣光
芹菜 广西柳州 元/公斤 5 5.6 5.3 黄信科
芹菜 川绵阳高水 元/公斤 0 0 5 绵阳 吕丽
芹菜 南充桑园坝 元/公斤 3.8 4.2 4 席煌
芹菜 贵阳五里冲 元/公斤 1.5 1.7 1.6 四川/贵阳/云南
芹菜 昆明呈贡 元/公斤 1.5 2 1.7 马文
芹菜 西安朱雀 元/公斤 1 1.8 1.4 四川 翟长安
芹菜 咸阳新阳光 元/公斤 1.4 1.6 1.5 李博
芹菜 陕西云阳 元/公斤 .8 1.2 .9 陕西云阳 车凯
芹菜 甘肃秦安 元/公斤 2.6 2.8 2.8 王明芳
芹菜 甘武山洛门 元/公斤 2.4 2.4 2.4 巩环琢
芹菜 甘酒泉春光 元/公斤 1 2 2 谢丽君
芹菜 甘肃康家崖 元/公斤 .8 1 .9 本地 王宝玉
芹菜 西宁海湖路 元/公斤 1.8 2.2 2 何君
芹菜 银川市北环 元/公斤 1.2 2 1.7 倪小芹